
О соревновании
No description provided.
ДатыMarch 21, 2026
ТипСвободный турнир
Категории
Кадеты
Юниоры
Мужчины/Правая рука
Мужчины/Левая рука
Женщины
Результаты
Смотреть сеткуМесто Л
1
Место П
1
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
2
Место П
3
Очки Л
7
Очки П
5
Место Л
3
Место П
2
Очки Л
5
Очки П
7
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акрам Багзатов | — | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | Александр Беляев | — | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | Улыдархан Еркымбек | — | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Место Л
2
Место П
1
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
1
Место П
3
Очки Л
10
Очки П
5
Место Л
4
Место П
2
Очки Л
4
Очки П
7
Место Л
3
Место П
4
Очки Л
5
Очки П
4
Место Л
5
Место П
5
Очки Л
3
Очки П
3
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ален Амиргумаров | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Данил Ковальчук | — | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Нуркен Есболат | — | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Андрей Борзенков | — | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Дмитрий Онищенко | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Место Л
2
Место П
1
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
1
Место П
5
Очки Л
10
Очки П
3
Место Л
3
Место П
2
Очки Л
5
Очки П
7
Место Л
5
Место П
3
Очки Л
3
Очки П
5
Место Л
4
Место П
4
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
6
Место П
6
Очки Л
2
Очки П
2
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ковалев | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Артем Темеров | — | 1 | 5 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Тахиржан Умаржанов | — | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Богдан Рудометов | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Михаил Милованов | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Роман Андрианов | — | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Алмас Каскер | — | 10 |
| 2 | Жанасыл Серик | — | 7 |
| 3 | Данил Коньков | — | 5 |
| 4 | Данил Ковальчук | — | 4 |
| 5 | Мади Маратов | — | 3 |
| 6 | Максат Султан | — | 2 |
| 7 | Арман Карин | — | 1 |
| 8 | Данияр Байгужанов | — | 0 |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Диас Акимжанов | — | 10 |
| 2 | Алиби Амангельды | Алматы город | 7 |
| 3 | Мухидин Марисжанов | — | 5 |
| 4 | Айдархан Алиев | Сатпаев Универ | 4 |
| 5 | Павел Попов | — | 3 |
| 6 | Артем Ермалаев | — | 2 |
| 7 | Талгат Тусипбеков | — | 1 |
| 8 | Валдислав Малеваный | — | 0 |
| 9 | Роман Нестеренко | — | 0 |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Азат Сарсембаев | — | 10 |
| 2 | Мельников Антон | — | 7 |
| 3 | Владимир Ващенко | Алатау | 5 |
| 4 | Роман Давыденко | — | 4 |
| 5 | Канат Мырзабеков | — | 3 |
| 6 | Абзал Мустафаев | — | 2 |
| 7 | Арсенбек Жумахан | — | 1 |
| 8 | Ершат Баяхмет | — | 0 |
| 9 | Али Серик | — | 0 |
| 10 | Адильбек Айчанов | — | 0 |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Алмас Каскер | — | 10 |
| 2 | Жанасыл Серик | — | 7 |
| 3 | Максат Султан | — | 5 |
| 4 | Данил Ковальчук | — | 4 |
| 5 | Данил Коньков | — | 3 |
| 6 | Данияр Байгужанов | — | 2 |
| 7 | Арман Карин | — | 1 |
| 8 | Мади Маратов | — | 0 |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиби Амангельды | — | 10 |
| 2 | Мухидин Марисжанов | — | 7 |
| 3 | Артем Ермалаев | — | 5 |
| 4 | Диас Акимжанов | — | 4 |
| 5 | Валдислав Малеваный | — | 3 |
| 6 | Айдархан Алиев | Сатпаев Универ | 2 |
| 7 | Павел Попов | — | 1 |
| 8 | Роман Нестеренко | — | 0 |
| 9 | Талгат Тусипбеков | — | 0 |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Азат Сарсембаев | — | 10 |
| 2 | Канат Мырзабеков | — | 7 |
| 3 | Мельников Антон | — | 5 |
| 4 | Роман Давыденко | — | 4 |
| 5 | Арсенбек Жумахан | — | 3 |
| 6 | Али Серик | — | 2 |
| 7 | Абзал Мустафаев | — | 1 |
| 8 | Адильбек Айчанов | — | 0 |
Контакты
No contact information provided.