
Жарыс туралы
No description provided.
КүндерMarch 21, 2026
ТүріСвободный турнир
Категориялар
Кадеты
Юниоры
Мужчины/Оң қол
Мужчины/Сол қол
Женщины
Нәтижелер
Кестені көруОрын Сол
1
Орын Оң
1
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
2
Орын Оң
3
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
3
Орын Оң
2
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
7
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акрам Багзатов | — | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | Александр Беляев | — | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | Улыдархан Еркымбек | — | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Орын Сол
2
Орын Оң
1
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
1
Орын Оң
3
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
5
Орын Сол
4
Орын Оң
2
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
3
Орын Оң
4
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
4
Орын Сол
5
Орын Оң
5
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
3
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ален Амиргумаров | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Данил Ковальчук | — | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Нуркен Есболат | — | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Андрей Борзенков | — | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Дмитрий Онищенко | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Орын Сол
2
Орын Оң
1
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
1
Орын Оң
5
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
3
Орын Сол
3
Орын Оң
2
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
7
Орын Сол
5
Орын Оң
3
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
5
Орын Сол
4
Орын Оң
4
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
4
Орын Сол
6
Орын Оң
6
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
2
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ковалев | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Артем Темеров | — | 1 | 5 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Тахиржан Умаржанов | — | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Богдан Рудометов | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Михаил Милованов | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Роман Андрианов | — | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Оң қол
| Орын | Спортшы | Команда | Жалпы |
|---|---|---|---|
| 1 | Алмас Каскер | — | 10 |
| 2 | Жанасыл Серик | — | 7 |
| 3 | Данил Коньков | — | 5 |
| 4 | Данил Ковальчук | — | 4 |
| 5 | Мади Маратов | — | 3 |
| 6 | Максат Султан | — | 2 |
| 7 | Арман Карин | — | 1 |
| 8 | Данияр Байгужанов | — | 0 |
Оң қол
| Орын | Спортшы | Команда | Жалпы |
|---|---|---|---|
| 1 | Диас Акимжанов | — | 10 |
| 2 | Алиби Амангельды | Алматы город | 7 |
| 3 | Мухидин Марисжанов | — | 5 |
| 4 | Айдархан Алиев | Сатпаев Универ | 4 |
| 5 | Павел Попов | — | 3 |
| 6 | Артем Ермалаев | — | 2 |
| 7 | Талгат Тусипбеков | — | 1 |
| 8 | Валдислав Малеваный | — | 0 |
| 9 | Роман Нестеренко | — | 0 |
Оң қол
| Орын | Спортшы | Команда | Жалпы |
|---|---|---|---|
| 1 | Азат Сарсембаев | — | 10 |
| 2 | Мельников Антон | — | 7 |
| 3 | Владимир Ващенко | Алатау | 5 |
| 4 | Роман Давыденко | — | 4 |
| 5 | Канат Мырзабеков | — | 3 |
| 6 | Абзал Мустафаев | — | 2 |
| 7 | Арсенбек Жумахан | — | 1 |
| 8 | Ершат Баяхмет | — | 0 |
| 9 | Али Серик | — | 0 |
| 10 | Адильбек Айчанов | — | 0 |
Сол қол
| Орын | Спортшы | Команда | Жалпы |
|---|---|---|---|
| 1 | Алмас Каскер | — | 10 |
| 2 | Жанасыл Серик | — | 7 |
| 3 | Максат Султан | — | 5 |
| 4 | Данил Ковальчук | — | 4 |
| 5 | Данил Коньков | — | 3 |
| 6 | Данияр Байгужанов | — | 2 |
| 7 | Арман Карин | — | 1 |
| 8 | Мади Маратов | — | 0 |
Сол қол
| Орын | Спортшы | Команда | Жалпы |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиби Амангельды | — | 10 |
| 2 | Мухидин Марисжанов | — | 7 |
| 3 | Артем Ермалаев | — | 5 |
| 4 | Диас Акимжанов | — | 4 |
| 5 | Валдислав Малеваный | — | 3 |
| 6 | Айдархан Алиев | Сатпаев Универ | 2 |
| 7 | Павел Попов | — | 1 |
| 8 | Роман Нестеренко | — | 0 |
| 9 | Талгат Тусипбеков | — | 0 |
Сол қол
| Орын | Спортшы | Команда | Жалпы |
|---|---|---|---|
| 1 | Азат Сарсембаев | — | 10 |
| 2 | Канат Мырзабеков | — | 7 |
| 3 | Мельников Антон | — | 5 |
| 4 | Роман Давыденко | — | 4 |
| 5 | Арсенбек Жумахан | — | 3 |
| 6 | Али Серик | — | 2 |
| 7 | Абзал Мустафаев | — | 1 |
| 8 | Адильбек Айчанов | — | 0 |
Байланыс
No contact information provided.