
About
No description provided.
DatesMarch 21, 2026
TypeСвободный турнир
Categories
Кадеты
Юниоры
Мужчины/Right hand
Мужчины/Left hand
Женщины
Results
View BracketPlace L
1
Place R
1
Points L
10
Points R
10
Place L
2
Place R
3
Points L
7
Points R
5
Place L
3
Place R
2
Points L
5
Points R
7
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акрам Багзатов | — | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | Александр Беляев | — | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | Улыдархан Еркымбек | — | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Place L
2
Place R
1
Points L
7
Points R
10
Place L
1
Place R
3
Points L
10
Points R
5
Place L
4
Place R
2
Points L
4
Points R
7
Place L
3
Place R
4
Points L
5
Points R
4
Place L
5
Place R
5
Points L
3
Points R
3
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ален Амиргумаров | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Данил Ковальчук | — | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Нуркен Есболат | — | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Андрей Борзенков | — | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Дмитрий Онищенко | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Place L
2
Place R
1
Points L
7
Points R
10
Place L
1
Place R
5
Points L
10
Points R
3
Place L
3
Place R
2
Points L
5
Points R
7
Place L
5
Place R
3
Points L
3
Points R
5
Place L
4
Place R
4
Points L
4
Points R
4
Place L
6
Place R
6
Points L
2
Points R
2
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ковалев | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Артем Темеров | — | 1 | 5 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Тахиржан Умаржанов | — | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Богдан Рудометов | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Михаил Милованов | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Роман Андрианов | — | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Right hand
| Place | Athlete | Team | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Алмас Каскер | — | 10 |
| 2 | Жанасыл Серик | — | 7 |
| 3 | Данил Коньков | — | 5 |
| 4 | Данил Ковальчук | — | 4 |
| 5 | Мади Маратов | — | 3 |
| 6 | Максат Султан | — | 2 |
| 7 | Арман Карин | — | 1 |
| 8 | Данияр Байгужанов | — | 0 |
Right hand
| Place | Athlete | Team | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Диас Акимжанов | — | 10 |
| 2 | Алиби Амангельды | Алматы город | 7 |
| 3 | Мухидин Марисжанов | — | 5 |
| 4 | Айдархан Алиев | Сатпаев Универ | 4 |
| 5 | Павел Попов | — | 3 |
| 6 | Артем Ермалаев | — | 2 |
| 7 | Талгат Тусипбеков | — | 1 |
| 8 | Валдислав Малеваный | — | 0 |
| 9 | Роман Нестеренко | — | 0 |
Right hand
| Place | Athlete | Team | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Азат Сарсембаев | — | 10 |
| 2 | Мельников Антон | — | 7 |
| 3 | Владимир Ващенко | Алатау | 5 |
| 4 | Роман Давыденко | — | 4 |
| 5 | Канат Мырзабеков | — | 3 |
| 6 | Абзал Мустафаев | — | 2 |
| 7 | Арсенбек Жумахан | — | 1 |
| 8 | Ершат Баяхмет | — | 0 |
| 9 | Али Серик | — | 0 |
| 10 | Адильбек Айчанов | — | 0 |
Left hand
| Place | Athlete | Team | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Алмас Каскер | — | 10 |
| 2 | Жанасыл Серик | — | 7 |
| 3 | Максат Султан | — | 5 |
| 4 | Данил Ковальчук | — | 4 |
| 5 | Данил Коньков | — | 3 |
| 6 | Данияр Байгужанов | — | 2 |
| 7 | Арман Карин | — | 1 |
| 8 | Мади Маратов | — | 0 |
Left hand
| Place | Athlete | Team | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиби Амангельды | — | 10 |
| 2 | Мухидин Марисжанов | — | 7 |
| 3 | Артем Ермалаев | — | 5 |
| 4 | Диас Акимжанов | — | 4 |
| 5 | Валдислав Малеваный | — | 3 |
| 6 | Айдархан Алиев | Сатпаев Универ | 2 |
| 7 | Павел Попов | — | 1 |
| 8 | Роман Нестеренко | — | 0 |
| 9 | Талгат Тусипбеков | — | 0 |
Left hand
| Place | Athlete | Team | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Азат Сарсембаев | — | 10 |
| 2 | Канат Мырзабеков | — | 7 |
| 3 | Мельников Антон | — | 5 |
| 4 | Роман Давыденко | — | 4 |
| 5 | Арсенбек Жумахан | — | 3 |
| 6 | Али Серик | — | 2 |
| 7 | Абзал Мустафаев | — | 1 |
| 8 | Адильбек Айчанов | — | 0 |
Contacts
No contact information provided.