О соревновании
No description provided.
ДатыAugust 15 – August 25, 2024
ТипWorld Championship
Категории
Grand Masters/Men/Правая рука
Sub-Juniors/Girls/Правая рука
Sub-Juniors/Girls/Левая рука
Sub-Juniors/Boys/Правая рука
Sub-Juniors/Boys/Левая рука
Juniors/Boys/Правая рука
Juniors/Boys/Левая рука
Juniors/Girls/Правая рука
Juniors/Girls/Левая рука
Youth/Men/Правая рука
Youth/Men/Левая рука
Youth/Women/Правая рука
Youth/Women/Левая рука
Masters/Women/Правая рука
Masters/Men/Правая рука
Masters/Men/Левая рука
Senior Grand Masters/Левая рука
Senior/Women/Правая рука
Senior/Women/Левая рука
Senior/Men/Правая рука
Senior/Men/Левая рука
Grand Masters/Women/Правая рука
Grand Masters/Women/Левая рука
Masters/Women/Левая рука
Grand Masters/Men/Левая рука
Super Grand Masters/Правая рука
Super Grand Masters/Левая рука
Senior Grand Masters/Правая рука
Результаты
Смотреть сеткуПравая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Makaradze Eka | Georgia | — |
| 2 | Zakirova Nazym | Kazakhstan | — |
| 3 | Tektas Sumeyra | Turkiye | — |
| 4 | Mokra Karina | Ukraine | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhumabay Ayaulym | Kazakhstan | — |
| 2 | Ustun Yagmur | Turkiye | — |
| 3 | Zinchuk Karolina | Ukraine | — |
| 4 | Bogner Lilla | Hungary | — |
| 5 | Melnyk Myroslava | Ukraine | — |
| 6 | Ginesh Jovita | India | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubus Deva | Turkiye | — |
| 2 | Malikova Asema | Kyrgyzstan | — |
| 3 | Ele Esmanur | Turkiye | — |
| 4 | Zhanbyrbek Nazerke | Kazakhstan | — |
| 5 | Doro Jennyfer | Hungary | — |
| 6 | Bytsiv Nadiia | Ukraine | — |
| 7 | Yaryna Karolina | Ukraine | — |
| 8 | Meret Sulu | Kazakhstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Demir Saziye | Turkiye | — |
| 2 | Symbat Sarsenbayeva | Kazakhstan | — |
| 3 | Dikici Zuhre Naz | Turkiye | — |
| 4 | Salam Ashnamol Kochukudiyil Abdul | India | — |
| 5 | Zaika Victoriia | Ukraine | — |
| 6 | Tatarko Yevhenia | Ukraine | — |
| 7 | Akzholtoeva Asema | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Hasan Alexandra | Moldova | — |
| 9 | Orzanica Daria | Romania | — |
| 10 | Mahmoud Hanan | Egypt | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristine Zhorzholiani | Georgia | — |
| 2 | Yergali Dilnaz | Kazakhstan | — |
| 3 | Botta-Dukat Bettina | Hungary | — |
| 4 | Kadylkhankyzy Arna | Kazakhstan | — |
| 5 | Crijanovschi Corina | Moldova | — |
| 6 | Karaisik Ela | Turkiye | — |
| 7 | Jariashvili Nino | Georgia | — |
| 8 | Coskun Hafsa | Turkiye | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora Krasnyanszki | Hungary | — |
| 2 | Kaldybay Anel | Kazakhstan | — |
| 3 | Tolaas Hanna Emilie | Norway | — |
| 4 | Разумович Юлия | Kazakhstan | — |
| 5 | Irodenko Anna | Ukraine | — |
| 6 | Kaya Elif Rana | Turkiye | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Morozova Elyzaveta | Ukraine | — |
| 2 | Bulbul Fehime | Turkiye | — |
| 3 | Tileumurat Zhasmin | Kazakhstan | — |
| 4 | Базылбек Наргиз | Kazakhstan | — |
| 5 | Kiyici Jineps Zeynep | Turkiye | — |
| 6 | Duhanets Mariia | Ukraine | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakirova Nazym | Kazakhstan | — |
| 2 | Tektas Sumeyra | Turkiye | — |
| 3 | Makaradze Eka | Georgia | — |
| 4 | Mokra Karina | Ukraine | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Zinchuk Karolina | Ukraine | — |
| 2 | Melnyk Myroslava | Ukraine | — |
| 3 | Bogner Lilla | Hungary | — |
| 4 | Zhumabay Ayaulym | Kazakhstan | — |
| 5 | Ustun Yagmur | Turkiye | — |
| 6 | Ginesh Jovita | India | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubus Deva | Turkiye | — |
| 2 | Meret Sulu | Kazakhstan | — |
| 3 | Zhanbyrbek Nazerke | Kazakhstan | — |
| 4 | Honcharenko Yevheniia | Ukraine | — |
| 5 | Ele Esmanur | Turkiye | — |
| 6 | Doro Jennyfer | Hungary | — |
| 7 | Yaryna Karolina | Ukraine | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikici Zuhre Naz | Turkiye | — |
| 2 | Symbat Sarsenbayeva | Kazakhstan | — |
| 3 | Demir Saziye | Turkiye | — |
| 4 | Tatarko Yevhenia | Ukraine | — |
| 5 | Mahmoud Hanan | Egypt | — |
| 6 | Hasan Alexandra | Moldova | — |
| 7 | Orzanica Daria | Romania | — |
| 8 | Akzholtoeva Asema | Kyrgyzstan | — |
| 9 | Zaika Victoriia | Ukraine | — |
| 10 | Salam Ashnamol Kochukudiyil | India | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristine Zhorzholiani | Georgia | — |
| 2 | Kadylkhankyzy Arna | Kazakhstan | — |
| 3 | Yergali Dilnaz | Kazakhstan | — |
| 4 | Karaisik Ela | Turkiye | — |
| 5 | Botta-Dukat Bettina | Hungary | — |
| 6 | Crijanovschi Corina | Moldova | — |
| 7 | Coskun Hafsa | Turkiye | — |
| 8 | Jariashvili Nino | Georgia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora Krasnyanszki | Hungary | — |
| 2 | Разумович Юлия | Kazakhstan | — |
| 3 | Kaldybay Anel | Kazakhstan | — |
| 4 | Irodenko Anna | Ukraine | — |
| 5 | Tolaas Hanna Emilie | Norway | — |
| 6 | Kaya Elif Rana | Turkiye | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Morozova Elyzaveta | Ukraine | — |
| 2 | Bulbul Fehime | Turkiye | — |
| 3 | Tileumurat Zhasmin | Kazakhstan | — |
| 4 | Kiyici Jineps Zeynep | Turkiye | — |
| 5 | Duhanets Mariia | Ukraine | — |
| 6 | Базылбек Наргиз | Kazakhstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbasov Ali | Azerbaijan | — |
| 2 | Ayazkhan Sundet | Kazakhstan | — |
| 3 | Amirkhan Duman | Kazakhstan | — |
| 4 | Kocak Batuhan | Turkiye | — |
| 5 | Seu Mihail | Moldova | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendirci Ahmet | Turkiye | — |
| 2 | Nazar Zanggar | Kazakhstan | — |
| 3 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan | — |
| 4 | Zhunbas Kopzhan | Kazakhstan | — |
| 5 | Timurov Isa | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Kevlishvili Aleko | Georgia | — |
| 7 | Mohammadosman Basirat | Iran | — |
| 8 | Tskhvaradze Luka | Georgia | — |
| 9 | Kira Bohdan | Ukraine | — |
| 10 | Orbu Nichita | Moldova | — |
| 11 | Gojan Kirill | Moldova | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Khali Tekzhigit | Kazakhstan | — |
| 2 | Aldan Nursultan | Kazakhstan | — |
| 3 | Chibirashvili Tornike | Georgia | — |
| 4 | Saracuta Gabriel | Moldova | — |
| 5 | Igin Can | Turkiye | — |
| 6 | Abdrazakov Airat | Ukraine | — |
| 7 | Torua Giorgi | Georgia | — |
| 8 | Akkus Ilyas | Turkiye | — |
| 9 | Eklund Adam | Sweden | — |
| 10 | Turuspekov Elvenzar | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Anvar Yeldar | Kazakhstan | — |
| 2 | Sarsenbayev Yerdos | Kazakhstan | — |
| 3 | Coskun Burak | Turkiye | — |
| 4 | Jaiani Luka | Georgia | — |
| 5 | Kropyvnytskyi Artem | Ukraine | — |
| 6 | Usturoi Ivan | Moldova | — |
| 7 | Gochiashvili Lasha | Georgia | — |
| 8 | Zamirbekov Niyazbek | Kyrgyzstan | — |
| 9 | Yeremenko Dmytro | Ukraine | — |
| 10 | Garmenov Ivan | Bulgaria | — |
| 11 | Dobuleac Vlad | Moldova | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abzhalbekov Baitur | Kyrgyzstan | — |
| 2 | Coskun Berat | Turkiye | — |
| 3 | Popescu Bogdan | Romania | — |
| 4 | Zarandia Nikoloz | Georgia | — |
| 5 | Ispirli Muhammed | Turkiye | — |
| 6 | Kaporin Mark | Kazakhstan | — |
| 7 | Bogaciov Bogdan | Moldova | — |
| 8 | Kharatishvili Otari | Georgia | — |
| 9 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine | — |
| 10 | Clima Marius | Moldova | — |
| 11 | Sytnyk Vladyslav | Ukraine | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Serik Yersultan | Kazakhstan | — |
| 2 | Nas Samet | Turkiye | — |
| 3 | Megrelishvili Avtandil | Georgia | — |
| 4 | Rysbekov Nurali | Kazakhstan | — |
| 5 | Polishchuk Nazar | Ukraine | — |
| 6 | Druta Dragos | Moldova | — |
| 7 | Burdiashvili Merabi | Georgia | — |
| 8 | Petrov Artiom | Moldova | — |
| 9 | Angelov Dimitar | Bulgaria | — |
| 10 | Bjorkum Adne Fossen | Norway | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Yildirim Teoman | Turkiye | — |
| 2 | Adilzhanuly Sultan | Kazakhstan | — |
| 3 | Aslan Kaan | Turkiye | — |
| 4 | Buskandze Giorgi | Georgia | — |
| 5 | Nykonenko Andre | Germany | — |
| 6 | Kirichenko Bogdan | Kazakhstan | — |
| 7 | Katchashvili Tornike | Georgia | — |
| 8 | Rodriguez Roger | Mexico | — |
| 9 | Badarau Chiril | Moldova | — |
| 10 | Dumitrean Denis Mestic | Italy | — |
| 11 | Cosovan Corneliu | Moldova | — |
| 12 | Austin Tyler James | South Africa | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbasov Ali | Azerbaijan | — |
| 2 | Amirkhan Duman | Kazakhstan | — |
| 3 | Kocak Batuhan | Turkiye | — |
| 4 | Ayazkhan Sundet | Kazakhstan | — |
| 5 | Seu Mihail | Moldova | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendirci Ahmet | Turkiye | — |
| 2 | Nazar Zanggar | Kazakhstan | — |
| 3 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan | — |
| 4 | Zhunbas Kopzhan | Kazakhstan | — |
| 5 | Kevlishvili Aleko | Georgia | — |
| 6 | Khabuliani Akaki | Georgia | — |
| 7 | Timurov Isa | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Kira Bohdan | Ukraine | — |
| 9 | Gojan Kirill | Moldova | — |
| 10 | Orbu Nichita | Moldova | — |
| 11 | Mohammadosman Basirat | Iran | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldan Nursultan | Kazakhstan | — |
| 2 | Chibirashvili Tornike | Georgia | — |
| 3 | Khali Tekzhigit | Kazakhstan | — |
| 4 | Abdrazakov Airat | Ukraine | — |
| 5 | Saracuta Gabriel | Moldova | — |
| 6 | Igin Can | Turkiye | — |
| 7 | Eklund Adam | Sweden | — |
| 8 | Akkus Ilyas | Turkiye | — |
| 9 | Turuspekov Elvenzar | Kyrgyzstan | — |
| 10 | Lomidze Giorgi | Georgia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Coskun Burak | Turkiye | — |
| 2 | Sarsenbayev Yerdos | Kazakhstan | — |
| 3 | Kropyvnytskyi Artem | Ukraine | — |
| 4 | Anvar Yeldar | Kazakhstan | — |
| 5 | Zamirbekov Niyazbek | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Jaiani Luka | Georgia | — |
| 7 | Yeremenko Dmytro | Ukraine | — |
| 8 | Garmenov Ivan | Bulgaria | — |
| 9 | Usturoi Ivan | Moldova | — |
| 10 | Dobuleac Vlad | Moldova | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abzhalbekov Baitur | Kyrgyzstan | — |
| 2 | Kaporin Mark | Kazakhstan | — |
| 3 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine | — |
| 4 | Kharatishvili Otari | Georgia | — |
| 5 | Clima Marius | Moldova | — |
| 6 | Coskun Berat | Turkiye | — |
| 7 | Ispirli Muhammed | Turkiye | — |
| 8 | Bogaciov Bogdan | Moldova | — |
| 9 | Zarandia Nikoloz | Georgia | — |
| 10 | Popescu Bogdan | Romania | — |
| 11 | Sytnyk Vladyslav | Ukraine | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Nas Samet | Turkiye | — |
| 2 | Naurzgali Beibarys | Kazakhstan | — |
| 3 | Serik Yersultan | Kazakhstan | — |
| 4 | Megrelishvili Avtandil | Georgia | — |
| 5 | Petrov Artiom | Moldova | — |
| 6 | Druta Dragos | Moldova | — |
| 7 | Burdiashvili Merabi | Georgia | — |
| 8 | Polishchuk Nazar | Ukraine | — |
| 9 | Bjorkum Adne Fossen | Norway | — |
| 10 | Angelov Dimitar | Bulgaria | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Kulbash Kassym | Kazakhstan | — |
| 2 | Buskandze Giorgi | Georgia | — |
| 3 | Kirichenko Bogdan | Kazakhstan | — |
| 4 | Aslan Kaan | Turkiye | — |
| 5 | Badarau Chiril | Moldova | — |
| 6 | Yildirim Teoman | Turkiye | — |
| 7 | Austin Tyler James | South Africa | — |
| 8 | Nykonenko Andre | Germany | — |
| 9 | Rodriguez Roger | Mexico | — |
| 10 | Dumitrean Denis Mestic | Italy | — |
| 11 | Cosovan Corneliu | Moldova | — |
| 12 | Kiparoidze Zurab | Georgia | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamaniyaz Zhassurbek | Kazakhstan | — |
| 2 | Andrii Dendeberia | Ukraine | — |
| 3 | Kvanchiani Luka | Georgia | — |
| 4 | Jalilov Ibrahim | Azerbaijan | — |
| 5 | Yessen Meirambek | Kazakhstan | — |
| 6 | Cetin Muhammed Arda | Turkiye | — |
| 7 | Aydinyan Dorik | Armenia | — |
| 8 | Shukost Pavlo | Ukraine | — |
| 9 | Dadashov Amin | Azerbaijan | — |
| 10 | Waf Waf | Romania | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Мелдебек Болат | Kazakhstan | — |
| 2 | Tiberius Turcan | Moldova | — |
| 3 | Absattar Nurislam | Kazakhstan | — |
| 4 | Dahl Sandor | Sweden | — |
| 6 | Polak Matous | Czech Republic | — |
| 7 | Kvantchiani Bakur | Georgia | — |
| 8 | Kharibegashvili Zurab | Georgia | — |
| 9 | Corcevoi Nichita | Moldova | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Adilet Ibragim | Kazakhstan | — |
| 2 | Rakviashvili Shota | Georgia | — |
| 3 | Жармахан Сарсенбай | Kazakhstan | — |
| 4 | Tabatadze Nika | Georgia | — |
| 5 | Lohvynchuk Yevhenii | Ukraine | — |
| 6 | Cocioaba Andrei | Romania | — |
| 7 | Kolev Georgi | Bulgaria | — |
| 8 | Niculita Sebastian | Romania | — |
| 9 | Juraev Jurabek | Uzbekistan | — |
| 10 | Balaius Mihail | Moldova | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Donko Patrik | Hungary | — |
| 2 | Хамзатов Султан | Kazakhstan | — |
| 3 | Saginashvili Otari | Georgia | — |
| 4 | Patilda Meirambek | Kazakhstan | — |
| 5 | Prangov Iliiyan | Bulgaria | — |
| 6 | Turcan Matei | Moldova | — |
| 7 | Yilmaz Tunahan | Turkiye | — |
| 8 | Gvalia Merabi | Georgia | — |
| 9 | Yedigaryan Harutyun | Armenia | — |
| 10 | Oala Bogdan | Moldova | — |
| 11 | Calderon Nathaniel | Spain | — |
| 12 | Marin Gabriel | Romania | — |
| 13 | Vilcu Eduard | Romania | — |
| 14 | Zlatarev Bozhidar | Bulgaria | — |
| 15 | Kozlovskyi Ostap | Ukraine | — |
| 16 | Wong Chi Hin | Hong Kong | — |
| 17 | Korhan Rafet | Turkiye | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Shankulashvili Nodari | Georgia | — |
| 2 | Бешлиоглы Заурбек | Kazakhstan | — |
| 3 | Dalma Muhammed Yasir | Turkiye | — |
| 4 | Ethan Lovei | France | — |
| 5 | Chomakhashvili Nika | Georgia | — |
| 6 | Kostanyan Rafik | Armenia | — |
| 7 | Temirkhan Yeraly | Kazakhstan | — |
| 8 | Tonchev Miroslav | Bulgaria | — |
| 9 | Deniz Hasan | Turkiye | — |
| 10 | Sova Valentin | Moldova | — |
| 11 | Guatta Leonardo | Italy | — |
| 12 | Erlandsen Bruun | Norway | — |
| 13 | Dzholev Mihail | Bulgaria | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abi-Aad Anthony | United States | — |
| 2 | Gelovani Mikheili | Georgia | — |
| 3 | Gvinashvili Giorgi | Georgia | — |
| 4 | Zahariev Pavel | Bulgaria | — |
| 5 | Mikulic Fran | Croatia | — |
| 6 | Ursu Daniel | Moldova | — |
| 7 | Yifrah Mor Yosef | Israel | — |
| 8 | Stirbu Marcu | Moldova | — |
| 9 | Mnesciuc Zenoviu | Romania | — |
| 10 | Caglar Zahit | Turkiye | — |
| 11 | Belgibai Daniyar | Kazakhstan | — |
| 12 | Stoykov Iliyan | Bulgaria | — |
| 13 | Zhaksygul Ramazan | Kazakhstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Digmelashvili Bacho | Georgia | — |
| 2 | Yermakhan Polat | Kazakhstan | — |
| 3 | Toman Jan | Czech Republic | — |
| 4 | Baitikov Assylkhan | Kazakhstan | — |
| 5 | Soldan Robert | Moldova | — |
| 6 | Orgiltuvshinjargal Altangerel | Mongolia | — |
| 7 | Belik Ivan | Ukraine | — |
| 8 | Ulikhanyan Hmayak | Armenia | — |
| 9 | Chkhikvadze Nikoloz | Georgia | — |
| 10 | Hagbi Elron | Israel | — |
| 11 | Akkus Abdulkadir | Turkiye | — |
| 12 | Khamdiev Aslan | Kyrgyzstan | — |
| 13 | Johannesen Mathias | Norway | — |
| 14 | Nematullaev Akbarjon | Uzbekistan | — |
| 15 | Esborg Martin R | Norway | — |
| 16 | Eriksson Hannez | Sweden | — |
| 17 | Butuc Sergiu | Moldova | — |
| 18 | Ovras Arsen | Ukraine | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав Волянский | Kazakhstan | — |
| 2 | Ligov Yoan | Bulgaria | — |
| 3 | Bulat Dumitru | Moldova | — |
| 4 | Usmanaliev Nurbek | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Vanga Radoslav | Slovakia | — |
| 6 | Stemmet Dawie | South Africa | — |
| 7 | Turkhishvili Daviti | Georgia | — |
| 8 | Hoy Alexander Donovan | South Africa | — |
| 9 | Арман Сарсебай | Kazakhstan | — |
| 10 | Talakhadze Goga | Georgia | — |
| 11 | From Enzo | Sweden | — |
| 12 | Mannsaaker Haavard | Norway | — |
| 13 | Toche Chris Donald | Cameroon | — |
| 14 | Tkachenko Leonid | Ukraine | — |
| 15 | Yilmaz Umut Eren | Turkiye | — |
| 16 | Rusu Alexandru | Moldova | — |
| 17 | Budak Emre | Turkiye | — |
| 18 | Nosov Stanislav | Ukraine | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogveradze Beka | Georgia | — |
| 2 | Ighina Guglielmo | Italy | — |
| 3 | Kazlauskas Liutauras | Lithuania | — |
| 4 | Marin Stefan | Romania | — |
| 5 | Astrauskas Jonas | Lithuania | — |
| 6 | Kurt Berk | Turkiye | — |
| 7 | Khachatryan Gegham | Armenia | — |
| 8 | Altundal Yusuf | Turkiye | — |
| 9 | Maritz Leandro | South Africa | — |
| 10 | Melnicenco Nicolai | Moldova | — |
| 11 | Artic Daniel | Moldova | — |
| 12 | Iosub Iustin | Romania | — |
| 13 | Yuzeir Alek | Bulgaria | — |
| 14 | Tzimer Evyatar | Israel | — |
| 15 | Mekokishvili Tamazi | Georgia | — |
| 16 | Tvauri Nikoloz | Ukraine | — |
| 17 | Yerlanuly Magzan | Kazakhstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Yessen Meirambek | Kazakhstan | — |
| 2 | Mamaniyaz Zhassurbek | Kazakhstan | — |
| 3 | Andrii Dendeberia | Ukraine | — |
| 4 | Jalilov Ibrahim | Azerbaijan | — |
| 5 | Aydinyan Dorik | Armenia | — |
| 6 | Cetin Muhammed Arda | Turkiye | — |
| 7 | Dadashov Amin | Azerbaijan | — |
| 8 | Giorgadze Giorgi | Georgia | — |
| 9 | Shukost Pavlo | Ukraine | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Mavigil Rashid | Turkiye | — |
| 2 | Tiberius Turcan | Moldova | — |
| 3 | Мелдебек Болат | Kazakhstan | — |
| 4 | Mynzhassar Yerzat | Kazakhstan | — |
| 5 | Dahl Sandor | Sweden | — |
| 6 | Asratashvili Avtandil | Georgia | — |
| 7 | Polak Matous | Czech Republic | — |
| 8 | Corcevoi Nichita | Moldova | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Romanov Raian | Kazakhstan | — |
| 2 | Adilet Ibragim | Kazakhstan | — |
| 3 | Rakviashvili Shota | Georgia | — |
| 4 | Cocioaba Andrei | Romania | — |
| 5 | Juraev Jurabek | Uzbekistan | — |
| 6 | Lohvynchuk Yevhenii | Ukraine | — |
| 7 | Mamisashvili Irakli | Georgia | — |
| 8 | Kolev Georgi | Bulgaria | — |
| 9 | Obrucicov Nichita | Moldova | — |
| 10 | Niculita Sebastian | Romania | — |
| 11 | Balaius Mihail | Moldova | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Хамзатов Султан | Kazakhstan | — |
| 2 | Gvalia Merabi | Georgia | — |
| 3 | Patilda Meirambek | Kazakhstan | — |
| 4 | Donko Patrik | Hungary | — |
| 5 | Yedigaryan Harutyun | Armenia | — |
| 6 | Korhan Rafet | Turkiye | — |
| 7 | Robert Rehen | India | — |
| 8 | Vilcu Eduard | Romania | — |
| 9 | Marin Gabriel | Romania | — |
| 10 | Prangov Iliiyan | Bulgaria | — |
| 11 | Zlatarev Bozhidar | Bulgaria | — |
| 12 | Kozlovskyi Ostap | Ukraine | — |
| 13 | Yilmaz Tunahan | Turkiye | — |
| 14 | Markosiani Lasha | Georgia | — |
| 15 | Marini Daniel | Canada | — |
| 16 | Wong Chi Hin | Hong Kong | — |
| 17 | Cotoman Daniel | Moldova | — |
| 18 | Omelianov Danil | Moldova | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Kostanyan Rafik | Armenia | — |
| 2 | Temirkhan Yeraly | Kazakhstan | — |
| 3 | Ethan Lovei | France | — |
| 4 | Shankulashvili Nodari | Georgia | — |
| 5 | Dalma Muhammed Yasir | Turkiye | — |
| 6 | Deniz Hasan | Turkiye | — |
| 7 | Бешлиоглы Заурбек | Kazakhstan | — |
| 8 | Guatta Leonardo | Italy | — |
| 9 | Tonchev Miroslav | Bulgaria | — |
| 10 | Sova Valentin | Moldova | — |
| 11 | Erlandsen Bruun | Norway | — |
| 12 | Chomakhashvili Nika | Georgia | — |
| 13 | Dzholev Mihail | Bulgaria | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abi-Aad Anthony | United States | — |
| 2 | Mikulic Fran | Croatia | — |
| 3 | Zhaksygul Ramazan | Kazakhstan | — |
| 4 | Caglar Zahit | Turkiye | — |
| 5 | Mnesciuc Zenoviu | Romania | — |
| 6 | Gelovani Mikheili | Georgia | — |
| 7 | Gvinashvili Giorgi | Georgia | — |
| 8 | Yifrah Mor Yosef | Israel | — |
| 9 | Olednic Artur | Moldova | — |
| 10 | Saran Victor | Moldova | — |
| 11 | Belgibai Daniyar | Kazakhstan | — |
| 12 | Zahariev Pavel | Bulgaria | — |
| 13 | Stoykov Iliyan | Bulgaria | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Digmelashvili Bacho | Georgia | — |
| 2 | Yermakhan Polat | Kazakhstan | — |
| 3 | Toman Jan | Czech Republic | — |
| 4 | Chkhikvadze Nikoloz | Georgia | — |
| 5 | Akkus Abdulkadir | Turkiye | — |
| 6 | Ulikhanyan Hmayak | Armenia | — |
| 7 | Butuc Sergiu | Moldova | — |
| 8 | Baitikov Assylkhan | Kazakhstan | — |
| 9 | Belik Ivan | Ukraine | — |
| 10 | Johannesen Mathias | Norway | — |
| 11 | Ciorteanu Matei | Romania | — |
| 12 | Eriksson Hannez | Sweden | — |
| 13 | Nematullaev Akbarjon | Uzbekistan | — |
| 14 | Ovras Arsen | Ukraine | — |
| 15 | Esborg Martin R | Norway | — |
| 16 | Baraliuc Alexandru | Moldova | — |
| 17 | Orgiltuvshinjargal Altangerel | Mongolia | — |
| 18 | Hagbi Elron | Israel | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав Волянский | Kazakhstan | — |
| 2 | Yilmaz Umut Eren | Turkiye | — |
| 3 | Ligov Yoan | Bulgaria | — |
| 4 | Mtsituri Davit | Georgia | — |
| 5 | Bulat Dumitru | Moldova | — |
| 6 | Toche Chris Donald | Cameroon | — |
| 7 | Usmanaliev Nurbek | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Budak Emre | Turkiye | — |
| 9 | Mannsaaker Haavard | Norway | — |
| 10 | Tkachenko Leonid | Ukraine | — |
| 11 | Stemmet Dawie | South Africa | — |
| 12 | Арман Сарсебай | Kazakhstan | — |
| 13 | Rusu Alexandru | Moldova | — |
| 14 | Vanga Radoslav | Slovakia | — |
| 15 | Hoy Alexander Donovan | South Africa | — |
| 16 | Nosov Stanislav | Ukraine | — |
| 17 | From Enzo | Sweden | — |
| 18 | Turkhishvili Daviti | Georgia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogveradze Beka | Georgia | — |
