About
No description provided.
DatesAugust 15 – August 25, 2024
Results
🏆Girls/Right hand7 Categories
Right hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Makaradze Eka | Georgia |
| 2 | Zakirova Nazym | Kazakhstan |
| 3 | Tektas Sumeyra | Turkiye |
| 4 | Mokra Karina | Ukraine |
Right hand
1
Zhumabay Ayaulym
Kazakhstan
2
Ustun Yagmur
Turkiye
3
Zinchuk Karolina
Ukraine
4
Bogner Lilla
Hungary
5
Melnyk Myroslava
Ukraine
6
Ginesh Jovita
India
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zhumabay Ayaulym | Kazakhstan |
| 2 | Ustun Yagmur | Turkiye |
| 3 | Zinchuk Karolina | Ukraine |
| 4 | Bogner Lilla | Hungary |
| 5 | Melnyk Myroslava | Ukraine |
| 6 | Ginesh Jovita | India |
Right hand
1
Dubus Deva
Turkiye
2
Malikova Asema
Kyrgyzstan
3
Ele Esmanur
Turkiye
4
Zhanbyrbek Nazerke
Kazakhstan
5
Doro Jennyfer
Hungary
6
Bytsiv Nadiia
Ukraine
7
Yaryna Karolina
Ukraine
8
Meret Sulu
Kazakhstan
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Dubus Deva | Turkiye |
| 2 | Malikova Asema | Kyrgyzstan |
| 3 | Ele Esmanur | Turkiye |
| 4 | Zhanbyrbek Nazerke | Kazakhstan |
| 5 | Doro Jennyfer | Hungary |
| 6 | Bytsiv Nadiia | Ukraine |
| 7 | Yaryna Karolina | Ukraine |
| 8 | Meret Sulu | Kazakhstan |
Right hand
1
Demir Saziye
Turkiye
2
Symbat Sarsenbayeva
Kazakhstan
3
Dikici Zuhre Naz
Turkiye
5
Zaika Victoriia
Ukraine
6
Tatarko Yevhenia
Ukraine
7
Akzholtoeva Asema
Kyrgyzstan
8
Hasan Alexandra
Moldova
9
Orzanica Daria
Romania
10
Mahmoud Hanan
Egypt
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Demir Saziye | Turkiye |
| 2 | Symbat Sarsenbayeva | Kazakhstan |
| 3 | Dikici Zuhre Naz | Turkiye |
| 4 | Salam Ashnamol Kochukudiyil Abdul | India |
| 5 | Zaika Victoriia | Ukraine |
| 6 | Tatarko Yevhenia | Ukraine |
| 7 | Akzholtoeva Asema | Kyrgyzstan |
| 8 | Hasan Alexandra | Moldova |
| 9 | Orzanica Daria | Romania |
| 10 | Mahmoud Hanan | Egypt |
Right hand
1
Kristine Zhorzholiani
Georgia
2
Yergali Dilnaz
Kazakhstan
3
Botta-Dukat Bettina
Hungary
4
Kadylkhankyzy Arna
Kazakhstan
5
Crijanovschi Corina
Moldova
6
Karaisik Ela
Turkiye
7
Jariashvili Nino
Georgia
8
Coskun Hafsa
Turkiye
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kristine Zhorzholiani | Georgia |
| 2 | Yergali Dilnaz | Kazakhstan |
| 3 | Botta-Dukat Bettina | Hungary |
| 4 | Kadylkhankyzy Arna | Kazakhstan |
| 5 | Crijanovschi Corina | Moldova |
| 6 | Karaisik Ela | Turkiye |
| 7 | Jariashvili Nino | Georgia |
| 8 | Coskun Hafsa | Turkiye |
Right hand
1
Nora Krasnyanszki
Hungary
2
Kaldybay Anel
Kazakhstan
3
Tolaas Hanna Emilie
Norway
4
Razumovich Yuliya
Kazakhstan
5
Irodenko Anna
Ukraine
6
Kaya Elif Rana
Turkiye
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Nora Krasnyanszki | Hungary |
| 2 | Kaldybay Anel | Kazakhstan |
| 3 | Tolaas Hanna Emilie | Norway |
| 4 | Razumovich Yuliya | Kazakhstan |
| 5 | Irodenko Anna | Ukraine |
| 6 | Kaya Elif Rana | Turkiye |
Right hand
1
Morozova Elyzaveta
Ukraine
2
Bulbul Fehime
Turkiye
3
Tileumurat Zhasmin
Kazakhstan
4
Bazylbek Nargiz
Kazakhstan
5
Kiyici Jineps Zeynep
Turkiye
6
Duhanets Mariia
Ukraine
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Morozova Elyzaveta | Ukraine |
| 2 | Bulbul Fehime | Turkiye |
| 3 | Tileumurat Zhasmin | Kazakhstan |
| 4 | Bazylbek Nargiz | Kazakhstan |
| 5 | Kiyici Jineps Zeynep | Turkiye |
| 6 | Duhanets Mariia | Ukraine |
🏆Girls/Left hand7 Categories
Left hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zakirova Nazym | Kazakhstan |
| 2 | Tektas Sumeyra | Turkiye |
| 3 | Makaradze Eka | Georgia |
| 4 | Mokra Karina | Ukraine |
Left hand
1
Zinchuk Karolina
Ukraine
2
Melnyk Myroslava
Ukraine
3
Bogner Lilla
Hungary
4
Zhumabay Ayaulym
Kazakhstan
5
Ustun Yagmur
Turkiye
6
Ginesh Jovita
India
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zinchuk Karolina | Ukraine |
| 2 | Melnyk Myroslava | Ukraine |
| 3 | Bogner Lilla | Hungary |
| 4 | Zhumabay Ayaulym | Kazakhstan |
| 5 | Ustun Yagmur | Turkiye |
| 6 | Ginesh Jovita | India |
Left hand
1
Dubus Deva
Turkiye
2
Meret Sulu
Kazakhstan
3
Zhanbyrbek Nazerke
Kazakhstan
4
Honcharenko Yevheniia
Ukraine
5
Ele Esmanur
Turkiye
6
Doro Jennyfer
Hungary
7
Yaryna Karolina
Ukraine
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Dubus Deva | Turkiye |
| 2 | Meret Sulu | Kazakhstan |
| 3 | Zhanbyrbek Nazerke | Kazakhstan |
| 4 | Honcharenko Yevheniia | Ukraine |
| 5 | Ele Esmanur | Turkiye |
| 6 | Doro Jennyfer | Hungary |
| 7 | Yaryna Karolina | Ukraine |
Left hand
1
Dikici Zuhre Naz
Turkiye
2
Symbat Sarsenbayeva
Kazakhstan
3
Demir Saziye
Turkiye
4
Tatarko Yevhenia
Ukraine
5
Mahmoud Hanan
Egypt
6
Hasan Alexandra
Moldova
7
Orzanica Daria
Romania
8
Akzholtoeva Asema
Kyrgyzstan
9
Zaika Victoriia
Ukraine
10
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Dikici Zuhre Naz | Turkiye |
| 2 | Symbat Sarsenbayeva | Kazakhstan |
| 3 | Demir Saziye | Turkiye |
| 4 | Tatarko Yevhenia | Ukraine |
| 5 | Mahmoud Hanan | Egypt |
| 6 | Hasan Alexandra | Moldova |
| 7 | Orzanica Daria | Romania |
| 8 | Akzholtoeva Asema | Kyrgyzstan |
| 9 | Zaika Victoriia | Ukraine |
| 10 | Salam Ashnamol Kochukudiyil | India |
Left hand
1
Kristine Zhorzholiani
Georgia
2
Kadylkhankyzy Arna
Kazakhstan
3
Yergali Dilnaz
Kazakhstan
4
Karaisik Ela
Turkiye
5
Botta-Dukat Bettina
Hungary
6
Crijanovschi Corina
Moldova
7
Coskun Hafsa
Turkiye
8
Jariashvili Nino
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kristine Zhorzholiani | Georgia |
| 2 | Kadylkhankyzy Arna | Kazakhstan |
| 3 | Yergali Dilnaz | Kazakhstan |
| 4 | Karaisik Ela | Turkiye |
| 5 | Botta-Dukat Bettina | Hungary |
| 6 | Crijanovschi Corina | Moldova |
| 7 | Coskun Hafsa | Turkiye |
| 8 | Jariashvili Nino | Georgia |
Left hand
1
Nora Krasnyanszki
Hungary
2
Razumovich Yuliya
Kazakhstan
3
Kaldybay Anel
Kazakhstan
4
Irodenko Anna
Ukraine
5
Tolaas Hanna Emilie
Norway
6
Kaya Elif Rana
Turkiye
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Nora Krasnyanszki | Hungary |
| 2 | Razumovich Yuliya | Kazakhstan |
| 3 | Kaldybay Anel | Kazakhstan |
| 4 | Irodenko Anna | Ukraine |
| 5 | Tolaas Hanna Emilie | Norway |
| 6 | Kaya Elif Rana | Turkiye |
Left hand
1
Morozova Elyzaveta
Ukraine
2
Bulbul Fehime
Turkiye
3
Tileumurat Zhasmin
Kazakhstan
4
Kiyici Jineps Zeynep
Turkiye
5
Duhanets Mariia
Ukraine
6
Bazylbek Nargiz
Kazakhstan
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Morozova Elyzaveta | Ukraine |
| 2 | Bulbul Fehime | Turkiye |
| 3 | Tileumurat Zhasmin | Kazakhstan |
| 4 | Kiyici Jineps Zeynep | Turkiye |
| 5 | Duhanets Mariia | Ukraine |
| 6 | Bazylbek Nargiz | Kazakhstan |
🏆Boys/Right hand7 Categories
Right hand
1
Abbasov Ali
Azerbaijan
2
Ayazkhan Sundet
Kazakhstan
3
Amirkhan Duman
Kazakhstan
4
Kocak Batuhan
Turkiye
5
Seu Mihail
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Abbasov Ali | Azerbaijan |
| 2 | Ayazkhan Sundet | Kazakhstan |
| 3 | Amirkhan Duman | Kazakhstan |
| 4 | Kocak Batuhan | Turkiye |
| 5 | Seu Mihail | Moldova |
Right hand
1
Kendirci Ahmet
Turkiye
2
Nazar Zanggar
Kazakhstan
3
Mustafayev Rufat
Azerbaijan
4
Zhunbas Kopzhan
Kazakhstan
5
Timurov Isa
Kyrgyzstan
6
Kevlishvili Aleko
Georgia
8
Tskhvaradze Luka
Georgia
9
Kira Bohdan
Ukraine
10
Orbu Nichita
Moldova
11
Gojan Kirill
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kendirci Ahmet | Turkiye |
| 2 | Nazar Zanggar | Kazakhstan |
| 3 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan |
| 4 | Zhunbas Kopzhan | Kazakhstan |
| 5 | Timurov Isa | Kyrgyzstan |
| 6 | Kevlishvili Aleko | Georgia |
| 7 | Mohammadosman Basirat | Iran |
| 8 | Tskhvaradze Luka | Georgia |
| 9 | Kira Bohdan | Ukraine |
| 10 | Orbu Nichita | Moldova |
| 11 | Gojan Kirill | Moldova |
Right hand
1
Khali Tekzhigit
Kazakhstan
2
Aldan Nursultan
Kazakhstan
3
Chibirashvili Tornike
Georgia
4
Saracuta Gabriel
Moldova
5
Igin Can
Turkiye
6
Abdrazakov Airat
Ukraine
7
Torua Giorgi
Georgia
8
Akkus Ilyas
Turkiye
9
Eklund Adam
Sweden
10
Turuspekov Elvenzar
Kyrgyzstan
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Khali Tekzhigit | Kazakhstan |
| 2 | Aldan Nursultan | Kazakhstan |
| 3 | Chibirashvili Tornike | Georgia |
| 4 | Saracuta Gabriel | Moldova |
| 5 | Igin Can | Turkiye |
| 6 | Abdrazakov Airat | Ukraine |
| 7 | Torua Giorgi | Georgia |
| 8 | Akkus Ilyas | Turkiye |
| 9 | Eklund Adam | Sweden |
| 10 | Turuspekov Elvenzar | Kyrgyzstan |
Right hand
1
Anvar Yeldar
Kazakhstan
2
Sarsenbayev Yerdos
Kazakhstan
3
Coskun Burak
Turkiye
4
Jaiani Luka
Georgia
5
Kropyvnytskyi Artem
Ukraine
6
Usturoi Ivan
Moldova
7
Gochiashvili Lasha
Georgia
8
Zamirbekov Niyazbek
Kyrgyzstan
9
Yeremenko Dmytro
Ukraine
10
Garmenov Ivan
Bulgaria
11
Dobuleac Vlad
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Anvar Yeldar | Kazakhstan |
| 2 | Sarsenbayev Yerdos | Kazakhstan |
| 3 | Coskun Burak | Turkiye |
| 4 | Jaiani Luka | Georgia |
| 5 | Kropyvnytskyi Artem | Ukraine |
| 6 | Usturoi Ivan | Moldova |
| 7 | Gochiashvili Lasha | Georgia |
| 8 | Zamirbekov Niyazbek | Kyrgyzstan |
| 9 | Yeremenko Dmytro | Ukraine |
| 10 | Garmenov Ivan | Bulgaria |
| 11 | Dobuleac Vlad | Moldova |
Right hand
1
Abzhalbekov Baitur
Kyrgyzstan
2
Coskun Berat
Turkiye
3
Popescu Bogdan
Romania
4
Zarandia Nikoloz
Georgia
5
Ispirli Muhammed
Turkiye
6
Kaporin Mark
Kazakhstan
7
Bogaciov Bogdan
Moldova
8
Kharatishvili Otari
Georgia
9
Radzyminskyi Maksym
Ukraine
10
Clima Marius
Moldova
11
Sytnyk Vladyslav
Ukraine
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Abzhalbekov Baitur | Kyrgyzstan |
| 2 | Coskun Berat | Turkiye |
| 3 | Popescu Bogdan | Romania |
| 4 | Zarandia Nikoloz | Georgia |
| 5 | Ispirli Muhammed | Turkiye |
| 6 | Kaporin Mark | Kazakhstan |
| 7 | Bogaciov Bogdan | Moldova |
| 8 | Kharatishvili Otari | Georgia |
| 9 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine |
| 10 | Clima Marius | Moldova |
| 11 | Sytnyk Vladyslav | Ukraine |
Right hand
1
Serik Yersultan
Kazakhstan
2
Nas Samet
Turkiye
3
Megrelishvili Avtandil
Georgia
4
Rysbekov Nurali
Kazakhstan
5
Polishchuk Nazar
Ukraine
6
Druta Dragos
Moldova
7
Burdiashvili Merabi
Georgia
8
Petrov Artiom
Moldova
9
Angelov Dimitar
Bulgaria
10
Bjorkum Adne Fossen
Norway
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Serik Yersultan | Kazakhstan |
| 2 | Nas Samet | Turkiye |
| 3 | Megrelishvili Avtandil | Georgia |
| 4 | Rysbekov Nurali | Kazakhstan |
| 5 | Polishchuk Nazar | Ukraine |
| 6 | Druta Dragos | Moldova |
| 7 | Burdiashvili Merabi | Georgia |
| 8 | Petrov Artiom | Moldova |
| 9 | Angelov Dimitar | Bulgaria |
| 10 | Bjorkum Adne Fossen | Norway |
Right hand
1
Yildirim Teoman
Turkiye
2
Adilzhanuly Sultan
Kazakhstan
3
Aslan Kaan
Turkiye
4
Buskandze Giorgi
Georgia
5
Nykonenko Andre
Germany
6
Kirichenko Bogdan
Kazakhstan
7
Katchashvili Tornike
Georgia
8
Rodriguez Roger
Mexico
9
Badarau Chiril
Moldova
10
11
Cosovan Corneliu
Moldova
12
Austin Tyler James
South Africa
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Yildirim Teoman | Turkiye |
| 2 | Adilzhanuly Sultan | Kazakhstan |
| 3 | Aslan Kaan | Turkiye |
| 4 | Buskandze Giorgi | Georgia |
| 5 | Nykonenko Andre | Germany |
| 6 | Kirichenko Bogdan | Kazakhstan |
| 7 | Katchashvili Tornike | Georgia |
| 8 | Rodriguez Roger | Mexico |
| 9 | Badarau Chiril | Moldova |
| 10 | Dumitrean Denis Mestic | Italy |
| 11 | Cosovan Corneliu | Moldova |
| 12 | Austin Tyler James | South Africa |
🏆Boys/Left hand7 Categories
Left hand
1
Abbasov Ali
Azerbaijan
2
Amirkhan Duman
Kazakhstan
3
Kocak Batuhan
Turkiye
4
Ayazkhan Sundet
Kazakhstan
5
Seu Mihail
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Abbasov Ali | Azerbaijan |
| 2 | Amirkhan Duman | Kazakhstan |
| 3 | Kocak Batuhan | Turkiye |
| 4 | Ayazkhan Sundet | Kazakhstan |
| 5 | Seu Mihail | Moldova |
Left hand
1
Kendirci Ahmet
Turkiye
2
Nazar Zanggar
Kazakhstan
3
Mustafayev Rufat
Azerbaijan
4
Zhunbas Kopzhan
Kazakhstan
5
Kevlishvili Aleko
Georgia
6
Khabuliani Akaki
Georgia
7
Timurov Isa
Kyrgyzstan
8
Kira Bohdan
Ukraine
9
Gojan Kirill
Moldova
10
Orbu Nichita
Moldova
11
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kendirci Ahmet | Turkiye |
| 2 | Nazar Zanggar | Kazakhstan |
| 3 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan |
| 4 | Zhunbas Kopzhan | Kazakhstan |
| 5 | Kevlishvili Aleko | Georgia |
| 6 | Khabuliani Akaki | Georgia |
| 7 | Timurov Isa | Kyrgyzstan |
| 8 | Kira Bohdan | Ukraine |
| 9 | Gojan Kirill | Moldova |
| 10 | Orbu Nichita | Moldova |
| 11 | Mohammadosman Basirat | Iran |
Left hand
1
Aldan Nursultan
Kazakhstan
2
Chibirashvili Tornike
Georgia
3
Khali Tekzhigit
Kazakhstan
4
Abdrazakov Airat
Ukraine
5
Saracuta Gabriel
Moldova
6
Igin Can
Turkiye
7
Eklund Adam
Sweden
8
Akkus Ilyas
Turkiye
9
Turuspekov Elvenzar
Kyrgyzstan
10
Lomidze Giorgi
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Aldan Nursultan | Kazakhstan |
| 2 | Chibirashvili Tornike | Georgia |
| 3 | Khali Tekzhigit | Kazakhstan |
| 4 | Abdrazakov Airat | Ukraine |
| 5 | Saracuta Gabriel | Moldova |
| 6 | Igin Can | Turkiye |
| 7 | Eklund Adam | Sweden |
| 8 | Akkus Ilyas | Turkiye |
| 9 | Turuspekov Elvenzar | Kyrgyzstan |
| 10 | Lomidze Giorgi | Georgia |
Left hand
1
Coskun Burak
Turkiye
2
Sarsenbayev Yerdos
Kazakhstan
3
Kropyvnytskyi Artem
Ukraine
4
Anvar Yeldar
Kazakhstan
5
Zamirbekov Niyazbek
Kyrgyzstan
6
Jaiani Luka
Georgia
7
Yeremenko Dmytro
Ukraine
8
Garmenov Ivan
Bulgaria
9
Usturoi Ivan
Moldova
10
Dobuleac Vlad
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Coskun Burak | Turkiye |
| 2 | Sarsenbayev Yerdos | Kazakhstan |
| 3 | Kropyvnytskyi Artem | Ukraine |
| 4 | Anvar Yeldar | Kazakhstan |
| 5 | Zamirbekov Niyazbek | Kyrgyzstan |
| 6 | Jaiani Luka | Georgia |
| 7 | Yeremenko Dmytro | Ukraine |
| 8 | Garmenov Ivan | Bulgaria |
| 9 | Usturoi Ivan | Moldova |
| 10 | Dobuleac Vlad | Moldova |
Left hand
1
Abzhalbekov Baitur
Kyrgyzstan
2
Kaporin Mark
Kazakhstan
3
Radzyminskyi Maksym
Ukraine
4
Kharatishvili Otari
Georgia
5
Clima Marius
Moldova
6
Coskun Berat
Turkiye
7
Ispirli Muhammed
Turkiye
8
Bogaciov Bogdan
Moldova
9
Zarandia Nikoloz
Georgia
10
Popescu Bogdan
Romania
11
Sytnyk Vladyslav
Ukraine
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Abzhalbekov Baitur | Kyrgyzstan |
| 2 | Kaporin Mark | Kazakhstan |
| 3 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine |
| 4 | Kharatishvili Otari | Georgia |
| 5 | Clima Marius | Moldova |
| 6 | Coskun Berat | Turkiye |
| 7 | Ispirli Muhammed | Turkiye |
| 8 | Bogaciov Bogdan | Moldova |
| 9 | Zarandia Nikoloz | Georgia |
| 10 | Popescu Bogdan | Romania |
| 11 | Sytnyk Vladyslav | Ukraine |
Left hand
1
Nas Samet
Turkiye
2
Naurzgali Beibarys
Kazakhstan
3
Serik Yersultan
Kazakhstan
4
Megrelishvili Avtandil
Georgia
5
Petrov Artiom
Moldova
6
Druta Dragos
Moldova
7
Burdiashvili Merabi
Georgia
8
Polishchuk Nazar
Ukraine
9
Bjorkum Adne Fossen
Norway
10
Angelov Dimitar
Bulgaria
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Nas Samet | Turkiye |
| 2 | Naurzgali Beibarys | Kazakhstan |
| 3 | Serik Yersultan | Kazakhstan |
| 4 | Megrelishvili Avtandil | Georgia |
| 5 | Petrov Artiom | Moldova |
| 6 | Druta Dragos | Moldova |
| 7 | Burdiashvili Merabi | Georgia |
| 8 | Polishchuk Nazar | Ukraine |
| 9 | Bjorkum Adne Fossen | Norway |
| 10 | Angelov Dimitar | Bulgaria |
Left hand
1
Kulbash Kassym
Kazakhstan
2
Buskandze Giorgi
Georgia
3
Kirichenko Bogdan
Kazakhstan
4
Aslan Kaan
Turkiye
5
Badarau Chiril
Moldova
6
Yildirim Teoman
Turkiye
7
Austin Tyler James
South Africa
8
Nykonenko Andre
Germany
9
Rodriguez Roger
Mexico
10
11
Cosovan Corneliu
Moldova
12
Kiparoidze Zurab
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kulbash Kassym | Kazakhstan |
| 2 | Buskandze Giorgi | Georgia |
| 3 | Kirichenko Bogdan | Kazakhstan |
| 4 | Aslan Kaan | Turkiye |
| 5 | Badarau Chiril | Moldova |
| 6 | Yildirim Teoman | Turkiye |
| 7 | Austin Tyler James | South Africa |
| 8 | Nykonenko Andre | Germany |
| 9 | Rodriguez Roger | Mexico |
| 10 | Dumitrean Denis Mestic | Italy |
| 11 | Cosovan Corneliu | Moldova |
| 12 | Kiparoidze Zurab | Georgia |
Contacts
No contact information provided.