
Завершено
Чемпионат Республики Казахстан по армрестлингу 2025 (двоеборье, Астана)
25–28 февраля 2025 · г. Астана
О соревновании
Чемпионат среди мужчин и женщин в Астане, 25–28 февраля 2025 года. Итоговое место в двоеборье определяется по результатам левой и правой руки.
Даты25–28 февраля 2025
Городг. Астана
Результаты
🏆Мужчины14 Категории
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мустафа Рухани | Мангыст. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Тоқтасым Нұрасыл | Жетыс. обл. | — | — | 4 | 10 | 14 |
| 3 | Керімбек Бибарыс | Жамбыл. обл. | — | — | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Алиев Иса | Алмат. обл. | — | — | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Абылай Жексенбай | Актюб. обл. | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Абдівари Мейіржан | Мангист. обл. | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Жүсіп Дархан | Туркест. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Кайрбеков Болатбек | Акмол. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Андрей Беляков | СКО | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аманов Ануарбек | Атыр. обл. | — | — | — | — | — |
| 11 | Раев Исмаил | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 12 | Келлер Кирилл | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 13 | Ерзат Мыңжасар | Туркест. обл. | — | — | — | — | — |
| 14 | Ахмет Шибилов | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зәрубек Санжар | г. Шымкент | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Абдулла Даулет | Мангыст. обл. | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Жарылқасын Рүстембеков | Туркест. обл. | — | — | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Жасурбек Маманияз | г. Шымкент | — | — | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Ерсұлтан Айыпхан | Туркест. обл. | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Сәкен Орманқұлов | Жетыс. обл. | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Нұрислам Абсаттар | Туркест. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Ахмет Еркебулан | г. Шымкент | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Куджанов Адиль | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Айсултан Асылбеков | Абай. обл. | — | — | — | — | — |
| 11 | Кенжалиев Қайырбек | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 12 | Қадылбек Темірлан | ВКО | — | — | — | — | — |
| 13 | Васильев Александр | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 14 | Қалымбек Әли | ВКО | — | — | — | — | — |
| 15 | Никитин Артём | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нұрсұлтан Алдан | Туркест. обл. | — | — | 1 | 10 | 11 |
| 2 | Ерболат Ержан | ЗКО | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Ердаулет Нұрмахан | Туркест. обл. | — | — | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Бекжан Қожантай | Туркест. обл. | — | — | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Романов Райан | Мангыст. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Боранқұл Серікбол | Улытау. обл. | — | — | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Бекхан Нурислам | г. Шымкент | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Ықыласұлы Елдос | Абай. обл. | — | — | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Мелдебек Болат | Туркест. обл. | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Әсет Әбутәліп | г. Астана | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Баймендин Руслан | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Қаденов Тілектес | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утегенов Ризабек | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Спатаев Бекарыс | Улытау. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дулат Али | ВКО | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Эльдар Ачилов | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бейшенов Қабылан | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Оразбекұлы Укаша | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Елнар Ақылбеков | ВКО | — | — | — | — | — |
| 20 | Зуев Александр | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 21 | Ильин Александр | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 22 | Аралбай Жанболат | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 23 | Ерсайынов Нурдаулет | Мангыст. обл. | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дәурен Әбсаттар | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Қадыр Нұрхан | г. Шымкент | — | — | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Мұқасан Самат | г. Шымкент | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 4 | Бахит Акжигитов | Жамбыл. обл. | — | — | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Ерасыл Сарыбай | г. Шымкент | — | — | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Кемелбек Асылан | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Хұсайын Әмір | г. Астана | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Асылжан Бегжигит | Туркест. обл. | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Әділет Ибрагим | Туркест. обл. | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Азамат Жайлкан | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Уразбаев Бегим | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Оразғали Ерасыл | Жетыс. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рахматулла Бақберген | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Тыныбаев Архат | Абай. обл. | — | — | — | — | — |
| 15 | Тұрарбек Асылан | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 16 | Нұрбол Жұман | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 17 | Захар Сибриков | Жетыс. обл. | — | — | — | — | — |
| 18 | Тыныстанов Азамат | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 19 | Мягков Иван | ВКО | — | — | — | — | — |
| 20 | Беляков Андрей | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 21 | Зеленский Сергей | СКО | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерсайын Мейрамбек | Туркест. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Тұрарбек Тұрғанбек | Туркест. обл. | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Рысбеков Нурали | Жетыс. обл. | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Ерасыл Есен | г. Шымкент | — | — | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Ержігіт Абдикарим | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Ілияс Орманқұлов | Жетыс. обл. | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Рысбай Нияз | — | — | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Чауш-оглы Ахмед | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Шадмантай Бақберген | г. Шымкент | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Шамшиев Аманжол | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ыбырай Али | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Абдуллаев Жолдасбек | Костан. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Елубай Жұбатхан | г. Шымкент | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ысқақов Бахтияр | Акмол. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ешкенов Тимур | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шолпанов Ыбырай | Мангыст. обл. | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Абзал Пірмбет | Туркест. обл. | — | — | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Арсен Олжабек | — | — | 2 | 7 | 9 | |
| 4 | Дмитрий Тюков | Акмол. обл. | — | — | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Нұрболат Басымбек | Туркест. обл. | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Ақтай Беккуат | Туркест. обл. | — | — | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Қабденов Жалғас | ВКО | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Әнуар Әбдікерім | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Камалханов Дастан | ВКО | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Айткожин Максат | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бисенбаев Данабек | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кәден Әшірбай | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Солонин Михаил | Павлод. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дамир Байгонов | ВКО | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Устинов | Алмат. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Рахмет Азамат | Туркест. обл. | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Ермахан Полат | Туркест. обл. | — | — | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Қасымжомарт Хали | Туркест. обл. | — | — | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Ердәулет Мухамбетов | г. Шымкент | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Шитиков Игорь | Акмол. обл. | — | — | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Жалғас Төреханов | — | — | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Жәнібек Қалдыбай | Жамбыл. обл. | — | — | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Дармен Магжан | Мангыст. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Асылхан Байтиков | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нуржан Мухтаров | Костан. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Әнуар Ерсұлтан | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Гизатулин Рустам | Акмол. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шаяхмет Дамир | Павлод. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нұрмағамбет Асанәлі | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Некрытов Адам | Павлод. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ложников Никита | ВКО | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Барлыков Дулат | Абай. обл. | — | — | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Нурбаев Сулейман | г. Астана | — | — | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Батырхан Рызманов | Алмат. обл. | — | — | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Қуанышбай Бекжан | Жамбыл. обл. | — | — | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Нуралиев Акылжан | Мангыст. обл. | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Гетало Егор | Алмат. обл. | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Мазеин Кирилл | Алмат. обл. | — | — | — | — | — |
| 9 | Кадолко Линар | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нұрдаулет Айдархан | Туркест. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Талғат Ақтаев | Туркест. обл. | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Ержан Тұрсын | Жамбыл. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Бекжан Рамиянов | — | — | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | Медведев Кирилл | г. Астана | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Утеген Алиасқар | г. Астана | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Дулан Нұрсерік | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Виктор Степанов | Акмол. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Пашинин Давид | ВКО | — | — | — | — | — |
| 10 | Әлім Жақсылық | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алим Деловаров | г. Алматы | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Никита Хамутовский | — | — | 7 | 10 | 17 | |
| 3 | Каменский Александр | Алмат. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Әшірбеков Нұрбек | Алмат. обл. | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Жеткер Бибирыс | Жамбыл. обл. | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Мұрат Алихан | Жетыс. обл. | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Пуц Руслан | Акмол. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Манап Мұхтар | г. Астана | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ерғалиев Шерзод | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 10 | Нурбаев Сулейман | г. Астана | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есболат Қаржау | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Владимир Матченко | Жамбыл. обл. | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Валерий Баранов | Алмат. обл. | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Алексей Аносов | — | — | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | Хасанов Жаналы | г. Шымкент | — | — | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Слободян Станислав | г. Астана | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Андрей Зейналиев | г. Астана | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Федоров Дмитрий | г. Астана | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Андрей Степанчук | Костан. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Сембеков Алибек | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зелинский Диас | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Александр Альшанский | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альберт Немченко | Акмол. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Гетало Сергей | Алмат. обл. | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Роман Пак | — | — | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | Шахмарданов Радмир | Алмат. обл. | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Микушов Валерий | Алмат. обл. | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Бауыржан Бақыт | ЗКО | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Нұрдаулет Қадыр | Туркест. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Хамза Жасулан | ВКО | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Олег Пивнев | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 10 | Калмахан Алибек | г. Астана | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рысдәулет Мұхамбетов | г. Шымкент | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Бекет Айтбек | Туркест. обл. | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Олжабек Әділет | г. Шымкент | — | — | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Мағжан Шаймерденов | Жамбыл. обл. | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Дашаев Сахаб | г. Астана | — | — | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Замалитдинов Рамиль | г. Астана | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Қарашолақов Азат | Караган. обл. | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Ситников Владимир | г. Астана | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Артём Супанев | ВКО | — | — | — | — | — |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
7
Очки П
7
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
5
Очки П
5
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
3
Очки П
3
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
2
Очки П
2
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
1
Очки П
1
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
—
Очки П
—
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медет Қуттымуратов | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Данияр Роман | Туркест. обл. | — | — | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Бактыяров Айдын | Алмат. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Гетало Александр | Алмат. обл. | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Александр Кобесов | — | — | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Артём Морозов | Алмат. обл. | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Әділет Жеңісбай | Жамбыл. обл. | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Сушко Александр | Атырау. обл. | — | — | — | — | — |
| 9 | Ади Абылай | г. Астана | — | — | — | — | — |
| 10 | Жолдыгулов Бекарыс | Актюб. обл. | — | — | — | — | — |
Контакты
No contact information provided.




