
Аяқталды
Қазақстан Республикасының қол күресінен 2025 жылғы чемпионаты (қоссайыс, Астана)
25–28 ақпан 2025 · Астана қаласы, Қазақстан
Жарыс туралы
Астанада 2025 жылғы 25–28 ақпанда өткен ерлер мен әйелдер арасындағы қоссайыс чемпионаты. Қорытынды орын сол және оң қол нәтижелері бойынша анықталады.
Күндер25–28 ақпан 2025
ҚалаАстана қаласы, Қазақстан
Нәтижелер
🏆Ерлер14 Категориялар
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Rukhani | Мангыст. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Тоқтасым Нұрасыл | Жетыс. обл. | — | — | 4 | 10 | 14 |
| 3 | Керімбек Бибарыс | Жамбыл. обл. | — | — | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Алиев Иса | Алмат. обл. | — | — | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Абылай Жексенбай | Актюб. обл. | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Абдівари Мейіржан | Мангист. обл. | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Жүсіп Дархан | Туркест. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Кайрбеков Болатбек | Акмол. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Андрей Беляков | СКО | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аманов Ануарбек | Атыр. обл. | — | — | — | — | — |
| 11 | Раев Исмаил | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 12 | Келлер Кирилл | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 13 | Ерзат Мыңжасар | Туркест. обл. | — | — | — | — | — |
| 14 | Ахмет Шибилов | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зәрубек Санжар | г. Шымкент | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Abdulla Daulet | Мангыст. обл. | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Жарылқасын Рүстембеков | Туркест. обл. | — | — | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Жасурбек Маманияз | г. Шымкент | — | — | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Ерсұлтан Айыпхан | Туркест. обл. | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Сәкен Орманқұлов | Жетыс. обл. | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Нұрислам Абсаттар | Туркест. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Ахмет Еркебулан | г. Шымкент | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Куджанов Адиль | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aisultan Assylbekov | Абай. обл. | — | — | — | — | — |
| 11 | Кенжалиев Қайырбек | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 12 | Қадылбек Темірлан | ВКО | — | — | — | — | — |
| 13 | Васильев Александр | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 14 | Қалымбек Әли | ВКО | — | — | — | — | — |
| 15 | Никитин Артём | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нұрсұлтан Алдан | Туркест. обл. | — | — | 1 | 10 | 11 |
| 2 | Ерболат Ержан | ЗКО | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Ердаулет Нұрмахан | Туркест. обл. | — | — | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Бекжан Қожантай | Туркест. обл. | — | — | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Romanov Raian | Мангыст. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Боранқұл Серікбол | Улытау. обл. | — | — | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Nurislam Bekkhan | г. Шымкент | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Ықыласұлы Елдос | Абай. обл. | — | — | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Meldebek Bolat | Туркест. обл. | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Әсет Әбутәліп | г. Астана | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Баймендин Руслан | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Қаденов Тілектес | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утегенов Ризабек | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Спатаев Бекарыс | Улытау. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дулат Али | ВКО | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Эльдар Ачилов | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бейшенов Қабылан | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Оразбекұлы Укаша | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Елнар Ақылбеков | ВКО | — | — | — | — | — |
| 20 | Зуев Александр | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 21 | Ильин Александр | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 22 | Аралбай Жанболат | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 23 | Ерсайынов Нурдаулет | Мангыст. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дәурен Әбсаттар | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Қадыр Нұрхан | г. Шымкент | — | — | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Мұқасан Самат | г. Шымкент | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 4 | Бахит Акжигитов | Жамбыл. обл. | — | — | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Ерасыл Сарыбай | г. Шымкент | — | — | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Кемелбек Асылан | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Хұсайын Әмір | г. Астана | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Асылжан Бегжигит | Туркест. обл. | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Әділет Ибрагим | Туркест. обл. | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Азамат Жайлкан | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Уразбаев Бегим | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Оразғали Ерасыл | Жетыс. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рахматулла Бақберген | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Тыныбаев Архат | Абай. обл. | — | — | — | — | — |
| 15 | Тұрарбек Асылан | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 16 | Нұрбол Жұман | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 17 | Zakhar Sibrikov | Жетыс. обл. | — | — | — | — | — |
| 18 | Тыныстанов Азамат | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 19 | Мягков Иван | ВКО | — | — | — | — | — |
| 20 | Andrey Belyakov | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 21 | Зеленский Сергей | СКО | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерсайын Мейрамбек | Туркест. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Тұрарбек Тұрғанбек | Туркест. обл. | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Rysbekov Nurali | Жетыс. обл. | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Ерасыл Есен | г. Шымкент | — | — | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Ержігіт Абдикарим | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Ілияс Орманқұлов | Жетыс. обл. | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Рысбай Нияз | — | — | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Chaush-Ogly Akhmed | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Шадмантай Бақберген | г. Шымкент | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Шамшиев Аманжол | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ыбырай Али | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Абдуллаев Жолдасбек | Костан. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Елубай Жұбатхан | г. Шымкент | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ысқақов Бахтияр | Акмол. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ешкенов Тимур | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBYRAY SHOLPANOV | Мангыст. обл. | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Абзал Пірмбет | Туркест. обл. | — | — | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Арсен Олжабек | — | — | 2 | 7 | 9 | |
| 4 | Дмитрий Тюков | Акмол. обл. | — | — | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Нұрболат Басымбек | Туркест. обл. | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Ақтай Беккуат | Туркест. обл. | — | — | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Қабденов Жалғас | ВКО | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Әнуар Әбдікерім | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Камалханов Дастан | ВКО | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Айткожин Максат | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бисенбаев Данабек | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кәден Әшірбай | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Solonin Mikhail | Павлод. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дамир Байгонов | ВКО | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Устинов | Алмат. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Azamat Rakhmet | Туркест. обл. | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Ермахан Полат | Туркест. обл. | — | — | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Қасымжомарт Хали | Туркест. обл. | — | — | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Ердәулет Мухамбетов | г. Шымкент | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Шитиков Игорь | Акмол. обл. | — | — | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Жалғас Төреханов | — | — | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Жәнібек Қалдыбай | Жамбыл. обл. | — | — | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Дармен Магжан | Мангыст. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Асылхан Байтиков | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нуржан Мухтаров | Костан. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Әнуар Ерсұлтан | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Гизатулин Рустам | Акмол. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шаяхмет Дамир | Павлод. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нұрмағамбет Асанәлі | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Некрытов Адам | Павлод. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKITA LOZHNIKOV | ВКО | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Barlykov Dulat | Абай. обл. | — | — | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Нурбаев Сулейман | г. Астана | — | — | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Батырхан Рызманов | Алмат. обл. | — | — | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Қуанышбай Бекжан | Жамбыл. обл. | — | — | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Нуралиев Акылжан | Мангыст. обл. | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Гетало Егор | Алмат. обл. | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 8 | KIRILL MAZEIN | Алмат. обл. | — | — | — | — | — |
| 9 | Кадолко Линар | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нұрдаулет Айдархан | Туркест. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Талғат Ақтаев | Туркест. обл. | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Ержан Тұрсын | Жамбыл. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Ramiyanov Bekzhan | — | — | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | Медведев Кирилл | г. Астана | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Утеген Алиасқар | г. Астана | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Дулан Нұрсерік | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Виктор Степанов | Акмол. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pashinin David | ВКО | — | — | — | — | — |
| 10 | Әлім Жақсылық | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алим Деловаров | г. Алматы | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Никита Хамутовский | — | — | 7 | 10 | 17 | |
| 3 | Каменский Александр | Алмат. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Әшірбеков Нұрбек | Алмат. обл. | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Жеткер Бибирыс | Жамбыл. обл. | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Мұрат Алихан | Жетыс. обл. | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Пуц Руслан | Акмол. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Манап Мұхтар | г. Астана | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ерғалиев Шерзод | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 10 | Нурбаев Сулейман | г. Астана | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есболат Қаржау | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Владимир Матченко | Жамбыл. обл. | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Валерий Баранов | Алмат. обл. | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Алексей Аносов | — | — | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | Хасанов Жаналы | г. Шымкент | — | — | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Слободян Станислав | г. Астана | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Андрей Зейналиев | г. Астана | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Федоров Дмитрий | г. Астана | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ANDREY STEPANCHUK | Костан. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Сембеков Алибек | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зелинский Диас | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
