О соревновании
30-31 мая, двоеборье среди мужчин
Результаты
🏆Мужчины5 Категории
Место Л
1
Место П
1
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
2
Место П
2
Очки Л
7
Очки П
7
Место Л
3
Место П
3
Очки Л
5
Очки П
5
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерасыл Оразгали | Jetisu Arm | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Юсуф Ишигов | — | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Мади Нурсапа | — | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Место Л
2
Место П
1
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
1
Место П
2
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
4
Место П
4
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
5
Место П
3
Очки Л
3
Очки П
5
Место Л
3
Место П
5
Очки Л
5
Очки П
3
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сакит Абдуллаев | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Адиль Осипов | — | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | Азамат Молдабек | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Айдын Нуржума | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Ислам Сабиров | — | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 |
Место Л
1
Место П
1
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
2
Место П
2
Очки Л
7
Очки П
7
Место Л
3
Место П
4
Очки Л
5
Очки П
4
Место Л
4
Место П
3
Очки Л
4
Очки П
5
Место Л
6
Место П
5
Очки Л
2
Очки П
3
Место Л
5
Место П
7
Очки Л
3
Очки П
1
Место Л
7
Место П
6
Очки Л
1
Очки П
2
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демеуов Дархан | — | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Ибрагим Мамедов | — | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Адилет Дуйсенкали | — | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Егор Швец | — | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Жанасыл Серик | — | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Нурсултан Жамбулов | — | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Нурболат Нурлыбекулы | — | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Место Л
2
Место П
1
Очки Л
7
Очки П
10
Место Л
1
Место П
2
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
3
Место П
4
Очки Л
5
Очки П
4
Место Л
5
Место П
3
Очки Л
3
Очки П
5
Место Л
4
Место П
6
Очки Л
4
Очки П
2
Место Л
7
Место П
5
Очки Л
1
Очки П
3
Место Л
6
Место П
7
Очки Л
2
Очки П
1
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ганиулы Дархан | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Илья Величко | — | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | Саян Нияз | — | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Уалихан Каиржан | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Асанали Байдрахман | — | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Артем Ермолаев | — | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Талгат Тусипбеков | — | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Место Л
1
Место П
2
Очки Л
10
Очки П
7
Место Л
4
Место П
1
Очки Л
4
Очки П
10
Место Л
2
Место П
4
Очки Л
7
Очки П
4
Место Л
3
Место П
3
Очки Л
5
Очки П
5
Место Л
5
Место П
5
Очки Л
3
Очки П
3
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Пак | — | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Мельников Антон | — | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 3 | Максим Кораблев | — | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Архат Баймуханов | — | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Исмаил Бабаев | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
