About
30-31 мая, двоеборье среди мужчин
Results
🏆Men5 Categories
Place L
1
Place R
1
Points L
10
Points R
10
Place L
2
Place R
2
Points L
7
Points R
7
Place L
3
Place R
3
Points L
5
Points R
5
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерасыл Оразгали | Jetisu Arm | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Юсуф Ишигов | — | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Мади Нурсапа | — | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Place L
2
Place R
1
Points L
7
Points R
10
Place L
1
Place R
2
Points L
10
Points R
7
Place L
4
Place R
4
Points L
4
Points R
4
Place L
5
Place R
3
Points L
3
Points R
5
Place L
3
Place R
5
Points L
5
Points R
3
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сакит Абдуллаев | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Адиль Осипов | — | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | Азамат Молдабек | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Айдын Нуржума | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Ислам Сабиров | — | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 |
Place L
1
Place R
1
Points L
10
Points R
10
Place L
2
Place R
2
Points L
7
Points R
7
Place L
3
Place R
4
Points L
5
Points R
4
Place L
4
Place R
3
Points L
4
Points R
5
Place L
6
Place R
5
Points L
2
Points R
3
Place L
5
Place R
7
Points L
3
Points R
1
Place L
7
Place R
6
Points L
1
Points R
2
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демеуов Дархан | — | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Ибрагим Мамедов | — | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Адилет Дуйсенкали | — | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Егор Швец | — | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Жанасыл Серик | — | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Нурсултан Жамбулов | — | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Нурболат Нурлыбекулы | — | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Place L
2
Place R
1
Points L
7
Points R
10
Place L
1
Place R
2
Points L
10
Points R
7
Place L
3
Place R
4
Points L
5
Points R
4
Place L
5
Place R
3
Points L
3
Points R
5
Place L
4
Place R
6
Points L
4
Points R
2
Place L
7
Place R
5
Points L
1
Points R
3
Place L
6
Place R
7
Points L
2
Points R
1
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ганиулы Дархан | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Илья Величко | — | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | Саян Нияз | — | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Уалихан Каиржан | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Асанали Байдрахман | — | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Артем Ермолаев | — | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Талгат Тусипбеков | — | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Place L
1
Place R
2
Points L
10
Points R
7
Place L
4
Place R
1
Points L
4
Points R
10
Place L
2
Place R
4
Points L
7
Points R
4
Place L
3
Place R
3
Points L
5
Points R
5
Place L
5
Place R
5
Points L
3
Points R
3
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Пак | — | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Мельников Антон | — | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 3 | Максим Кораблев | — | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Архат Баймуханов | — | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Исмаил Бабаев | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
