
Аяқталды
Халық ойындары 2026
June 17 – June 19, 2026 · Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, Әмір Темір көшесі, 1/3, Түркістан
Жарыс туралы
Халық ойындары 2026 аясындағы қол күрес жарысы. Ерлер мен әйелдер арасында двоеборье.
КүндерJune 17 – June 19, 2026
ҚалаБалалар-жасөспірімдер спорт мектебі, Әмір Темір көшесі, 1/3, Түркістан
Нәтижелер
🏆Ерлер4 Категориялар
Орын Сол
1
Орын Оң
2
Ұпай Сол
20
Ұпай Оң
19
Орын Сол
3
Орын Оң
1
Ұпай Сол
18
Ұпай Оң
20
Орын Сол
4
Орын Оң
3
Ұпай Сол
17
Ұпай Оң
18
Орын Сол
2
Орын Оң
10
Ұпай Сол
19
Ұпай Оң
11
Орын Сол
6
Орын Оң
8
Ұпай Сол
15
Ұпай Оң
13
Орын Сол
9
Орын Оң
6
Ұпай Сол
12
Ұпай Оң
15
Орын Сол
14
Орын Оң
4
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
17
Орын Сол
13
Орын Оң
5
Ұпай Сол
8
Ұпай Оң
16
Орын Сол
5
Орын Оң
14
Ұпай Сол
16
Ұпай Оң
7
Орын Сол
10
Орын Оң
12
Ұпай Сол
11
Ұпай Оң
9
Орын Сол
7
Орын Оң
15
Ұпай Сол
14
Ұпай Оң
6
Орын Сол
11
Орын Оң
13
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
8
Орын Сол
8
Орын Оң
16
Ұпай Сол
13
Ұпай Оң
5
Орын Сол
18
Орын Оң
7
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
14
Орын Сол
19
Орын Оң
9
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
12
Орын Сол
17
Орын Оң
11
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
10
Орын Сол
12
Орын Оң
18
Ұпай Сол
9
Ұпай Оң
3
Орын Сол
16
Орын Оң
17
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
4
Орын Сол
15
Орын Оң
19
Ұпай Сол
6
Ұпай Оң
2
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нұрболат Басымбек | — | 1 | 2 | 20 | 19 | 39 |
| 2 | Ораз Басаров | 3 | 1 | 18 | 20 | 38 | |
| 3 | Бахит Акжигитов | — | 4 | 3 | 17 | 18 | 35 |
| 4 | Касымов Ибрахим | 2 | 10 | 19 | 11 | 30 | |
| 5 | Рысбай Нияз | 6 | 8 | 15 | 13 | 28 | |
| 6 | Талапқали Мерей | — | 9 | 6 | 12 | 15 | 27 |
| 7 | Ілияс Орманқұлов | 14 | 4 | 7 | 17 | 24 | |
| 8 | Рамазан Құралбек | 13 | 5 | 8 | 16 | 24 | |
| 9 | Могомед Дудуркаев | — | 5 | 14 | 16 | 7 | 23 |
| 10 | Ақниет Ұмытқан | — | 10 | 12 | 11 | 9 | 20 |
| 11 | Ислам Хамзатов | — | 7 | 15 | 14 | 6 | 20 |
| 12 | Кайсар НУРГАЛИЕВ | 11 | 13 | 10 | 8 | 18 | |
| 13 | Амангельды Мадияр | — | 8 | 16 | 13 | 5 | 18 |
| 14 | Мәди Хайрулла | — | 18 | 7 | 3 | 14 | 17 |
| 15 | Арнат Тыныстанов | — | 19 | 9 | 2 | 12 | 14 |
| 16 | Куттымурат Гусманов | — | 17 | 11 | 4 | 10 | 14 |
| 17 | Жасұлан Имамуратов | 12 | 18 | 9 | 3 | 12 | |
| 18 | Арман Бейсен | — | 16 | 17 | 5 | 4 | 9 |
| 19 | Мазур Ефим | 15 | 19 | 6 | 2 | 8 |
Орын Сол
2
Орын Оң
1
Ұпай Сол
19
Ұпай Оң
20
Орын Сол
1
Орын Оң
5
Ұпай Сол
20
Ұпай Оң
16
Орын Сол
3
Орын Оң
3
Ұпай Сол
18
Ұпай Оң
18
Орын Сол
6
Орын Оң
2
Ұпай Сол
15
Ұпай Оң
19
Орын Сол
4
Орын Оң
4
Ұпай Сол
17
Ұпай Оң
17
Орын Сол
5
Орын Оң
7
Ұпай Сол
16
Ұпай Оң
14
Орын Сол
10
Орын Оң
6
Ұпай Сол
11
Ұпай Оң
15
Орын Сол
7
Орын Оң
9
Ұпай Сол
14
Ұпай Оң
12
Орын Сол
8
Орын Оң
10
Ұпай Сол
13
Ұпай Оң
11
Орын Сол
11
Орын Оң
8
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
13
Орын Сол
14
Орын Оң
11
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
12
Орын Оң
13
Ұпай Сол
9
Ұпай Оң
8
Орын Сол
9
Орын Оң
16
Ұпай Сол
12
Ұпай Оң
5
Орын Сол
17
Орын Оң
12
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
9
Орын Сол
16
Орын Оң
14
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
7
Орын Сол
15
Орын Оң
15
Ұпай Сол
6
Ұпай Оң
6
Орын Сол
13
Орын Оң
18
Ұпай Сол
8
Ұпай Оң
3
Орын Сол
19
Орын Оң
17
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
4
Орын Сол
18
Орын Оң
19
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
2
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Устинов | — | 2 | 1 | 19 | 20 | 39 |
| 2 | Жалғас Төреханов | 1 | 5 | 20 | 16 | 36 | |
| 3 | Ермахан Полат | — | 3 | 3 | 18 | 18 | 36 |
| 4 | Арсен Олжабек | 6 | 2 | 15 | 19 | 34 | |
| 5 | Дмитрий Тюков | — | 4 | 4 | 17 | 17 | 34 |
| 6 | Кұрметжан Хаметсапа | 5 | 7 | 16 | 14 | 30 | |
| 7 | Нұрбол Жұман | — | 10 | 6 | 11 | 15 | 26 |
| 8 | Дармен Мағжан | — | 7 | 9 | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Дмитрий Киселёв | 8 | 10 | 13 | 11 | 24 | |
| 10 | Ярослав Маличев | — | 11 | 8 | 10 | 13 | 23 |
| 11 | Кеншиликов Арман | — | 14 | 11 | 7 | 10 | 17 |
| 12 | Олжас Үйсенов | 12 | 13 | 9 | 8 | 17 | |
| 13 | Рахат Токмухамедұлы | — | 9 | 16 | 12 | 5 | 17 |
| 14 | Батырбек Нурпеисов | — | 17 | 12 | 4 | 9 | 13 |
| 15 | Бексултан Серикбайулы | 16 | 14 | 5 | 7 | 12 | |
| 16 | Айболат Бактияров | 15 | 15 | 6 | 6 | 12 | |
| 17 | Алмаз Турысбеков | 13 | 18 | 8 | 3 | 11 | |
| 18 | Нүрым Бекболат | — | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | Бақдаулет Аманагелді | 18 | 19 | 3 | 2 | 5 |
Орын Сол
2
Орын Оң
1
Ұпай Сол
19
Ұпай Оң
20
Орын Сол
4
Орын Оң
2
Ұпай Сол
17
Ұпай Оң
19
Орын Сол
4
Орын Оң
2
Ұпай Сол
17
Ұпай Оң
19
Орын Сол
3
Орын Оң
4
Ұпай Сол
18
Ұпай Оң
17
Орын Сол
1
Орын Оң
6
Ұпай Сол
20
Ұпай Оң
15
Орын Сол
6
Орын Оң
5
Ұпай Сол
15
Ұпай Оң
16
Орын Сол
10
Орын Оң
3
Ұпай Сол
11
Ұпай Оң
18
Орын Сол
7
Орын Оң
8
Ұпай Сол
14
Ұпай Оң
13
Орын Сол
8
Орын Оң
12
Ұпай Сол
13
Ұпай Оң
9
Орын Сол
13
Орын Оң
7
Ұпай Сол
8
Ұпай Оң
14
Орын Сол
5
Орын Оң
17
Ұпай Сол
16
Ұпай Оң
4
Орын Сол
12
Орын Оң
11
Ұпай Сол
9
Ұпай Оң
10
Орын Сол
14
Орын Оң
10
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
11
Орын Сол
9
Орын Оң
18
Ұпай Сол
12
Ұпай Оң
3
Орын Сол
19
Орын Оң
9
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
12
Орын Сол
16
Орын Оң
14
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
7
Орын Сол
11
Орын Оң
19
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
2
Орын Сол
18
Орын Оң
13
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
8
Орын Сол
15
Орын Оң
16
Ұпай Сол
6
Ұпай Оң
5
Орын Сол
17
Орын Оң
15
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
6
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулманаф Тузуев | — | 2 | 1 | 19 | 20 | 39 |
| 2 | Ramiyanov Bekzhan | 4 | 2 | 17 | 19 | 36 | |
| 2 | Бекжан Рамиянов | 4 | 2 | 17 | 19 | 36 | |
| 3 | Эмран Мамаев | 3 | 4 | 18 | 17 | 35 | |
| 4 | Есболат Қаржау | — | 1 | 6 | 20 | 15 | 35 |
| 5 | Дулат Барлықов | — | 6 | 5 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | Ислам Нурманов | — | 10 | 3 | 11 | 18 | 29 |
| 7 | Никита Сорока | — | 7 | 8 | 14 | 13 | 27 |
| 8 | Артем Фоменко | 8 | 12 | 13 | 9 | 22 | |
| 9 | Нуржан Урзыматов | 13 | 7 | 8 | 14 | 22 | |
| 10 | Олег Пивнев | — | 5 | 17 | 16 | 4 | 20 |
| 11 | Рахат Кабилов | — | 12 | 11 | 9 | 10 | 19 |
| 12 | Сафронов Данила | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | |
| 13 | Рустем Айдарбеков | — | 9 | 18 | 12 | 3 | 15 |
| 14 | Оразғали Әділет | 19 | 9 | 2 | 12 | 14 | |
| 15 | Арман Сарсенбай | — | 16 | 14 | 5 | 7 | 12 |
| 16 | Бақдәулет Сатыбалды | — | 11 | 19 | 10 | 2 | 12 |
| 17 | Достан Байсмаков | 18 | 13 | 3 | 8 | 11 | |
| 18 | Нұрлан Улұкбанов | — | 15 | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 19 | Ахылбек Нұрсұлтан | — | 17 | 15 | 4 | 6 | 10 |
Орын Сол
1
Орын Оң
1
Ұпай Сол
20
Ұпай Оң
20
Орын Сол
2
Орын Оң
2
Ұпай Сол
19
Ұпай Оң
19
Орын Сол
3
Орын Оң
3
Ұпай Сол
18
Ұпай Оң
18
Орын Сол
4
Орын Оң
5
Ұпай Сол
17
Ұпай Оң
16
Орын Сол
6
Орын Оң
4
Ұпай Сол
15
Ұпай Оң
17
Орын Сол
9
Орын Оң
7
Ұпай Сол
12
Ұпай Оң
14
Орын Сол
10
Орын Оң
6
Ұпай Сол
11
Ұпай Оң
15
Орын Сол
5
Орын Оң
12
Ұпай Сол
16
Ұпай Оң
9
Орын Сол
8
Орын Оң
11
Ұпай Сол
13
Ұпай Оң
10
Орын Сол
13
Орын Оң
8
Ұпай Сол
8
Ұпай Оң
13
Орын Сол
12
Орын Оң
9
Ұпай Сол
9
Ұпай Оң
12
Орын Сол
14
Орын Оң
10
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
11
Орын Сол
11
Орын Оң
14
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
7
Орын Сол
7
Орын Оң
19
Ұпай Сол
14
Ұпай Оң
2
Орын Сол
15
Орын Оң
16
Ұпай Сол
6
Ұпай Оң
5
Орын Сол
16
Орын Оң
15
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
6
Орын Сол
19
Орын Оң
13
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
8
Орын Сол
17
Орын Оң
17
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
4
Орын Сол
18
Орын Оң
18
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
3
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Daniyar | — | 1 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Баталов Алексей | 2 | 2 | 19 | 19 | 38 | |
| 3 | Арман Рахманкулов | 3 | 3 | 18 | 18 | 36 | |
| 4 | Андрей Степанчук | — | 4 | 5 | 17 | 16 | 33 |
| 5 | Никита Хамутовский | 6 | 4 | 15 | 17 | 32 | |
| 6 | Айқын Асқарбақыт | 9 | 7 | 12 | 14 | 26 | |
| 7 | Владимир Матченко | — | 10 | 6 | 11 | 15 | 26 |
| 8 | Бекзат Серікбол | 5 | 12 | 16 | 9 | 25 | |
| 9 | Владимир Чепель | 8 | 11 | 13 | 10 | 23 | |
| 10 | Валерий Баранов | — | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 |
| 11 | Нурсеит Турланбаев | — | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 |
| 12 | Роман Пак | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | |
| 13 | Рахымжан Махмуд | 11 | 14 | 10 | 7 | 17 | |
| 14 | Александр Кобесов | 7 | 19 | 14 | 2 | 16 | |
| 15 | Бегзат Досбол | — | 15 | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 16 | Өтесін Елеуов | — | 16 | 15 | 5 | 6 | 11 |
| 17 | Артем Курило | — | 19 | 13 | 2 | 8 | 10 |
| 18 | Сансызбай Исмагамбетов | — | 17 | 17 | 4 | 4 | 8 |
| 19 | Куат Алтынбеков | — | 18 | 18 | 3 | 3 | 6 |
🏆Әйелдер2 Категориялар
Орын Сол
1
Орын Оң
1
Ұпай Сол
20
Ұпай Оң
20
Орын Сол
4
Орын Оң
2
Ұпай Сол
17
Ұпай Оң
19
Орын Сол
2
Орын Оң
5
Ұпай Сол
19
Ұпай Оң
16
Орын Сол
3
Орын Оң
4
Ұпай Сол
18
Ұпай Оң
17
Орын Сол
5
Орын Оң
3
Ұпай Сол
16
Ұпай Оң
18
Орын Сол
8
Орын Оң
7
Ұпай Сол
13
Ұпай Оң
14
Орын Сол
7
Орын Оң
9
Ұпай Сол
14
Ұпай Оң
12
Орын Сол
10
Орын Оң
8
Ұпай Сол
11
Ұпай Оң
13
Орын Сол
6
Орын Оң
13
Ұпай Сол
15
Ұпай Оң
8
Орын Сол
14
Орын Оң
6
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
15
Орын Сол
11
Орын Оң
10
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
11
Орын Сол
9
Орын Оң
12
Ұпай Сол
12
Ұпай Оң
9
Орын Сол
16
Орын Оң
11
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
10
Орын Сол
13
Орын Оң
16
Ұпай Сол
8
Ұпай Оң
5
Орын Сол
12
Орын Оң
18
Ұпай Сол
9
Ұпай Оң
3
Орын Сол
15
Орын Оң
15
Ұпай Сол
6
Ұпай Оң
6
Орын Сол
17
Орын Оң
14
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
18
Орын Оң
17
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
4
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Шлижевская | — | 1 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Жазира Акбаева | — | 4 | 2 | 17 | 19 | 36 |
| 3 | Айдана Әлжан | — | 2 | 5 | 19 | 16 | 35 |
| 4 | Сымбат Нәсіп | 3 | 4 | 18 | 17 | 35 | |
| 5 | Лаура Каримбаева | — | 5 | 3 | 16 | 18 | 34 |
| 6 | Назерке Бектемір | — | 8 | 7 | 13 | 14 | 27 |
| 7 | Дина Сағымбаева | — | 7 | 9 | 14 | 12 | 26 |
| 8 | Кубенбаева Рамина | 10 | 8 | 11 | 13 | 24 | |
| 9 | Зейнеп Тусупбек | 6 | 13 | 15 | 8 | 23 | |
| 10 | Ольга Ильина | — | 14 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 11 | Айдана Әлдебаева | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | |
| 12 | Суиндыкова Жанара | 9 | 12 | 12 | 9 | 21 | |
| 13 | Аружан Семғалиева | 16 | 11 | 5 | 10 | 15 | |
| 14 | Гулдерай Қалабайқызы | — | 13 | 16 | 8 | 5 | 13 |
| 15 | Лаула Матаева | 12 | 18 | 9 | 3 | 12 | |
| 16 | Елубай Жанерке | — | 15 | 15 | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Елена Степанчук | — | 17 | 14 | 4 | 7 | 11 |
| 18 | Бахытгуль Битебаева | 18 | 17 | 3 | 4 | 7 |
Орын Сол
1
Орын Оң
1
Ұпай Сол
20
Ұпай Оң
20
Орын Сол
2
Орын Оң
2
Ұпай Сол
19
Ұпай Оң
19
Орын Сол
4
Орын Оң
4
Ұпай Сол
17
Ұпай Оң
17
Орын Сол
6
Орын Оң
3
Ұпай Сол
15
Ұпай Оң
18
Орын Сол
3
Орын Оң
6
Ұпай Сол
18
Ұпай Оң
15
Орын Сол
5
Орын Оң
5
Ұпай Сол
16
Ұпай Оң
16
Орын Сол
7
Орын Оң
7
Ұпай Сол
14
Ұпай Оң
14
Орын Сол
8
Орын Оң
9
Ұпай Сол
13
Ұпай Оң
12
Орын Сол
9
Орын Оң
10
Ұпай Сол
12
Ұпай Оң
11
Орын Сол
13
Орын Оң
8
Ұпай Сол
8
Ұпай Оң
13
Орын Сол
10
Орын Оң
12
Ұпай Сол
11
Ұпай Оң
9
Орын Сол
12
Орын Оң
13
Ұпай Сол
9
Ұпай Оң
8
Орын Сол
11
Орын Оң
15
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
6
Орын Сол
14
Орын Оң
14
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
7
Орын Сол
17
Орын Оң
11
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
10
Орын Сол
16
Орын Оң
16
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
15
Орын Оң
17
Ұпай Сол
6
Ұпай Оң
4
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мәлік Арайлым | — | 1 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Айгерим Қараманова | — | 2 | 2 | 19 | 19 | 38 |
| 3 | Зоя Кузнецова | 4 | 4 | 17 | 17 | 34 | |
| 4 | Көркем Сырым | — | 6 | 3 | 15 | 18 | 33 |
| 5 | Евгения Гунько | 3 | 6 | 18 | 15 | 33 | |
| 6 | Алина Шпилькина | 5 | 5 | 16 | 16 | 32 | |
| 7 | Рахымбек Нұрдана | 7 | 7 | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | Шырак Бірлес | — | 8 | 9 | 13 | 12 | 25 |
| 9 | Галина Альмухамбетова | — | 9 | 10 | 12 | 11 | 23 |
| 10 | Екатерина Круглик | — | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 |
| 11 | Вера Антипина | 10 | 12 | 11 | 9 | 20 | |
| 12 | Гулназ Үсенбаева | 12 | 13 | 9 | 8 | 17 | |
| 13 | Алла Штрошерер | 11 | 15 | 10 | 6 | 16 | |
| 14 | Лунара Уркимбаева | — | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 15 | Ақбөбек Ерғалиева | 17 | 11 | 4 | 10 | 14 | |
| 16 | Тогжан Бижанова | — | 16 | 16 | 5 | 5 | 10 |
| 17 | Марина Бобренко | — | 15 | 17 | 6 | 4 | 10 |









