
Finished
People's Games 2026
June 17 – June 19, 2026 · Children and Youth Sports School, Amir Timur Street, 1/3, Turkistan
About
Armwrestling competition within People's Games 2026. Combined left and right hand standings for men and women.
DatesJune 17 – June 19, 2026
CityChildren and Youth Sports School, Amir Timur Street, 1/3, Turkistan
Results
🏆Men4 Categories
Place L
1
Place R
2
Points L
20
Points R
19
Place L
3
Place R
1
Points L
18
Points R
20
Place L
4
Place R
3
Points L
17
Points R
18
Place L
2
Place R
10
Points L
19
Points R
11
Place L
6
Place R
8
Points L
15
Points R
13
Place L
9
Place R
6
Points L
12
Points R
15
Place L
14
Place R
4
Points L
7
Points R
17
Place L
13
Place R
5
Points L
8
Points R
16
Place L
5
Place R
14
Points L
16
Points R
7
Place L
10
Place R
12
Points L
11
Points R
9
Place L
7
Place R
15
Points L
14
Points R
6
Place L
11
Place R
13
Points L
10
Points R
8
Place L
8
Place R
16
Points L
13
Points R
5
Place L
18
Place R
7
Points L
3
Points R
14
Place L
19
Place R
9
Points L
2
Points R
12
Place L
17
Place R
11
Points L
4
Points R
10
Place L
12
Place R
18
Points L
9
Points R
3
Place L
16
Place R
17
Points L
5
Points R
4
Place L
15
Place R
19
Points L
6
Points R
2
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нұрболат Басымбек | — | 1 | 2 | 20 | 19 | 39 |
| 2 | Ораз Басаров | 3 | 1 | 18 | 20 | 38 | |
| 3 | Бахит Акжигитов | — | 4 | 3 | 17 | 18 | 35 |
| 4 | Касымов Ибрахим | 2 | 10 | 19 | 11 | 30 | |
| 5 | Рысбай Нияз | 6 | 8 | 15 | 13 | 28 | |
| 6 | Талапқали Мерей | — | 9 | 6 | 12 | 15 | 27 |
| 7 | Ілияс Орманқұлов | 14 | 4 | 7 | 17 | 24 | |
| 8 | Рамазан Құралбек | 13 | 5 | 8 | 16 | 24 | |
| 9 | Могомед Дудуркаев | — | 5 | 14 | 16 | 7 | 23 |
| 10 | Ақниет Ұмытқан | — | 10 | 12 | 11 | 9 | 20 |
| 11 | Ислам Хамзатов | — | 7 | 15 | 14 | 6 | 20 |
| 12 | Кайсар НУРГАЛИЕВ | 11 | 13 | 10 | 8 | 18 | |
| 13 | Амангельды Мадияр | — | 8 | 16 | 13 | 5 | 18 |
| 14 | Мәди Хайрулла | — | 18 | 7 | 3 | 14 | 17 |
| 15 | Арнат Тыныстанов | — | 19 | 9 | 2 | 12 | 14 |
| 16 | Куттымурат Гусманов | — | 17 | 11 | 4 | 10 | 14 |
| 17 | Жасұлан Имамуратов | 12 | 18 | 9 | 3 | 12 | |
| 18 | Арман Бейсен | — | 16 | 17 | 5 | 4 | 9 |
| 19 | Мазур Ефим | 15 | 19 | 6 | 2 | 8 |
Place L
2
Place R
1
Points L
19
Points R
20
Place L
1
Place R
5
Points L
20
Points R
16
Place L
3
Place R
3
Points L
18
Points R
18
Place L
6
Place R
2
Points L
15
Points R
19
Place L
4
Place R
4
Points L
17
Points R
17
Place L
5
Place R
7
Points L
16
Points R
14
Place L
10
Place R
6
Points L
11
Points R
15
Place L
7
Place R
9
Points L
14
Points R
12
Place L
8
Place R
10
Points L
13
Points R
11
Place L
11
Place R
8
Points L
10
Points R
13
Place L
14
Place R
11
Points L
7
Points R
10
Place L
12
Place R
13
Points L
9
Points R
8
Place L
9
Place R
16
Points L
12
Points R
5
Place L
17
Place R
12
Points L
4
Points R
9
Place L
16
Place R
14
Points L
5
Points R
7
Place L
15
Place R
15
Points L
6
Points R
6
Place L
13
Place R
18
Points L
8
Points R
3
Place L
19
Place R
17
Points L
2
Points R
4
Place L
18
Place R
19
Points L
3
Points R
2
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Устинов | — | 2 | 1 | 19 | 20 | 39 |
| 2 | Жалғас Төреханов | 1 | 5 | 20 | 16 | 36 | |
| 3 | Ермахан Полат | — | 3 | 3 | 18 | 18 | 36 |
| 4 | Арсен Олжабек | 6 | 2 | 15 | 19 | 34 | |
| 5 | Дмитрий Тюков | — | 4 | 4 | 17 | 17 | 34 |
| 6 | Кұрметжан Хаметсапа | 5 | 7 | 16 | 14 | 30 | |
| 7 | Нұрбол Жұман | — | 10 | 6 | 11 | 15 | 26 |
| 8 | Дармен Мағжан | — | 7 | 9 | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Дмитрий Киселёв | 8 | 10 | 13 | 11 | 24 | |
| 10 | Ярослав Маличев | — | 11 | 8 | 10 | 13 | 23 |
| 11 | Кеншиликов Арман | — | 14 | 11 | 7 | 10 | 17 |
| 12 | Олжас Үйсенов | 12 | 13 | 9 | 8 | 17 | |
| 13 | Рахат Токмухамедұлы | — | 9 | 16 | 12 | 5 | 17 |
| 14 | Батырбек Нурпеисов | — | 17 | 12 | 4 | 9 | 13 |
| 15 | Бексултан Серикбайулы | 16 | 14 | 5 | 7 | 12 | |
| 16 | Айболат Бактияров | 15 | 15 | 6 | 6 | 12 | |
| 17 | Алмаз Турысбеков | 13 | 18 | 8 | 3 | 11 | |
| 18 | Нүрым Бекболат | — | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | Бақдаулет Аманагелді | 18 | 19 | 3 | 2 | 5 |
Place L
2
Place R
1
Points L
19
Points R
20
Place L
4
Place R
2
Points L
17
Points R
19
Place L
3
Place R
4
Points L
18
Points R
17
Place L
1
Place R
6
Points L
20
Points R
15
Place L
6
Place R
5
Points L
15
Points R
16
Place L
10
Place R
3
Points L
11
Points R
18
Place L
7
Place R
8
Points L
14
Points R
13
Place L
8
Place R
12
Points L
13
Points R
9
Place L
13
Place R
7
Points L
8
Points R
14
Place L
5
Place R
17
Points L
16
Points R
4
Place L
12
Place R
11
Points L
9
Points R
10
Place L
14
Place R
10
Points L
7
Points R
11
Place L
9
Place R
18
Points L
12
Points R
3
Place L
19
Place R
9
Points L
2
Points R
12
Place L
16
Place R
14
Points L
5
Points R
7
Place L
11
Place R
19
Points L
10
Points R
2
Place L
18
Place R
13
Points L
3
Points R
8
Place L
15
Place R
16
Points L
6
Points R
5
Place L
17
Place R
15
Points L
4
Points R
6
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулманаф Тузуев | — | 2 | 1 | 19 | 20 | 39 |
| 2 | Ramiyanov Bekzhan | 4 | 2 | 17 | 19 | 36 | |
| 3 | Эмран Мамаев | 3 | 4 | 18 | 17 | 35 | |
| 4 | Есболат Қаржау | — | 1 | 6 | 20 | 15 | 35 |
| 5 | Дулат Барлықов | — | 6 | 5 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | Ислам Нурманов | — | 10 | 3 | 11 | 18 | 29 |
| 7 | Никита Сорока | — | 7 | 8 | 14 | 13 | 27 |
| 8 | Артем Фоменко | 8 | 12 | 13 | 9 | 22 | |
| 9 | Нуржан Урзыматов | 13 | 7 | 8 | 14 | 22 | |
| 10 | Олег Пивнев | — | 5 | 17 | 16 | 4 | 20 |
| 11 | Рахат Кабилов | — | 12 | 11 | 9 | 10 | 19 |
| 12 | Сафронов Данила | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | |
| 13 | Рустем Айдарбеков | — | 9 | 18 | 12 | 3 | 15 |
| 14 | Оразғали Әділет | 19 | 9 | 2 | 12 | 14 | |
| 15 | Арман Сарсенбай | — | 16 | 14 | 5 | 7 | 12 |
| 16 | Бақдәулет Сатыбалды | — | 11 | 19 | 10 | 2 | 12 |
| 17 | Достан Байсмаков | 18 | 13 | 3 | 8 | 11 | |
| 18 | Нұрлан Улұкбанов | — | 15 | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 19 | Ахылбек Нұрсұлтан | — | 17 | 15 | 4 | 6 | 10 |
Place L
1
Place R
1
Points L
20
Points R
20
Place L
2
Place R
2
Points L
19
Points R
19
Place L
3
Place R
3
Points L
18
Points R
18
Place L
4
Place R
5
Points L
17
Points R
16
Place L
6
Place R
4
Points L
15
Points R
17
Place L
9
Place R
7
Points L
12
Points R
14
Place L
10
Place R
6
Points L
11
Points R
15
Place L
5
Place R
12
Points L
16
Points R
9
Place L
8
Place R
11
Points L
13
Points R
10
Place L
13
Place R
8
Points L
8
Points R
13
Place L
12
Place R
9
Points L
9
Points R
12
Place L
14
Place R
10
Points L
7
Points R
11
Place L
11
Place R
14
Points L
10
Points R
7
Place L
7
Place R
19
Points L
14
Points R
2
Place L
15
Place R
16
Points L
6
Points R
5
Place L
16
Place R
15
Points L
5
Points R
6
Place L
19
Place R
13
Points L
2
Points R
8
Place L
17
Place R
17
Points L
4
Points R
4
Place L
18
Place R
18
Points L
3
Points R
3
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Daniyar | — | 1 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Баталов Алексей | 2 | 2 | 19 | 19 | 38 | |
| 3 | Rakhmankulov Arman | 3 | 3 | 18 | 18 | 36 | |
| 4 | Андрей Степанчук | — | 4 | 5 | 17 | 16 | 33 |
| 5 | Khamutovskiy Nikita | 6 | 4 | 15 | 17 | 32 | |
| 6 | Айқын Асқарбақыт | 9 | 7 | 12 | 14 | 26 | |
| 7 | VLADIMIR MATCHENKO | — | 10 | 6 | 11 | 15 | 26 |
| 8 | Бекзат Серікбол | 5 | 12 | 16 | 9 | 25 | |
| 9 | Владимир Чепель | 8 | 11 | 13 | 10 | 23 | |
| 10 | Valeriy Baranov | — | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 |
| 11 | Нурсеит Турланбаев | — | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 |
| 12 | Роман Пак | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | |
| 13 | Рахымжан Махмуд | 11 | 14 | 10 | 7 | 17 | |
| 14 | Александр Кобесов | 7 | 19 | 14 | 2 | 16 | |
| 15 | Бегзат Досбол | — | 15 | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 16 | Өтесін Елеуов | — | 16 | 15 | 5 | 6 | 11 |
| 17 | Артем Курило | — | 19 | 13 | 2 | 8 | 10 |
| 18 | Сансызбай Исмагамбетов | — | 17 | 17 | 4 | 4 | 8 |
| 19 | Куат Алтынбеков | — | 18 | 18 | 3 | 3 | 6 |
🏆Women2 Categories
Place L
1
Place R
1
Points L
20
Points R
20
Place L
4
Place R
2
Points L
17
Points R
19
Place L
2
Place R
5
Points L
19
Points R
16
Place L
3
Place R
4
Points L
18
Points R
17
Place L
5
Place R
3
Points L
16
Points R
18
Place L
8
Place R
7
Points L
13
Points R
14
Place L
7
Place R
9
Points L
14
Points R
12
Place L
10
Place R
8
Points L
11
Points R
13
Place L
6
Place R
13
Points L
15
Points R
8
Place L
14
Place R
6
Points L
7
Points R
15
Place L
11
Place R
10
Points L
10
Points R
11
Place L
9
Place R
12
Points L
12
Points R
9
Place L
16
Place R
11
Points L
5
Points R
10
Place L
13
Place R
16
Points L
8
Points R
5
Place L
12
Place R
18
Points L
9
Points R
3
Place L
15
Place R
15
Points L
6
Points R
6
Place L
17
Place R
14
Points L
4
Points R
7
Place L
18
Place R
17
Points L
3
Points R
4
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Шлижевская | — | 1 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Жазира Акбаева | — | 4 | 2 | 17 | 19 | 36 |
| 3 | Айдана Әлжан | — | 2 | 5 | 19 | 16 | 35 |
| 4 | Сымбат Нәсіп | 3 | 4 | 18 | 17 | 35 | |
| 5 | Лаура Каримбаева | — | 5 | 3 | 16 | 18 | 34 |
| 6 | Назерке Бектемір | — | 8 | 7 | 13 | 14 | 27 |
| 7 | Дина Сағымбаева | — | 7 | 9 | 14 | 12 | 26 |
| 8 | Кубенбаева Рамина | 10 | 8 | 11 | 13 | 24 | |
| 9 | Зейнеп Тусупбек | 6 | 13 | 15 | 8 | 23 | |
| 10 | Ольга Ильина | — | 14 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 11 | Айдана Әлдебаева | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | |
| 12 | Суиндыкова Жанара | 9 | 12 | 12 | 9 | 21 | |
| 13 | Аружан Семғалиева | 16 | 11 | 5 | 10 | 15 | |
| 14 | Гулдерай Қалабайқызы | — | 13 | 16 | 8 | 5 | 13 |
| 15 | Лаула Матаева | 12 | 18 | 9 | 3 | 12 | |
| 16 | Елубай Жанерке | — | 15 | 15 | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Елена Степанчук | — | 17 | 14 | 4 | 7 | 11 |
| 18 | Бахытгуль Битебаева | 18 | 17 | 3 | 4 | 7 |
Place L
1
Place R
1
Points L
20
Points R
20
Place L
2
Place R
2
Points L
19
Points R
19
Place L
4
Place R
4
Points L
17
Points R
17
Place L
6
Place R
3
Points L
15
Points R
18
Place L
3
Place R
6
Points L
18
Points R
15
Place L
5
Place R
5
Points L
16
Points R
16
Place L
7
Place R
7
Points L
14
Points R
14
Place L
8
Place R
9
Points L
13
Points R
12
Place L
9
Place R
10
Points L
12
Points R
11
Place L
13
Place R
8
Points L
8
Points R
13
Place L
10
Place R
12
Points L
11
Points R
9
Place L
12
Place R
13
Points L
9
Points R
8
Place L
11
Place R
15
Points L
10
Points R
6
Place L
14
Place R
14
Points L
7
Points R
7
Place L
17
Place R
11
Points L
4
Points R
10
Place L
16
Place R
16
Points L
5
Points R
5
Place L
15
Place R
17
Points L
6
Points R
4
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мәлік Арайлым | — | 1 | 1 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Айгерим Қараманова | — | 2 | 2 | 19 | 19 | 38 |
| 3 | Зоя Кузнецова | 4 | 4 | 17 | 17 | 34 | |
| 4 | Көркем Сырым | — | 6 | 3 | 15 | 18 | 33 |
| 5 | Евгения Гунько | 3 | 6 | 18 | 15 | 33 | |
| 6 | Алина Шпилькина | 5 | 5 | 16 | 16 | 32 | |
| 7 | Рахымбек Нұрдана | 7 | 7 | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | Шырак Бірлес | — | 8 | 9 | 13 | 12 | 25 |
| 9 | Галина Альмухамбетова | — | 9 | 10 | 12 | 11 | 23 |
| 10 | Екатерина Круглик | — | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 |
| 11 | Вера Антипина | 10 | 12 | 11 | 9 | 20 | |
| 12 | Гулназ Үсенбаева | 12 | 13 | 9 | 8 | 17 | |
| 13 | Алла Штрошерер | 11 | 15 | 10 | 6 | 16 | |
| 14 | Лунара Уркимбаева | — | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 15 | Ақбөбек Ерғалиева | 17 | 11 | 4 | 10 | 14 | |
| 16 | Тогжан Бижанова | — | 16 | 16 | 5 | 5 | 10 |
| 17 | Марина Бобренко | — | 15 | 17 | 6 | 4 | 10 |









