
Завершено
Чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу 2023
August 24 – September 3, 2023 · Sadu Sport Venue, Алматы, Казахстан
О соревновании
XLIV World Armwrestling Championship и XXV World Para-Armwrestling Championship прошли 24 августа - 3 сентября 2023 года в Sadu Sport Venue, Алматы, Казахстан.
ДатыAugust 24 – September 3, 2023
ГородSadu Sport Venue, Алматы, Казахстан
ТипЧемпионат Мира
Категории
Sub-Junior Girls
Sub-Junior Boys
Junior Girls
Junior Boys
Youth Women
Youth Men
Master Women
Master Men
Grand Master Women
Grand Master Men
Senior Grand Master
Senior Women
Senior Men
Para Sitting Women
Para Sitting Men
Para Sitting Men Amp.
Para Sitting Men Cereb.
Para Standing Junior Girls
Para Standing Junior Boys
Para Standing Women
Para Standing Men
Para Standing Junior Boys Amp.
Para Standing Women Amp.
Para Standing Men Amp.
Para Standing Men Cereb.
Para Visual Junior Girls
Para Visual Junior Boys
Para Visual Women
Para Visual Men
Para Hearing Junior Girls
Para Hearing Junior Boys
Para Hearing Women
Para Hearing Men
Результаты
Смотреть сеткуЛевая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Aianbubu Asankulova | Kyrgyzstan | — |
| 2 | Nazerke Issenbay | Kazakhstan | — |
| 3 | Kantpekova Zhannat | Kyrgyzstan | — |
| 4 | Ayanat Ashimbay | Kazakhstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Aianbubu Asankulova | Kyrgyzstan | — |
| 2 | Arina Utkina | Kazakhstan | — |
| 3 | Ayanat Ashimbay | Kazakhstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulsezim Tolegen | Kazakhstan | — |
| 2 | Dubus Deva | Turkiye | — |
| 3 | Omurbekova Altynai | Kyrgyzstan | — |
| 4 | Islyamgali Miray | Kazakhstan | — |
| 5 | Madina Rakhimova | Uzbekistan | — |
| 6 | Asema Dokhtorbekova | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Adolat Amriddinova | Uzbekistan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubus Deva | Turkiye | — |
| 2 | Islyamgali Miray | Kazakhstan | — |
| 3 | Gulsezim Tolegen | Kazakhstan | — |
| 4 | Omurbekova Altynai | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Madina Rakhimova | Uzbekistan | — |
| 6 | Asema Dokhtorbekova | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Adolat Amriddinova | Uzbekistan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulzhan Oralbay | Kazakhstan | — |
| 2 | Manasova Aibiike | Kyrgyzstan | — |
| 3 | Rudakova Kristina | Kazakhstan | — |
| 4 | Halahan Veronika | Ukraine | — |
| 5 | Sezim Omurbekova | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Sümeyra Şimşek | Turkiye | — |
| 7 | Anna Zinchenko | Ukraine | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulzhan Oralbay | Kazakhstan | — |
| 2 | Manasova Aibiike | Kyrgyzstan | — |
| 3 | Malikova Asema | Kyrgyzstan | — |
| 4 | Baimurat Nurbibi | Kazakhstan | — |
| 5 | Sümeyra Şimşek | Turkiye | — |
| 6 | Halahan Veronika | Ukraine | — |
| 7 | Anna Zinchenko | Ukraine | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadylkhankyzy Arna | Kazakhstan | — |
| 2 | Tatarko Yevhenia | Ukraine | — |
| 3 | Darya Ibrakhimova | Kyrgyzstan | — |
| 4 | Fatima Masume Ay | Turkiye | — |
| 5 | Orazgalikyzy Akerke | Kazakhstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Orazgalikyzy Akerke | Kazakhstan | — |
| 2 | Darya Ibrakhimova | Kyrgyzstan | — |
| 3 | Tatarko Yevhenia | Ukraine | — |
| 4 | Fatima Masume Ay | Turkiye | — |
| 5 | Kadylkhankyzy Arna | Kazakhstan | — |
| 6 | Aigerim Avazbekova | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Amina Rapikova | Kazakhstan | — |
| 2 | Albina Bakhtiyarova | Kazakhstan | — |
| 3 | Moisova Irina | Moldova | — |
| 4 | Aigerim Kudaberdieva | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Alia Munawwar | India | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Albina Bakhtiyarova | Kazakhstan | — |
| 2 | Moisova Irina | Moldova | — |
| 3 | Akzholtoeva Asema | Kyrgyzstan | — |
| 4 | Aigerim Kudaberdieva | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Alia Munawwar | India | — |
| 6 | Diana Emelyanova | Kazakhstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Azhigul Bibizhan | Kazakhstan | — |
| 2 | Shahzoda Begimova | Uzbekistan | — |
| 3 | Kardelen Demiray | Turkiye | — |
| 4 | Medine Özkara | Turkiye | — |
| 5 | Hanna Emilie Tolaas | Norway | — |
| 6 | Taisiya Tarasova | Kazakhstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Shahzoda Begimova | Uzbekistan | — |
| 2 | Medine Özkara | Turkiye | — |
| 3 | Kaldybay Anel | Kazakhstan | — |
| 4 | Azhigul Bibizhan | Kazakhstan | — |
| 5 | Hanna Emilie Tolaas | Norway | — |
| 6 | Kardelen Demiray | Turkiye | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Akzambekova | Kazakhstan | — |
| 2 | Rumeysa Sam | Turkiye | — |
| 3 | Karami Karina | Iran | — |
| 4 | Ksenia Erniyazova | Kazakhstan | — |
| 5 | Aruuke Anarbekova | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Ela Telli | Turkiye | — |
| 7 | Nurzada Makhmutova | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Akzambekova | Kazakhstan | — |
| 2 | Fehime Bülbül | Turkiye | — |
| 3 | Rumeysa Sam | Turkiye | — |
| 4 | Nurzada Makhmutova | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Aruzhan Kairzhan | Kazakhstan | — |
| 6 | Karami Karina | Iran | — |
| 7 | Aruuke Anarbekova | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalilov Ibrahim | Azerbaijan | — |
| 2 | Kozhabekov Beknur | Kazakhstan | — |
| 3 | Zangar Nazar | Kazakhstan | — |
| 4 | Zhyrgalbek Baktybaev | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Elsham Emilbekov | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Koçak Batuhan | Turkiye | — |
| 7 | Pascaru Maxim | Moldova | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalilov Ibrahim | Azerbaijan | — |
| 2 | Nugmon Adilbek | Kazakhstan | — |
| 3 | Kozhabekov Beknur | Kazakhstan | — |
| 4 | Elsham Emilbekov | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Koçak Batuhan | Turkiye | — |
| 6 | Zhyrgalbek Baktybaev | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Pascaru Maxim | Moldova | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamaniyaz Zhassurbek | Kazakhstan | — |
| 2 | Aldan Nursultan | Kazakhstan | — |
| 3 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan | — |
| 4 | Ulugbek Sultonkulov | Uzbekistan | — |
| 5 | Kevlishvili Aleko | Georgia | — |
| 6 | Andrii Dendeberia | Ukraine | — |
| 7 | Adilet Zamir | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Erzhan Mamadaliev | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldan Nursultan | Kazakhstan | — |
| 2 | Mamaniyaz Zhassurbek | Kazakhstan | — |
| 3 | Andrii Dendeberia | Ukraine | — |
| 4 | Erzhan Mamadaliev | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Kevlishvili Aleko | Georgia | — |
| 6 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan | — |
| 7 | Ulugbek Sultonkulov | Uzbekistan | — |
| 8 | Adilet Zamir | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abzhalbekov Baitur | Kyrgyzstan | — |
| 2 | Tonchev Miroslav | Bulgaria | — |
| 3 | Korhan Rafet | Turkiye | — |
| 4 | Yerassyl Sansyzbai | Kazakhstan | — |
| 5 | Saba Ezieishvili | Georgia | — |
| 6 | Sarsenbayev Yerdos | Kazakhstan | — |
| 7 | Nurdoolot Shakirov | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Saginashvili Otari | Georgia | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abzhalbekov Baitur | Kyrgyzstan | — |
| 2 | Yerassyl Sansyzbai | Kazakhstan | — |
| 3 | Saba Ezieishvili | Georgia | — |
| 4 | Saginashvili Otari | Georgia | — |
| 5 | Tonchev Miroslav | Bulgaria | — |
| 6 | Korhan Rafet | Turkiye | — |
| 7 | Sarsenbayev Yerdos | Kazakhstan | — |
| 8 | Nurdoolot Shakirov | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Мелдебек Болат | Kazakhstan | — |
| 2 | Tamaz Papashvili | Georgia | — |
| 3 | Absattar Nurislam | Kazakhstan | — |
| 4 | Beytullah Macit | Turkiye | — |
| 5 | Dmitry Oshcepkov | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Zamirbekov Niyazbek | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Melikidze Davit | Georgia | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Absattar Nurislam | Kazakhstan | — |
| 2 | Мелдебек Болат | Kazakhstan | — |
| 3 | Tamaz Papashvili | Georgia | — |
| 4 | Turcan Matei | Moldova | — |
| 5 | Iliiaz Talgatov | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Beytullah Macit | Turkiye | — |
| 7 | Zamirbekov Niyazbek | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Melikidze Davit | Georgia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Hasan | Turkiye | — |
| 2 | Kaporin Mark | Kazakhstan | — |
| 3 | Nurlanov Zalkar | Kyrgyzstan | — |
| 4 | Rustam Rustamov | Uzbekistan | — |
| 5 | Nursultan Suttybek | Kazakhstan | — |
| 6 | Samat Zhanybekovich Baizbekov | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Otar Khutsishvili | Georgia | — |
| 8 | Malkhazi Mikheladze | Georgia | — |
| 9 | Yusuf Nalçaci | Turkiye | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Hasan | Turkiye | — |
| 2 | Bakdaulet Serikbay | Kazakhstan | — |
| 3 | Yusuf Nalçaci | Turkiye | — |
| 4 | Otar Khutsishvili | Georgia | — |
| 5 | Samat Zhanybekovich Baizbekov | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Malkhazi Mikheladze | Georgia | — |
| 7 | Nurlanov Zalkar | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Rustam Rustamov | Uzbekistan | — |
| 9 | Azamat Faizullauly | Kazakhstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgibai Daniyar | Kazakhstan | — |
| 2 | Nurbayev Suleiman | Kazakhstan | — |
| 3 | Poliukhovych Maksym | Ukraine | — |
| 4 | Lomidze Giorgi | Georgia | — |
| 5 | Nas Samet | Turkiye | — |
| 6 | Daniel Avazbekov | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Greuli Davit | Georgia | — |
| 8 | August Eriksen | Norway | — |
| 9 | Kanat Shamshiev | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Nurbayev Suleiman | Kazakhstan | — |
| 2 | Belgibai Daniyar | Kazakhstan | — |
| 3 | Nas Samet | Turkiye | — |
| 4 | Poliukhovych Maksym | Ukraine | — |
| 5 | Daniel Avazbekov | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Lomidze Giorgi | Georgia | — |
| 7 | Kanat Shamshiev | Kyrgyzstan | — |
| 8 | August Eriksen | Norway | — |
| 9 | Greuli Davit | Georgia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Aabhas Rana | India | — |
| 2 | Digmelashvili Bacho | Georgia | — |
| 3 | Adilzhanuly Sultan | Kazakhstan | — |
| 4 | Yerkebulan Yergesh | Kazakhstan | — |
| 5 | Petrosyan Khachatur | Armenia | — |
| 6 | Bektursun Mamashov | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Aabhas Rana | India | — |
| 2 | Digmelashvili Bacho | Georgia | — |
| 3 | Petrosyan Khachatur | Armenia | — |
| 4 | Adilzhanuly Sultan | Kazakhstan | — |
| 5 | Yelnur Dulat | Kazakhstan | — |
| 6 | Bektursun Mamashov | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Кенжебек Разия | Kazakhstan | — |
| 2 | Nurbike Torgaibay | Kazakhstan | — |
| 3 | Zeliha Eryilmaz | Turkiye | — |
| 4 | Guler Zehra Pelit | Turkiye | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Gauhar Zhangazy | Kazakhstan | — |
| 2 | Nurbike Torgaibay | Kazakhstan | — |
| 3 | Guler Zehra Pelit | Turkiye | — |
| 4 | Oruçnur Kaplan | Turkiye | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeinep Tazabek | Kazakhstan | — |
| 2 | Petek Çavdar | Turkiye | — |
| 3 | Syrgaiym Khasanbaeva | Kyrgyzstan | — |
| 4 | Anna Theresa K Roy | India | — |
| 5 | Gulnaz Kerimbekkyzy | Kazakhstan | — |
| 6 | Kytasta Sofiia | Ukraine | — |
| 7 | Archana Ap | India | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeinep Tazabek | Kazakhstan | — |
| 2 | Petek Çavdar | Turkiye | — |
| 3 | Gulnaz Kerimbekkyzy | Kazakhstan | — |
| 4 | Syrgaiym Khasanbaeva | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Kytasta Sofiia | Ukraine | — |
| 6 | Anna Theresa K Roy | India | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulla Aruzhan | Kazakhstan | — |
| 2 | Aidana Alzhan | Kazakhstan | — |
| 3 | Elanur Kazeylek | Turkiye | — |
| 4 | Athulya Biju | India | — |
| 5 | Pater Korina | Hungary | — |
| 6 | Tursunova Sezim | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Anara Usenalieva | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulla Aruzhan | Kazakhstan | — |
| 2 | Elanur Kazeylek | Turkiye | — |
| 3 | Aidana Alzhan | Kazakhstan | — |
| 4 | Pater Korina | Hungary | — |
| 5 | Tursunova Sezim | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Athulya Biju | India | — |
| 7 | Anara Usenalieva | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursaya Baimurat | Kazakhstan | — |
| 2 | Gaukhar Rustamova | Kazakhstan | — |
| 3 | Sudenur Çakir | Turkiye | — |
| 4 | Bohdana Lekhman | Ukraine | — |
| 5 | Azhar Stamova | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Shakhzoda Shukieva | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Korobeinikova Angelina | Kazakhstan | — |
| 2 | Sudenur Çakir | Turkiye | — |
| 3 | Bohdana Lekhman | Ukraine | — |
| 4 | Syrym Korkem | Kazakhstan | — |
| 5 | Shakhzoda Shukieva | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Azhar Stamova | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Ырысты Оразхан | Kazakhstan | — |
| 2 | Akkulak Saadet | Turkiye | — |
| 3 | Medine Gokhan | Turkiye | — |
| 4 | Anelya Almukhambetova | Kazakhstan | — |
| 5 | Hrechana Veronika | Ukraine | — |
| 6 | Saikal Niiazova | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Ырысты Оразхан | Kazakhstan | — |
| 2 | Akkulak Saadet | Turkiye | — |
| 3 | Hrechana Veronika | Ukraine | — |
| 4 | Anelya Almukhambetova | Kazakhstan | — |
| 5 | Medine Gokhan | Turkiye | — |
| 6 | Saikal Niiazova | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhumadilkyzy Ayazhan | Kazakhstan | — |
| 2 | Kristina Bocharnikova | Kyrgyzstan | — |
| 3 | Asude Kök | Turkiye | — |
| 4 | Лепехова Полина | Kazakhstan | — |
| 5 | Cansu Halenur Yigit | Turkiye | — |
| 6 | Gulzada Sadyrkulova | Kyrgyzstan | — |
| 7 | Archana Baiju | India | — |
| 8 | Boomika Krishna Sp | India | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Лепехова Полина | Kazakhstan | — |
| 2 | Zhumadilkyzy Ayazhan | Kazakhstan | — |
| 3 | Asude Kök | Turkiye | — |
| 4 | Kristina Bocharnikova | Kyrgyzstan | — |
| 5 | Archana Baiju | India | — |
| 6 | Cansu Halenur Yigit | Turkiye | — |
| 7 | Boomika Krishna Sp | India | — |
| 8 | Gulzada Sadyrkulova | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Raushan Janaliyeva | Kazakhstan | — |
| 2 | Hilal Yildiz | Turkiye | — |
| 3 | Malena Sydykzhan | Kazakhstan | — |
| 4 | Alexia Bercea | Romania | — |
| 5 | Victoria Mehus Berger | Norway | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Raushan Janaliyeva | Kazakhstan | — |
| 2 | Kamilla Petrova | Kazakhstan | — |
| 3 | Victoria Mehus Berger | Norway | — |
| 4 | Hilal Yildiz | Turkiye | — |
| 5 | Alexia Bercea | Romania | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Mavigil Rashid | Turkiye | — |
| 2 | Абдулла Даулет | Kazakhstan | — |
| 3 | Aisultan Assylbekov | Kazakhstan | — |
| 4 | Ayush Kaushal | India | — |
| 5 | Jahongir Abdurasulov | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Kharibegashvili Zurab | Georgia | — |
| 7 | Sukhail Khotamov | Tajikistan | — |
| 8 | Shokhjakhon Abdujamolov | Uzbekistan | — |
| 9 | Erik Sahakyan | Armenia | — |
| 10 | Kubanychbek Askarbekov | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Абдулла Даулет | Kazakhstan | — |
| 2 | Mavigil Rashid | Turkiye | — |
| 3 | Erzat Mynzhasar | Kazakhstan | — |
| 4 | Ayush Kaushal | India | — |
| 5 | Shokhjakhon Abdujamolov | Uzbekistan | — |
| 6 | Kharibegashvili Zurab | Georgia | — |
| 7 | Jahongir Abdurasulov | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Erik Sahakyan | Armenia | — |
| 9 | Sukhail Khotamov | Tajikistan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Nurislam Bekkhan | Kazakhstan | — |
| 2 | Жармахан Сарсенбай | Kazakhstan | — |
| 3 | Hovhannes Abelyan | Armenia | — |
| 4 | Tiberius Turcan | Moldova | — |
| 5 | Tugrulhan Akbaş | Turkiye | — |
| 6 | Donko Mark | Hungary | — |
| 7 | Daniil Erkinov | Uzbekistan | — |
| 8 | Sapar Smagul | Mongolia | — |
| 9 | Samet Efe Coşkun | Turkiye | — |
| 10 | Dastan Turdubaev | Kyrgyzstan | — |
| 11 | Asliddinbek Ismatov | Uzbekistan | — |
| 12 | Torogazy Emilisov | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Жармахан Сарсенбай | Kazakhstan | — |
| 2 | Tiberius Turcan | Moldova | — |
| 3 | Nurislam Bekkhan | Kazakhstan | — |
| 4 | Donko Mark | Hungary | — |
| 5 | Hovhannes Abelyan | Armenia | — |
| 6 | Tugrulhan Akbaş | Turkiye | — |
| 7 | Abrorjon Rikhsiboev | Uzbekistan | — |
| 8 | Dastan Turdubaev | Kyrgyzstan | — |
| 9 | Daniil Erkinov | Uzbekistan | — |
| 10 | Samet Efe Coşkun | Turkiye | — |
| 11 | Tabatadze Nika | Georgia | — |
| 12 | Torogazy Emilisov | Kyrgyzstan | — |
| 13 | Sapar Smagul | Mongolia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Adilet Ibragim | Kazakhstan | — |
| 2 | Raim Bekarys | Kazakhstan | — |
| 3 | Mrteyan Arman | Armenia | — |
| 4 | Gvalia Merabi | Georgia | — |
| 5 | Syimyk Oskonbaev | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Yilmaz Tunahan | Turkiye | — |
| 7 | Maksim Khivrenko | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Abrorjon Rikhsiboev | Uzbekistan | — |
| 9 | Uuganbayar Amarsanaa | Mongolia | — |
| 10 | Asrorjon Azamjonov | Uzbekistan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Adilet Ibragim | Kazakhstan | — |
| 2 | Syimyk Oskonbaev | Kyrgyzstan | — |
| 3 | Mrteyan Arman | Armenia | — |
| 4 | Gvalia Merabi | Georgia | — |
| 5 | Raim Bekarys | Kazakhstan | — |
| 6 | Asrorjon Azamjonov | Uzbekistan | — |
| 7 | Itgel Bayanzul | Mongolia | — |
| 8 | Yilmaz Tunahan | Turkiye | — |
| 9 | Botchoidze Mamuka | Georgia | — |
| 10 | Asliddinbek Ismatov | Uzbekistan | — |
| 11 | Maksim Khivrenko | Kyrgyzstan | — |
| 12 | Uuganbayar Amarsanaa | Mongolia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Turarbek Turganbek | Kazakhstan | — |
| 2 | Bugrahan Karasapan | Turkiye | — |
| 3 | Nika Sidamonidze | Georgia | — |
| 4 | Parkam Abolfazl | Iran | — |
| 5 | Shankulashvili Nodari | Georgia | — |
| 6 | Andrey Belyakov | Kazakhstan | — |
| 7 | Chynasyl Anarbekov | Kyrgyzstan | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Turarbek Turganbek | Kazakhstan | — |
| 2 | Shankulashvili Nodari | Georgia | — |
| 3 | Bugrahan Karasapan | Turkiye | — |
| 4 | Parkam Abolfazl | Iran | — |
| 5 | Nika Sidamonidze | Georgia | — |
| 6 | Abdikarim Yerzhigit | Kazakhstan | — |
| 7 | Alexandre Coutu | Canada | — |
| 8 | Chynasyl Anarbekov | Kyrgyzstan | — |
| 9 | Adwaith Ashok | India | — |
| 10 | Nurbolot Zholdoshev | Kyrgyzstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Bassymbek Nurbolat | Kazakhstan | — |
| 2 | Muhammed Yasir Dalma | Turkiye | — |
| 3 | Jangebashvili Giorgi | Georgia | — |
| 4 | Yussup Beshli Ogly | Kazakhstan | — |
| 5 | Ethan Lovei | France | — |
| 6 | Donko Patrik | Hungary | — |
| 7 | Nurbolot Kemelov | Kyrgyzstan | — |
| 8 | Jonas Mark | Hungary | — |
| 9 | Baiel Urmambetov | Kyrgyzstan | — |
| 10 | Rakviashvili Shota | Georgia | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Bassymbek Nurbolat | Kazakhstan | — |
| 2 | Rakviashvili Shota | Georgia | — |
| 3 | Digmelashvili Giorgi | Georgia | — |
| 4 | Jonas Mark | Hungary | — |
| 5 | Baiel Urmambetov | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Donko Patrik | Hungary | — |
| 7 | Ethan Lovei | France | — |
| 8 | Muhammed Yasir Dalma | Turkiye | — |
| 9 | Nosirbek Jahongirov | Tajikistan | — |
| 10 | Nurbolot Kemelov | Kyrgyzstan | — |
| 11 | Yussup Beshli Ogly | Kazakhstan | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Yermakhan Polat | Kazakhstan | — |
| 2 | Artin Yarinezhad | Iran | — |
| 3 | Torekhanov Zhalgas | Kazakhstan | — |
| 4 | Zahit Çaglar | Turkiye | — |
| 5 | Ozodbek Masherbaev | Kyrgyzstan | — |
| 6 | Nematullaev Akbarjon | Uzbekistan | — |
| 7 | Chkhikvadze Nikoloz | Georgia | — |
| 8 | Mikulic Fran | Croatia | — |
| 9 | Valchyshyn Bohdan | Ukraine | — |
| 10 | Fikri Samet Horasan | Turkiye | — |
| 11 | Nurel Bakirov | Kyrgyzstan | — |
| 12 | Luchev Dimi | Canada | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Yermakhan Polat | Kazakhstan | — |
| 2 | Gvinashvili Giorgi | Georgia | — |
| 3 | Valchyshyn Bohdan | Ukraine | — |
| 4 | Yernur Yessirkepbay | Kazakhstan | — |
| 5 | Artin Yarinezhad | Iran | — |
| 6 | Nematullaev Akbarjon | Uzbekistan | — |
| 7 | Mikulic Fran | Croatia | — |
| 8 | Akaki Mekokishvili | Georgia | — |
| 9 | Zahit Çaglar | Turkiye | — |
| 10 | Ozodbek Masherbaev | Kyrgyzstan | — |
| 11 | Nurel Bakirov | Kyrgyzstan | — |
| 12 | Luchev Dimi | Canada | — |
| 13 | Fikri Samet Horasan | Turkiye | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Tchikinashvili Rati | Georgia | — |
| 2 | Koshadze Aleksandre | Canada | — |
| 3 | Abdulkadir Akkuş | Turkiye | — |
| 4 | Umut Eren Yilmaz | Turkiye | — |
| 5 | Kanat Myrzabekov | Kazakhstan | — |
| 6 | Armandas Blazevicius | Lithuania | — |
| 7 | Ярослав Волянский | Kazakhstan | — |
| 8 | Maksim Petrovskii | Kyrgyzstan | — |
| 9 | Bochikashvili Luka | Georgia | — |
| 10 | Komitov Kiril | Bulgaria | — |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Tchikinashvili Rati | Georgia | — |
| 2 | Koshadze Aleksandre | Canada | — |
| 3 | Kanat Myrzabekov | Kazakhstan | — |
| 4 | Abdulkadir Akkuş | Turkiye | — |
| 5 | Armandas Blazevicius | Lithuania | — |
| 6 | Temirkhan Bazarbay | Kazakhstan | — |
| 7 | Umut Eren Yilmaz | Turkiye | — |
| 8 | Komitov Kiril | Bulgaria | — |
| 9 | Bochikashvili Luka | Georgia | — |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Behlul Kurkmaz | Turkiye | — |
| 2 | Sulkhanishvili Saba | Georgia | — |
| 3 | Hartman — | Thim, Johannes - Norway | — |
| 4 | Miras Kosherbayev | Kazakhstan | — |
| 5 | Sarkis Barsegyan | Georgia | — |
| 6 | Boiko Artem | Ukraine | — |
