О соревновании
World Armwrestling Federation (WAF) is excited to officially invite all WAF Member / Applicants countries to the 46th World Armwrestling Championships and the 27th World Para-Armwrestling Championships. This prestigious event will take place in Albena, Bulgaria from September 10th to 22nd, 2025. The Bulgarian Armwrestling Federation (BFCR) will host the championships, and it is well-prepared to welcome over 1,500 competitors, officials, and supporters from more than 60 countries. The event promises to deliver high action with all Finals and Senior Semi-Finals broadcast live on TV, accessible to all WAF Members’ media partners. Additionally, the complete championships, including preliminaries, semi-finals, and finals, will be live-streamed on the Olympic Channel platform and the WAF YouTube Channel. Participants are advised to coordinate with their national federation (WAF Member) airport transfers, transport, accommodation, and other necessary services with the Host Local Organizing Committee (LOC). Online registration and further championship details will be managed directly through WAF by its members.
Результаты
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Ibragim Beknur | Kazakhstan |
| 2 | Demir Berat | Turkiye |
| 3 | Bairamkulov Abdurakhman | Waf Neutrar |
| 4 | Maisuradze Luka | Georgia |
| 5 | Kamaliev Rinaz | Waf Neutrar |
| 6 | Bolbocean Tudor | Moldova |
| 7 | Makhmut Nurdaulet | Kazakhstan |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Tuzelbay Bexultan | Kazakhstan |
| 2 | Kozhabekov Zhanibek | Kazakhstan |
| 3 | Murad Bahtiyar | Turkiye |
| 4 | Abzhalilov Eldar | Kyrgyzstan |
| 5 | Gutsaev Azamat | Waf Neutrar |
| 6 | Bliadze Goga | Georgia |
| 7 | Avci Ebubekir | Turkiye |
| 8 | Piroyan Sedrak | Armenia |
| 9 | Voloshun Artemii | Ukraine |
| 10 | Nandhan Soorya | India |
| 11 | Seu Mihail | Moldova |
| 12 | Stanislavov Roman | Ukraine |
| 13 | Mamytbekov Nurel | Kyrgyzstan |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Timurov Isa | Kyrgyzstan |
| 2 | Ayazkhan Sundet | Kazakhstan |
| 3 | Tsirdava Gigi | Georgia |
| 4 | Davtyan Davit | Armenia |
| 5 | Goriachev Iaroslav | Waf Neutrar |
| 6 | Baikulov Abdullakh | Waf Neutrar |
| 7 | Tokenov Yernaz | Kazakhstan |
| 8 | Gojan Kirill | Moldova |
| 9 | Suleyman Said | Turkiye |
| 10 | Holubka Mykhailo | Ukraine |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Khitarishvili Luka | Georgia |
| 2 | Nugmon Adilbek | Kazakhstan |
| 3 | Masatora Tamura | Japan |
| 4 | Nazar Zanggar | Kazakhstan |
| 5 | Sheffer Artem | Ukraine |
| 6 | Kolodii Markian | Ukraine |
| 7 | Dogan Harun | Turkiye |
| 8 | Lomakin Maksim | Waf Neutrar |
| 9 | Ulikhanyan Hamlet | Armenia |
| 10 | Kavrakov Kaloyan | Bulgaria |
| 11 | Baikulov Biaslan | Waf Neutrar |
| 12 | Vatnedal Brage | Norway |
| 13 | Baasandorj Erkhes | Mongolia |
| 14 | Banea Nicolae | Romania |
| 15 | Sampson Zaylen | South Africa |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Saracuta Gabriel | Moldova |
| 2 | Rodygin Iaroslav | Waf Neutrar |
| 3 | Csoke Csaba | Hungary |
| 4 | Ashim Azat | Kazakhstan |
| 5 | Usturoi Ivan | Moldova |
| 6 | Thounaojam Nicolas | India |
| 7 | Temirliev Artur | Waf Neutrar |
| 8 | Movsisyan Sargis | Armenia |
| 9 | Михаил Пляскин | Kazakhstan |
| 10 | Garmenov Ivan | Bulgaria |
| 11 | Ince Turan | Turkiye |
| 12 | Kotupanov Petar | Bulgaria |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Nanda Rajbir Singh | India |
| 2 | Onyskiv Viktor | Ukraine |
| 3 | Saparkhan Beknur | Kazakhstan |
| 4 | Kungin Aleksei | Waf Neutrar |
| 5 | Druta Dragos | Moldova |
| 6 | Tusiashvili Giorgi | Georgia |
| 7 | Сарсенбай Бекзат | Kazakhstan |
| 8 | Dziailo Ivan | Ukraine |
| 9 | Relat Luis | Spain |
| 10 | Kubanychbekov Usman | Kyrgyzstan |
| 11 | Gandrabura Iliebogdan | Moldova |
| 12 | Saka Volkan | Turkiye |
| 13 | Serfontein Altus | South Africa |
| 14 | Metrikis Arijus | Lithuania |
| 15 | Yang Junhyun | Korea |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Mumladze Demetre | Georgia |
| 2 | Urbanovic Martin | Slovakia |
| 3 | Tirkeshbay Dauletbek | Kazakhstan |
| 4 | Ivanov Aleksandar | Bulgaria |
| 5 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine |
| 6 | Khan Michael | United States |
| 7 | Swanepoel Keegan | South Africa |
| 8 | Turan Enes | Turkiye |
| 9 | Adam Abdelgavad | Lithuania |
| 10 | Cazac Matei | Romania |
| 11 | Mihalev Malamir | Bulgaria |
| 12 | Fleming Eli | Canada |
| 13 | Karimzhan Sayan | Kazakhstan |
| 14 | Timis Stelian | Romania |
| 15 | Fernández Ismael | Spain |
| 15 | Fernandez Ismael | Spain |
| 16 | Kumechko Pavlo | Ukraine |
| 17 | Adalar Mirac | Turkiye |
| 18 | Russu Stepan | Moldova |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Demir Berat | Turkiye |
| 2 | Maisuradze Luka | Georgia |
| 3 | Bolbocean Tudor | Moldova |
| 4 | Kamaliev Rinaz | Waf Neutrar |
| 5 | Рысбай Алмат | Kazakhstan |
| 6 | Ibragim Beknur | Kazakhstan |
| 7 | Bairamkulov Abdurakhman | Waf Neutrar |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Ибрагим Азамат | Kazakhstan |
| 2 | Kozhabekov Zhanibek | Kazakhstan |
| 3 | Bliadze Goga | Georgia |
| 4 | Gutsaev Azamat | Waf Neutrar |
| 5 | Abzhalilov Eldar | Kyrgyzstan |
| 6 | Seu Mihail | Moldova |
| 7 | Avci Ebubekir | Turkiye |
| 8 | Piroyan Sedrak | Armenia |
| 9 | Stanislavov Roman | Ukraine |
| 10 | Mamytbekov Nurel | Kyrgyzstan |
| 11 | Murad Bahtiyar | Turkiye |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Baikulov Abdullakh | Waf Neutrar |
| 2 | Ayazkhan Sundet | Kazakhstan |
| 3 | Goriachev Iaroslav | Waf Neutrar |
| 4 | Davtyan Davit | Armenia |
| 5 | Akilbay Sundet | Kazakhstan |
| 6 | Tsirdava Gigi | Georgia |
| 7 | Eklund Adam | Sweden |
| 8 | Gojan Kirill | Moldova |
| 9 | Suleyman Said | Turkiye |
| 10 | Timurov Isa | Kyrgyzstan |
| 11 | Holubka Mykhailo | Ukraine |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Nazar Zanggar | Kazakhstan |
| 2 | Nugmon Adilbek | Kazakhstan |
| 3 | Sheffer Artem | Ukraine |
| 4 | Smolenchuk Ivan | Ukraine |
| 5 | Ulikhanyan Hamlet | Armenia |
| 6 | Baikulov Biaslan | Waf Neutrar |
| 7 | Tsymbalenko Klim | Waf Neutrar |
| 8 | Dogan Harun | Turkiye |
| 9 | Baasandorj Erkhes | Mongolia |
| 10 | Masatora Tamura | Japan |
| 11 | Khitarishvili Luka | Georgia |
| 12 | Vatnedal Brage | Norway |
| 13 | Banea Nicolae | Romania |
| 14 | Sampson Zaylen | South Africa |
| 15 | Kavrakov Kaloyan | Bulgaria |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Movsisyan Sargis | Armenia |
| 2 | Rodygin Iaroslav | Waf Neutrar |
| 3 | Csoke Csaba | Hungary |
| 4 | Thounaojam Nicolas | India |
| 5 | Usturoi Ivan | Moldova |
| 6 | Ashim Azat | Kazakhstan |
| 7 | Garmenov Ivan | Bulgaria |
| 8 | Temirliev Artur | Waf Neutrar |
| 9 | Ince Turan | Turkiye |
| 10 | Sultan Yerkebulan | Kazakhstan |
| 11 | Kotupanov Petar | Bulgaria |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Dziailo Ivan | Ukraine |
| 2 | Сарсенбай Бекзат | Kazakhstan |
| 3 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine |
| 4 | Druta Dragos | Moldova |
| 5 | Saparkhan Beknur | Kazakhstan |
| 6 | Tusiashvili Giorgi | Georgia |
| 7 | Kungin Aleksei | Waf Neutrar |
| 7 | Gandrabura Iliebogdan | Moldova |
| 8 | Relat Luis | Spain |
| 9 | Kubanychbekov Usman | Kyrgyzstan |
| 10 | Saka Volkan | Turkiye |
| 11 | Nanda Rajbir Singh | India |
| 12 | Metrikis Arjus | Lithuania |
| 13 | Metrikis Arijus | Lithuania |
| 13 | Yang Junhyun | Korea |
| 14 | Serfontein Altus | South Africa |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Antonov Boris | Germany |
| 2 | Turan Enes | Turkiye |
| 3 | Tirkeshbay Dauletbek | Kazakhstan |
| 4 | Ivanov Aleksandar | Bulgaria |
| 5 | Urbanovic Martin | Slovakia |
| 6 | Adam Abdelgavad | Lithuania |
| 7 | Cazac Matei | Romania |
| 8 | Mumladze Demetre | Georgia |
| 9 | Timis Stelian | Romania |
| 10 | Fleming Eli | Canada |
| 11 | Mihalev Malamir | Bulgaria |
| 12 | Khan Michael | United States |
| 13 | Fernández Ismael | Spain |
| 13 | Fernandez Ismael | Spain |
| 14 | Kumechko Pavlo | Ukraine |
| 15 | Russu Stepan | Moldova |
| 16 | Karimzhan Sayan | Kazakhstan |
| 17 | Adalar Mirac | Turkiye |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Ciftci Nurgul | Turkiye |
| 2 | Gabdrakhmanova Adelina | Waf Neutrar |
| 3 | Paraka Sofiia | Waf Neutrar |
| 4 | Dudchenko Yeva | Ukraine |
| 5 | Ozcan Nehir | Turkiye |
| 6 | Mrinakova Romana | Slovakia |
| 7 | Sanahira Sr Rejeena | India |
| 8 | Dobrin Stefania | Romania |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Akbergen Amanat | Kazakhstan |
| 2 | Hladka Oleksanda | Ukraine |
| 3 | Gapurin Gulzhaina | Kazakhstan |
| 4 | Khomenko Ustyna | Ukraine |
| 5 | Bayrakli Ecrin | Turkiye |
| 6 | Shinu Anaswara | India |
| 7 | Bogner Lilla | Hungary |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Kondrashova Ekaterina | Waf Neutrar |
| 2 | Ergincan Esma | Turkiye |
| 3 | Duda Marichka | Ukraine |
| 4 | Ilis Asmin | Turkiye |
| 5 | Doro Jennyfer | Hungary |
| 6 | Gaisina Milena | Waf Neutrar |
| 7 | Turdalieva Altynai | Kyrgyzstan |
| 8 | Yaryna Karolina | Ukraine |
| 9 | Jariashvili Nino | Georgia |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Symbat Sarsenbayeva | Kazakhstan |
| 2 | Gonen Gulistan | Turkiye |
| 3 | Sarykova Polina | Waf Neutrar |
| 4 | Marinakova Diana | Slovakia |
| 5 | Dulda Leyla | Turkiye |
| 6 | Nurmukhametova Azaliia | Waf Neutrar |
| 7 | Yuzeir Tereza | Bulgaria |
| 8 | Zaika Victoriia | Ukraine |
| 9 | Irodenko Anna | Ukraine |
| 10 | Mileva Mariya | Bulgaria |
| 11 | Roman Ivana | Romania |
| 12 | Yeldoskyzy Karlygash | Kazakhstan |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Margieva Adelina | Waf Neutrar |
| 2 | Ucar Huri | Turkiye |
| 3 | Karaisik Ela | Turkiye |
| 4 | Mukhamedzianova Milena | Waf Neutrar |
| 5 | Amanzol Zere | Kazakhstan |
| 6 | Раушан Тохтарбай | Kazakhstan |
| 7 | Moroz Victoriia | Ukraine |
| 8 | Ashymbekova Milana | Kyrgyzstan |
| 9 | Mahmoud Hanan | Egypt |
| 10 | Manchanda Iti | Canada |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Iltas Elif | Turkiye |
| 2 | Erinc Duru | Turkiye |
| 3 | Mamatova Tansuluu | Kyrgyzstan |
| 4 | Mukhametgalieva Zamira | Waf Neutrar |
| 5 | Paliukh Viktoriia | Ukraine |
| 6 | Kaparbay Kaussar | Kazakhstan |
| 7 | Duhanets Mariia | Ukraine |
| 8 | Chiravalappil Akleema Mehajabeen | India |
| 9 | Furnes Eira | Norway |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Ziyadulla Aizere | Kazakhstan |
| 2 | Kamalova Iasmina | Waf Neutrar |
| 3 | Mokra Karina | Ukraine |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Ziyadulla Aizere | Kazakhstan |
| 2 | Kamalova Iasmina | Waf Neutrar |
| 3 | Mokra Karina | Ukraine |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Mrinakova Romana | Slovakia |
| 2 | Gabdrakhmanova Adelina | Waf Neutrar |
| 3 | Semenova Ilona | Waf Neutrar |
| 4 | Dobrin Stefania | Romania |
| 5 | Dudchenko Yeva | Ukraine |
| 6 | Ozcan Nehir | Turkiye |
| 7 | Ciftci Nurgul | Turkiye |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Akbergen Amanat | Kazakhstan |
| 2 | Khomenko Ustyna | Ukraine |
| 3 | Hladka Oleksanda | Ukraine |
| 4 | Bayrakli Ecrin | Turkiye |
| 5 | Shinu Anaswara | India |
| 6 | Gapurin Gulzhaina | Kazakhstan |
| 7 | Bogner Lilla | Hungary |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Kondrashova Ekaterina | Waf Neutrar |
| 2 | Ergincan Esma | Turkiye |
| 3 | Gaisina Milena | Waf Neutrar |
| 4 | Doro Jennyfer | Hungary |
| 5 | Yaryna Karolina | Ukraine |
| 6 | Jariashvili Nino | Georgia |
| 7 | Ilis Asmin | Turkiye |
| 8 | Duda Marichka | Ukraine |
| 9 | Turdalieva Altynai | Kyrgyzstan |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Sarykova Polina | Waf Neutrar |
| 2 | Symbat Sarsenbayeva | Kazakhstan |
| 3 | Marinakova Diana | Slovakia |
| 4 | Zaika Victoriia | Ukraine |
| 5 | Yeldoskyzy Karlygash | Kazakhstan |
| 6 | Irodenko Anna | Ukraine |
| 7 | Gonen Gulistan | Turkiye |
| 8 | Yuzeir Tereza | Bulgaria |
| 9 | Nurmukhametova Azaliia | Waf Neutrar |
| 10 | Roman Ivana | Romania |
| 11 | Dulda Leyla | Turkiye |
| 12 | Mileva Mariya | Bulgaria |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Margieva Adelina | Waf Neutrar |
| 2 | Manchanda Iti | Canada |
| 3 | Karaisik Ela | Turkiye |
| 4 | Ucar Huri | Turkiye |
| 5 | Раушан Тохтарбай | Kazakhstan |
| 6 | Amanzol Zere | Kazakhstan |
| 7 | Mukhamedzianova Milena | Waf Neutrar |
| 8 | Mahmoud Hanan | Egypt |
| 9 | Ashymbekova Milana | Kyrgyzstan |
| Место | Спортсмен | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Iltas Elif | Turkiye |
| 2 | Erinc Duru | Turkiye |
| 3 | Mamatova Tansuluu | Kyrgyzstan |
| 4 | Mukhametgalieva Zamira | Waf Neutrar |
| 5 | Kaparbay Kaussar | Kazakhstan |
| 6 | Paliukh Viktoriia | Ukraine |
| 7 | Duhanets Mariia | Ukraine |
| 8 | Chiravalappil Akleema Mehajabeen | India |
| 9 | Furnes Eira | Norway |
Контакты
No contact information provided.