О соревновании
No description provided.
ДатыMarch 22, 2026
ТипСвободный турнир
Категории
Кадеты
Юниоры
Женщены
Мужчины/Правая рука
Мужчины/Левая рука
Результаты
Смотреть сеткуМесто Л
1
Место П
1
Очки Л
10
Очки П
10
Место Л
2
Место П
2
Очки Л
7
Очки П
7
Место Л
3
Место П
3
Очки Л
5
Очки П
5
Место Л
4
Место П
4
Очки Л
4
Очки П
4
Место Л
5
Место П
5
Очки Л
3
Очки П
3
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максат Боранкул | — | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Данил Ковальчук | — | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Альмир Абылайхан | — | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Мади Маратов | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Дмитрий Москвичев | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
Место Л
—
Место П
—
Очки Л
0
Очки П
0
| Место | Спортсмен | Команда | Место Л | Место П | Очки Л | Очки П | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мухамеддияр Жаксылык | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 1 | улан Ауелжан | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Бекарыс Райм | — | 10 |
| 2 | Бексултан Серикбайулы | — | 7 |
| 3 | Ислам-бек Отеген | — | 5 |
| 4 | Кайсар НУРГАЛИЕВ | — | 4 |
| 5 | Бекарыс Жарекей | — | 3 |
| 6 | Дархан Ерген | — | 2 |
| 7 | Жанасыл Серик | — | 1 |
| 8 | Ильхам Каримжан | — | 0 |
| 9 | Бауыржан Бугубай | — | 0 |
| 10 | Жандос Ешпатов | — | 0 |
| 11 | Талгат Серикгазы | — | 0 |
| 12 | Данил Ковальчук | Спортивный зал Пластилин | 0 |
| 13 | Ернар Баймухан | — | 0 |
| 14 | Жигер Айтказиев | — | 0 |
| 15 | Акжол Акытбек | — | 0 |
| 16 | Мамырбек Мамыржан | — | 0 |
| 17 | Талгат Шекер | — | 0 |
| 18 | Ерасыл Елеусизов | — | 0 |
| 19 | Арман Карин | — | 0 |
| 20 | Алмас Каскер | — | 0 |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Мухидин Марисжанов | — | 10 |
| 2 | Алиби Амангельды | — | 7 |
| 3 | Нургиса Мухтархан | — | 5 |
| 4 | Рауан Калмаханулы | — | 4 |
| 5 | Илья Величко | — | 3 |
| 6 | Ярослав Николаев | — | 2 |
| 7 | Лавр Бойко | — | 1 |
| 8 | Андрей Шереметьев | — | 0 |
| 9 | Серик Саназар | — | 0 |
| 10 | Валдислав Малеваный | — | 0 |
| 11 | Айдархан Алиев | — | 0 |
| 12 | Диар Бакбергенов | — | 0 |
| 13 | Султан Русланулы | — | 0 |
| 14 | Узак Омир | — | 0 |
| 15 | Артем Ермолаев | — | 0 |
| 16 | Байбол Сарсенбек | — | 0 |
| 17 | Талгат Тусипбеков | — | 0 |
| 18 | Шакир Матчанов | Туркменистан | 0 |
| 19 | Дастан Талипов | — | 0 |
| 20 | Никита Бабий | — | 0 |
| 21 | Максим Шуклин | — | 0 |
| 22 | Аслан Бугулаев | — | 0 |
| 23 | Жандос Габитулы | — | 0 |
| 24 | Жаксылык Бокен | — | 0 |
Правая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Антон | — | 10 |
| 2 | Азрет Худайбердиев | — | 7 |
| 3 | Дидар Ботов | — | 5 |
| 4 | Никита Гайдамакин | — | 4 |
| 5 | Бекзод Ералиев | — | 3 |
| 6 | Ерлан Муханов | — | 2 |
| 7 | Нуржан Саржарбеков | — | 1 |
| 8 | Амирхан Аблеев | — | 0 |
| 9 | Руслан Каппасов | — | 0 |
| 10 | Бекзат Марат | — | 0 |
| 11 | Ернур Ануарбек | — | 0 |
| 12 | Ержанат Умербек | — | 0 |
| 13 | Берик Умбетжанов | — | 0 |
| 14 | Ретбек Каракул | — | 0 |
| 15 | Абдурахман Рустамов | — | 0 |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайсар НУРГАЛИЕВ | — | 10 |
| 2 | Данил Ковальчук | Спортивный зал Пластилин | 7 |
| 3 | Ислам-бек Отеген | — | 5 |
| 4 | Бекарыс Жарекей | — | 4 |
| 5 | Акжол Акытбек | — | 3 |
| 6 | Арман Карин | — | 2 |
| 7 | Жигер Айтказиев | — | 1 |
| 8 | Талгат Серикгазы | — | 0 |
| 9 | Алмас Каскер | — | 0 |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Никита Гайдамакин | — | 10 |
| 2 | Нуржан Саржарбеков | — | 7 |
| 3 | Абдурахман Рустамов | — | 5 |
| 4 | Ерлан Муханов | — | 4 |
| 5 | Ретбек Каракул | — | 3 |
| 6 | Амирхан Аблеев | — | 2 |
| 7 | Ержанат Умербек | — | 1 |
Левая рука
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиби Амангельды | — | 10 |
| 2 | Мухидин Марисжанов | — | 7 |
| 3 | Илья Величко | — | 5 |
| 4 | Ярослав Николаев | — | 4 |
| 5 | Жанасыл Серик | — | 3 |
| 6 | Андрей Шереметьев | — | 2 |
| 7 | Айдархан Алиев | Сатпаев Универ | 1 |
| 8 | Лавр Бойко | — | 0 |
| 9 | Султан Русланулы | — | 0 |
| 10 | Никита Бабий | — | 0 |
| 11 | Талгат Тусипбеков | — | 0 |
| 12 | Артем Ермолаев | — | 0 |
| 13 | Шакир Матчанов | Турксменитсан | 0 |
| 14 | Валдислав Малеваный | — | 0 |
| 15 | Нургиса Мухтархан | — | 0 |
| 16 | Аслан Бугулаев | — | 0 |
| 17 | Максим Шуклин | — | 0 |
Контакты
No contact information provided.