
Аяқталды
Қазақстан Республикасының қол күресінен 2024 жылғы чемпионаты (қоссайыс, Астана)
13–15 ақпан 2024 · Астана қаласы, Қазақстан
Жарыс туралы
Астанада 2024 жылғы 13–15 ақпанда өткен ерлер мен әйелдер арасындағы қоссайыс чемпионаты. Қорытынды орын сол және оң қол нәтижелері бойынша анықталады.
Күндер13–15 ақпан 2024
ҚалаАстана қаласы, Қазақстан
Нәтижелер
🏆Ерлер14 Категориялар
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Керімбек Бибарыс | Жамбыл. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Қали Самат | Жетыс. обл. | — | — | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Қуаныш Әділбек | Жамбыл. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Сембек Сабит | Жамбыл. обл. | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Әмзе Бекмырза | Жамбыл. обл. | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Абылай Жексенбай | Актюб. обл. | — | — | — | — | — |
| 7 | Абдівари Мейіржан | Мангист. обл. | — | — | — | — | — |
| 8 | Жүсіп Дархан | Туркест. обл. | — | — | — | — | — |
| 9 | Кайрбеков Болатбек | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 10 | Andrey Belyakov | СКО | — | — | — | — | — |
| 11 | Аманов Ануарбек | Атыр. обл. | — | — | — | — | — |
| 12 | Раев Исмаил | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жарылқасын Рүстембеков | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Ердаулет Нұрмахан | Туркест. обл. | — | — | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Зәрубек Санжар | г. Шымкент | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Жасурбек Маманияз | г. Шымкент | — | — | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Abdulla Daulet | Мангыст. обл. | — | — | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Aisultan Assylbekov | Абай. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Нурахметов Ерназ | ВКО | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Сансызбай Елнұр | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 9 | Mustafa Rukhani | Мангыст. обл. | — | — | — | — | — |
| 10 | Сагындык Амирсанин | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 11 | Зәрубек Серик | Атыр. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерсайын Мейрамбек | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Әділет Ибрагим | г. Шымкент | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 3 | ORAZ BASSAROV | — | — | 3 | 7 | 10 | |
| 4 | Бекжан Қожантай | Туркест. обл. | — | — | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Ерболат Ержан | ЗКО | — | — | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Romanov Raian | Мангыст. обл. | — | — | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Асылжан Бегжигит | Туркест. обл. | — | — | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Сәкен Орманқұлов | Жетыс. обл. | — | — | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Бекарыс Райм | Туркест. обл. | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Nurislam Bekkhan | г. Шымкент | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кирилл Пожидаев | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ықыласұлы Елдос | Абай. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yunus Minurov | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тұрарбек Тұрғанбек | Туркест. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Қадыр Нұрхан | Туркест. обл. | — | — | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Ислам Нурманов | г. Алматы | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 4 | Мұқасан Самат | г. Шымкент | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Нұргелді Бақдаулет | г. Шымкент | — | — | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Ерасыл Сарыбай | Туркест. обл. | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Еспай Алмат | Жамбыл. обл. | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Ілияс Орманқұлов | Жетыс. обл. | — | — | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Филинков Виталий | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KIRILL MAZEIN | Алмат. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ерасыл Есен | г. Шымкент | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Белгібай Данияр | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 13 | Ділдабеков Ғани | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 14 | Бакибаев Жангир | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 15 | Алиев Рамиль | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дәурен Әбсаттар | г. Шымкент | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Нұрболат Басымбек | Туркест. обл. | — | — | 10 | 4 | 14 |
| 3 | Нұрдаулет Қадыр | г. Шымкент | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Қабденов Жалғас | ВКО | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Елубай Жұбатхан | Туркест. обл. | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Дмитрий Тюков | Акмол. обл. | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Эмран Мамаев | — | — | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Шамшиев Аманжол | Жамбыл. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Исатаев Асқарбек | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Бекболат Нұрым | Актюб. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Арман Бейсен | Павлод. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жолдасбеков Әділет | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жағпар Әлижан | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Фархат Бекеев | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сарыбай Ердаулет | Туркест. обл. | — | — | — | — | — |
| 16 | Andrey Belyakov | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Устинов | Алмат. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Barlykov Dulat | Абай. обл. | — | — | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Ердәулет Мухамбетов | Туркест. обл. | — | — | 7 | 4 | 11 |
| 4 | NIKITA LOZHNIKOV | г. Астана | — | — | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Ақтай Беккуат | Туркест. обл. | — | — | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Әнуар Әбдікерім | Жамбыл. обл. | — | — | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Сарсенбай Асылжан | Туркест. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Новицкий Денис | Акмол. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Қабылбеков Ержан | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Асылхан Байтиков | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Болингер Олег | Павл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Бисенбаев Данабек | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ержігіт Абдикарим | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azamat Rakhmet | Туркест. обл. | — | — | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Қасымжомарт Хали | Туркест. обл. | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Bekbol Abrakhman | г. Шымкент | — | — | 2 | 10 | 12 |
| 4 | Nifontov Mikhail | Алмат. обл. | — | — | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Бешли оглы Юсуп | Жамбыл. обл. | — | — | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Қанат Мырзабеков | г. Шымкент | — | — | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Сапарбаев Рахимбек | г. Алматы | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Сагидоллинов Нуржан | г. Астана | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Асыкбай Ахлетдин | г. Астана | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ермахан Полат | Туркест. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рейисов Ислам | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гизатулин Рустам | Акмол. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ахылбек Нұрсұлтан | Павл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Әшірбеков Нұрбек | Алмат. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Темірбек Сұлтан | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сауытбек Алпамыс | Жамбыл. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мұхамбетжанов Саламат | Актюб. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Манап Мұхтархан | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Аятбек Өтеміс | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдархан Нұрдәулет | г. Шымкент | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Артем Фоменко | — | — | 7 | 5 | 12 | |
| 3 | Абдулманаф Тузуев | Алмат. обл. | — | — | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Ramiyanov Bekzhan | — | — | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | Нишантаев Улугбек | г. Алматы | — | — | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Аманғали Жасулан | Жетыс. обл. | — | — | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Қуанышбай Бекжан | Жамбыл. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Батырхан Рызманов | Алмат. обл. | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Дармен Магжан | Мангыст. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шамшадинов Медеу | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 11 | Жамкуров Рамазан | г. Шымкент | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талғат Ақтаев | Туркест. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Арман Рахманкулов | — | — | 4 | 7 | 11 | |
| 3 | Всеволод Польшин | Алмат. обл. | — | — | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Никита Хамутовский | — | — | 7 | 1 | 8 | |
| 5 | Хамза Жасулан | ВКО | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Бекзат Есенбай | Туркест. обл. | — | — | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Кенжебаев Жанибек | г. Астана | — | — | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Александр Сейтмухаметов | Алмат. обл. | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Орловский Сергей | СКО | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мацюк Никита | Акмол. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Еркебұлан Дауылбаев | Туркест. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ержан Тұрсын | г. Астана | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Игликұлы Ербол | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Жақсығұл Рамазан | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гетало Евгений | Алмат. обл. | — | — | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Ахан Манас | Жамбыл. обл. | — | — | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Оспанов Еркебұлан | Жетыс. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Альберт Немченко | Акмол. обл. | — | — | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Анапин Асхат | Акмол. обл. | — | — | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Шитиков Игорь | Акмол. обл. | — | — | — | — | — |
| 7 | Нұрсұлтан Бұхарбаев | Актюб. обл. | — | — | — | — | — |
| 8 | Турманов Бақдаулет | Туркест. обл. | — | — | — | — | — |
| 9 | Сәрсебай Арман | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
0
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREY STEPANCHUK | Костан. обл. | — | — | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Супанев Артем | ВКО | — | — | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Есболат Қаржау | Туркест. обл. | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 4 | Валерий Баранов | Алмат. обл. | — | — | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Владимир Матченко | Жамбыл. обл. | — | — | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Васильев Денис | г. Астана | — | — | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Өтесін Елеуов | Актюб. обл. | — | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Қалмахан Әлібек | г. Астана | — | — | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Алексей Аносов | — | — | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Максим Кораблев | г. Алматы | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 11 | VLADIMIR USTINOV | Алмат. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Айдархан Қарлыби | Караган. обл. | — | — | 0 | 0 | 0 |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
—
Ұпай Оң
—
| Орын | Спортшы | Команда | Орын Сол | Орын Оң | Ұпай Сол | Ұпай Оң | Жалпы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйтебар Абушев | — | — | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | Алимбаев Муқасан | Жамбыл. обл. | — | — | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Олег Пивнев | Акмол. обл. | — | — | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Мұрат Әлихан | Жетыс. обл. | — | — | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Тельман Виктор | Акмол. обл. | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Нурхаликов Сейфулла | Туркест. обл. | — | — | — | — | — |
| 7 | Нұржан Ахора | Жамбыл. обл. | — | — | — | — | — |
| 8 | Төлеген Болат | Актюб. обл. | — | — | — | — | — |
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
10
Ұпай Оң
10
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
7
Ұпай Оң
5
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
5
Ұпай Оң
7
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
3
Ұпай Оң
4
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
4
Ұпай Оң
1
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
2
Ұпай Оң
2
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
1
Ұпай Оң
3
Орын Сол
—
Орын Оң
—
Ұпай Сол
0
Ұпай Оң
