About
No description provided.
DatesMay 2 – May 12, 2024
Results
🏆Boys/Right hand7 Categories
Right hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Koçak Batuhan | Turkiye |
| 2 | Abbasov Ali | Azerbaijan |
| 3 | Medved Andrej | Slovakia |
Right hand
1
Kendirci Ahmet
Turkiye
2
Kevlishvili Aleko
Georgia
3
Kira Bohdan
Ukraine
4
Gojan Kirill
Moldova
5
Homoki Andras
Hungary
6
Ponych Andrii
Ukraine
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kendirci Ahmet | Turkiye |
| 2 | Kevlishvili Aleko | Georgia |
| 3 | Kira Bohdan | Ukraine |
| 4 | Gojan Kirill | Moldova |
| 5 | Homoki Andras | Hungary |
| 6 | Ponych Andrii | Ukraine |
Right hand
1
Igin Can
Turkiye
2
Abdrazakov Airat
Ukraine
3
Mustafayev Rufat
Azerbaijan
4
Saracuta Gabriel
Moldova
5
Kubacka Paweł
Poland
6
Luka Shanidze
Georgia
7
Ivan Artysh
Ukraine
8
Chibirashvili Tornike
Georgia
9
Pascaru Maxim
Moldova
10
Krutel Marko
Slovakia
11
Eklund Adam
Sweden
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Igin Can | Turkiye |
| 2 | Abdrazakov Airat | Ukraine |
| 3 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan |
| 4 | Saracuta Gabriel | Moldova |
| 5 | Kubacka Paweł | Poland |
| 6 | Luka Shanidze | Georgia |
| 7 | Ivan Artysh | Ukraine |
| 8 | Chibirashvili Tornike | Georgia |
| 9 | Pascaru Maxim | Moldova |
| 10 | Krutel Marko | Slovakia |
| 11 | Eklund Adam | Sweden |
Right hand
1
Coşkun Burak
Turkiye
2
Yeremenko Dmytro
Ukraine
3
Gochiashvili Lasha
Georgia
4
Dobuleac Vlad
Moldova
5
Curea Maxim
Moldova
6
Nechala Adrian
Slovakia
7
Jaiani Luka
Georgia
8
Hudacek Matus
Slovakia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Coşkun Burak | Turkiye |
| 2 | Yeremenko Dmytro | Ukraine |
| 3 | Gochiashvili Lasha | Georgia |
| 4 | Dobuleac Vlad | Moldova |
| 5 | Curea Maxim | Moldova |
| 6 | Nechala Adrian | Slovakia |
| 7 | Jaiani Luka | Georgia |
| 8 | Hudacek Matus | Slovakia |
Right hand
1
Coşkun Berat
Turkiye
2
Popescu Bogdan
Romania
3
Denys Kutsiaba
Ukraine
4
Zarandia Nikoloz
Georgia
5
Kharatishvili Otari
Georgia
6
Pankuch Jan
Slovakia
7
Radzyminskyi Maksym
Ukraine
8
Bogaciov Bogdan
Moldova
9
Misovic Peter
Slovakia
10
Csoke Csaba
Hungary
11
Usturoi Ivan
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Coşkun Berat | Turkiye |
| 2 | Popescu Bogdan | Romania |
| 3 | Denys Kutsiaba | Ukraine |
| 4 | Zarandia Nikoloz | Georgia |
| 5 | Kharatishvili Otari | Georgia |
| 6 | Pankuch Jan | Slovakia |
| 7 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine |
| 8 | Bogaciov Bogdan | Moldova |
| 9 | Misovic Peter | Slovakia |
| 10 | Csoke Csaba | Hungary |
| 11 | Usturoi Ivan | Moldova |
Right hand
1
Nas Samet
Turkiye
2
Burdiashvili Merabi
Georgia
3
Polishchuk Nazar
Ukraine
4
Visnansky Rene
Slovakia
5
Greuli Davit
Georgia
6
Petrov Boyan
Bulgaria
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Nas Samet | Turkiye |
| 2 | Burdiashvili Merabi | Georgia |
| 3 | Polishchuk Nazar | Ukraine |
| 4 | Visnansky Rene | Slovakia |
| 5 | Greuli Davit | Georgia |
| 6 | Petrov Boyan | Bulgaria |
Right hand
1
Aslan Kaan
Turkiye
2
Buskandze Giorgi
Georgia
3
André Nykonenko
Germany
4
Antonov Boris
Germany
5
Bodea Andrei
Romania
6
Baumgartner Aron
Hungary
7
Cosovan Corneliu
Moldova
8
Filo Ondrej
Slovakia
9
Kit Andrii
Ukraine
10
Kruk Anatolii
Ukraine
11
Petrov Artiom
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Aslan Kaan | Turkiye |
| 2 | Buskandze Giorgi | Georgia |
| 3 | André Nykonenko | Germany |
| 4 | Antonov Boris | Germany |
| 5 | Bodea Andrei | Romania |
| 6 | Baumgartner Aron | Hungary |
| 7 | Cosovan Corneliu | Moldova |
| 8 | Filo Ondrej | Slovakia |
| 9 | Kit Andrii | Ukraine |
| 10 | Kruk Anatolii | Ukraine |
| 11 | Petrov Artiom | Moldova |
🏆Boys/Left hand7 Categories
Left hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Koçak Batuhan | Turkiye |
| 2 | Abbasov Ali | Azerbaijan |
| 3 | Medved Andrej | Slovakia |
Left hand
1
Kevlishvili Aleko
Georgia
2
Kendirci Ahmet
Turkiye
3
Kira Bohdan
Ukraine
4
Ponych Andrii
Ukraine
5
Gojan Kirill
Moldova
6
Homoki Andras
Hungary
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kevlishvili Aleko | Georgia |
| 2 | Kendirci Ahmet | Turkiye |
| 3 | Kira Bohdan | Ukraine |
| 4 | Ponych Andrii | Ukraine |
| 5 | Gojan Kirill | Moldova |
| 6 | Homoki Andras | Hungary |
Left hand
1
Abdrazakov Airat
Ukraine
2
Igin Can
Turkiye
3
Mustafayev Rufat
Azerbaijan
4
Chibirashvili Tornike
Georgia
5
Kubacka Paweł
Poland
6
Pascaru Maxim
Moldova
7
Saracuta Gabriel
Moldova
8
Fockhverashvili Giorgi
Georgia
9
Eklund Adam
Sweden
10
Krutel Marko
Slovakia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Abdrazakov Airat | Ukraine |
| 2 | Igin Can | Turkiye |
| 3 | Mustafayev Rufat | Azerbaijan |
| 4 | Chibirashvili Tornike | Georgia |
| 5 | Kubacka Paweł | Poland |
| 6 | Pascaru Maxim | Moldova |
| 7 | Saracuta Gabriel | Moldova |
| 8 | Fockhverashvili Giorgi | Georgia |
| 9 | Eklund Adam | Sweden |
| 10 | Krutel Marko | Slovakia |
Left hand
1
Coşkun Burak
Turkiye
2
Yeremenko Dmytro
Ukraine
3
Melikidze Davit
Georgia
4
Curea Maxim
Moldova
5
Nechala Adrian
Slovakia
6
Dobuleac Vlad
Moldova
7
Hudacek Matus
Slovakia
8
Gochiashvili Lasha
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Coşkun Burak | Turkiye |
| 2 | Yeremenko Dmytro | Ukraine |
| 3 | Melikidze Davit | Georgia |
| 4 | Curea Maxim | Moldova |
| 5 | Nechala Adrian | Slovakia |
| 6 | Dobuleac Vlad | Moldova |
| 7 | Hudacek Matus | Slovakia |
| 8 | Gochiashvili Lasha | Georgia |
Left hand
1
Zarandia Nikoloz
Georgia
2
Bogaciov Bogdan
Moldova
3
Radzyminskyi Maksym
Ukraine
4
Kharatishvili Otari
Georgia
5
Csoke Csaba
Hungary
6
Popescu Bogdan
Romania
7
Usturoi Ivan
Moldova
8
Misovic Peter
Slovakia
9
Pankuch Jan
Slovakia
10
Sytnyk Vladyslav
Ukraine
11
Coşkun Berat
Turkiye
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zarandia Nikoloz | Georgia |
| 2 | Bogaciov Bogdan | Moldova |
| 3 | Radzyminskyi Maksym | Ukraine |
| 4 | Kharatishvili Otari | Georgia |
| 5 | Csoke Csaba | Hungary |
| 6 | Popescu Bogdan | Romania |
| 7 | Usturoi Ivan | Moldova |
| 8 | Misovic Peter | Slovakia |
| 9 | Pankuch Jan | Slovakia |
| 10 | Sytnyk Vladyslav | Ukraine |
| 11 | Coşkun Berat | Turkiye |
Left hand
1
Nas Samet
Turkiye
2
Burdiashvili Merabi
Georgia
3
Petrov Boyan
Bulgaria
4
Polishchuk Nazar
Ukraine
5
Visnansky Rene
Slovakia
6
Greuli Davit
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Nas Samet | Turkiye |
| 2 | Burdiashvili Merabi | Georgia |
| 3 | Petrov Boyan | Bulgaria |
| 4 | Polishchuk Nazar | Ukraine |
| 5 | Visnansky Rene | Slovakia |
| 6 | Greuli Davit | Georgia |
Left hand
1
André Nykonenko
Germany
2
Aslan Kaan
Turkiye
3
Buskandze Giorgi
Georgia
4
Antonov Boris
Germany
5
Baumgartner Aron
Hungary
6
Filo Ondrej
Slovakia
7
Kit Andrii
Ukraine
8
Petrov Artiom
Moldova
9
Bodea Andrei
Romania
10
Kruk Anatolii
Ukraine
11
Cosovan Corneliu
Moldova
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | André Nykonenko | Germany |
| 2 | Aslan Kaan | Turkiye |
| 3 | Buskandze Giorgi | Georgia |
| 4 | Antonov Boris | Germany |
| 5 | Baumgartner Aron | Hungary |
| 6 | Filo Ondrej | Slovakia |
| 7 | Kit Andrii | Ukraine |
| 8 | Petrov Artiom | Moldova |
| 9 | Bodea Andrei | Romania |
| 10 | Kruk Anatolii | Ukraine |
| 11 | Cosovan Corneliu | Moldova |
🏆Girls/Right hand7 Categories
Right hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Tektas Sumeyra | Turkiye |
| 2 | Diasamidze Lizi | Georgia |
| 3 | Mokra Karina | Ukraine |
Right hand
1
Zinchuk Karolina
Ukraine
2
Üstün Yagmur
Turkiye
3
Mrinakova Romana
Slovakia
4
Makaradze Eka
Georgia
5
Melnyk Myroslava
Ukraine
6
Medvedova Petra
Slovakia
7
Bogner Lilla
Hungary
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zinchuk Karolina | Ukraine |
| 2 | Üstün Yagmur | Turkiye |
| 3 | Mrinakova Romana | Slovakia |
| 4 | Makaradze Eka | Georgia |
| 5 | Melnyk Myroslava | Ukraine |
| 6 | Medvedova Petra | Slovakia |
| 7 | Bogner Lilla | Hungary |
Right hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Dubus Deva | Turkiye |
| 2 | Marinakova Diana | Slovakia |
| 3 | Yaryna Karolina | Ukraine |
| 4 | Bytsiv Nadiia | Ukraine |
Right hand
1
Zühre Naz Dikici
Turkiye
2
Tatarko Yevhenia
Ukraine
3
Hasan Alexandra
Moldova
4
Zaika Victoriia
Ukraine
5
Topuria Ketevani
Georgia
6
Dospina Maria
Romania
7
Zheleva Simona
Bulgaria
8
Doro Jennyfer
Hungary
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zühre Naz Dikici | Turkiye |
| 2 | Tatarko Yevhenia | Ukraine |
| 3 | Hasan Alexandra | Moldova |
| 4 | Zaika Victoriia | Ukraine |
| 5 | Topuria Ketevani | Georgia |
| 6 | Dospina Maria | Romania |
| 7 | Zheleva Simona | Bulgaria |
| 8 | Doro Jennyfer | Hungary |
Right hand
1
Botta-Dukat Bettina
Hungary
2
Kristine Zhorzholiani
Georgia
3
Coşkun Hafsa
Turkiye
4
Chmarova Lenka
Slovakia
5
Katynska Mariia
Ukraine
6
Moroz Victoriia
Ukraine
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Botta-Dukat Bettina | Hungary |
| 2 | Kristine Zhorzholiani | Georgia |
| 3 | Coşkun Hafsa | Turkiye |
| 4 | Chmarova Lenka | Slovakia |
| 5 | Katynska Mariia | Ukraine |
| 6 | Moroz Victoriia | Ukraine |
Right hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Nora Krasnyanszki | Hungary |
| 2 | Elif Rana Kaya | Turkiye |
| 3 | Hanna Emilie Tolaas | Norway |
| 4 | Irodenko Anna | Ukraine |
Right hand
1
Morozova Elyzaveta
Ukraine
2
Jineps Zeynep Kiyici
Turkiye
3
Sánchez Iratxe
Spain
4
Makharashvili Mariam
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Morozova Elyzaveta | Ukraine |
| 2 | Jineps Zeynep Kiyici | Turkiye |
| 3 | Sánchez Iratxe | Spain |
| 4 | Makharashvili Mariam | Georgia |
🏆Girls/Left hand7 Categories
Left hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Tektas Sumeyra | Turkiye |
| 2 | Diasamidze Lizi | Georgia |
| 3 | Mokra Karina | Ukraine |
Left hand
1
Zinchuk Karolina
Ukraine
2
Melnyk Myroslava
Ukraine
3
Makaradze Eka
Georgia
4
Mrinakova Romana
Slovakia
5
Üstün Yagmur
Turkiye
6
Bogner Lilla
Hungary
7
Medvedova Petra
Slovakia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zinchuk Karolina | Ukraine |
| 2 | Melnyk Myroslava | Ukraine |
| 3 | Makaradze Eka | Georgia |
| 4 | Mrinakova Romana | Slovakia |
| 5 | Üstün Yagmur | Turkiye |
| 6 | Bogner Lilla | Hungary |
| 7 | Medvedova Petra | Slovakia |
Left hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Dubus Deva | Turkiye |
| 2 | Marinakova Diana | Slovakia |
| 3 | Bytsiv Nadiia | Ukraine |
| 4 | Yaryna Karolina | Ukraine |
Left hand
1
Zühre Naz Dikici
Turkiye
2
Tatarko Yevhenia
Ukraine
3
Zaika Victoriia
Ukraine
4
Dospina Maria
Romania
5
Hasan Alexandra
Moldova
6
Doro Jennyfer
Hungary
7
Zheleva Simona
Bulgaria
8
Topuria Ketevani
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zühre Naz Dikici | Turkiye |
| 2 | Tatarko Yevhenia | Ukraine |
| 3 | Zaika Victoriia | Ukraine |
| 4 | Dospina Maria | Romania |
| 5 | Hasan Alexandra | Moldova |
| 6 | Doro Jennyfer | Hungary |
| 7 | Zheleva Simona | Bulgaria |
| 8 | Topuria Ketevani | Georgia |
Left hand
1
Kristine Zhorzholiani
Georgia
2
Coşkun Hafsa
Turkiye
3
Botta-Dukat Bettina
Hungary
4
Katynska Mariia
Ukraine
5
Chmarova Lenka
Slovakia
6
Moroz Victoriia
Ukraine
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kristine Zhorzholiani | Georgia |
| 2 | Coşkun Hafsa | Turkiye |
| 3 | Botta-Dukat Bettina | Hungary |
| 4 | Katynska Mariia | Ukraine |
| 5 | Chmarova Lenka | Slovakia |
| 6 | Moroz Victoriia | Ukraine |
Left hand
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Nora Krasnyanszki | Hungary |
| 2 | Hanna Emilie Tolaas | Norway |
| 3 | Elif Rana Kaya | Turkiye |
| 4 | Irodenko Anna | Ukraine |
Left hand
1
Morozova Elyzaveta
Ukraine
2
Sánchez Iratxe
Spain
3
Jineps Zeynep Kiyici
Turkiye
4
Makharashvili Mariam
Georgia
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Morozova Elyzaveta | Ukraine |
| 2 | Sánchez Iratxe | Spain |
| 3 | Jineps Zeynep Kiyici | Turkiye |
| 4 | Makharashvili Mariam | Georgia |
Contacts
No contact information provided.