
Finished
Russian Para Armwrestling Championship and Junior Championship 2026
February 8 – February 12, 2026 · Oryol
About
Russian championship and junior championship in para armwrestling. Oryol, 8–12 February 2026.
Results
🏆Men4 Categories
Place L
2
Place R
1
Points L
17
Points R
25
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
4
Place R
3
Points L
5
Points R
9
Place L
3
Place R
5
Points L
9
Points R
3
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
6
Place R
6
Points L
2
Points R
2
Place L
7
Place R
7
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Кривов | Город Москва Город Москва | 2 | 1 | 17 | 25 | 42 |
| 2 | Ринат Жангиров | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 3 | Вячеслав Ермолин | Пензенская область | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 4 | Иван Бобков | Новосибирская область | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 |
| 5 | Рустам Термитов | Республика Калмыкия | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Иван Шумейко | Забайкальский край | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Георгий Шишанин | Забайкальский край | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
4
Place R
7
Points L
5
Points R
0
Place L
6
Place R
5
Points L
2
Points R
3
Place L
9
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
7
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
10
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слава Садоев | Ростовская область | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Олег Карманов | Город Москва Город Москва | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Пётр Мускатинов | Республика Татарстан | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Владимир Сасаев | Ульяновская область | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Иван Михайлов | Ленинградская область | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Дмитрий Андреев | Калининградская область | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Степан Постика | Город Москва Город Москва | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Денис Морозов | Город Москва Город Москва | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Илгиз Магсумов | Челябинская область | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Григорий Котик | Тульская область | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
3
Place R
2
Points L
9
Points R
17
Place L
2
Place R
3
Points L
17
Points R
9
Place L
4
Place R
6
Points L
5
Points R
2
Place L
6
Place R
4
Points L
2
Points R
5
Place L
7
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
5
Place R
—
Points L
3
Points R
0
Place L
10
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
8
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGEY VYATKIN | Пермский край | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Сергей Гейман | Новосибирская область | 3 | 2 | 9 | 17 | 26 |
| 3 | Владислав Чикишев | Московская область | 2 | 3 | 17 | 9 | 26 |
| 4 | Арслан Петров | Республика Калмыкия | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Дмитрий Жвакин | Свердловская область | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Игорь Самсонов | Ульяновская область | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Евгений Рякин | Город Москва Город Москва | 5 | — | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Константин Давыдов | Пензенская область | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дмитрий Гороховский | Город Москва Город Москва | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Антон Дьяков | Город Москва Город Москва | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
4
Place R
2
Points L
5
Points R
17
Place L
2
Place R
6
Points L
17
Points R
2
Place L
3
Place R
7
Points L
9
Points R
0
Place L
9
Place R
3
Points L
0
Points R
9
Place L
5
Place R
5
Points L
3
Points R
3
Place L
7
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
6
Place R
9
Points L
2
Points R
0
Place L
8
Place R
8
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динар Мифтахов | Республика Татарстан | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Алексей Амяшкин | Город Москва Город Москва | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 |
| 3 | Рафаэль Хайрутдинов | Республика Татарстан | 2 | 6 | 17 | 2 | 19 |
| 4 | Александр Дмитренко | Город Москва Город Москва | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Артём Шенгелия | Город Москва Город Москва | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | Вячеслав Чебураев | Ульяновская область | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Денис Давлетшин | Пермский край | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Олег Зюзин | Город Москва Город Москва | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Роман Любкин | Город Москва Город Москва | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
🏆Women2 Categories
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
7
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
4
Place R
7
Points L
5
Points R
0
Place L
6
Place R
5
Points L
2
Points R
3
Place L
5
Place R
6
Points L
3
Points R
2
Place L
9
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
9
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Януто | Город Москва Город Москва | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Лидия Владимирова | Город Москва Город Москва | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Дарья Пирогова | Челябинская область | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Татьяна Лоскутова | Пермский край | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Диана Гоова | Город Москва Город Москва | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Мария Котова | Город Москва Город Москва | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Виктория Надбитова | Республика Калмыкия | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Марина Марув | Город Москва Город Москва | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мариам Гелашвили | РСО-Алания | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
3
Place R
4
Points L
9
Points R
5
Place L
4
Place R
3
Points L
5
Points R
9
Place L
5
Place R
5
Points L
3
Points R
3
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана Ярошевич | Город Москва Город Москва | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Алина Малдзигова | РСО-Алания | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Елизавета Денисова | Город Москва Город Москва | 3 | 4 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | Татьяна Килякова | Московская область | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Ирина Вещуева | Город Москва Город Москва | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Contacts
No contact information provided.