Finished
All-Russian Armwrestling Competition in Memory of Aslanbek Enaldiev
June 24 – June 28, 2026 · Vladikavkaz, Republic of North Ossetia–Alania, Russia
About
The All-Russian competition took place in Vladikavkaz on 24–28 June 2026. The official results cover the main, para-armwrestling and professional divisions.
Results
🏆Men11 Categories
Place L
2
Place R
1
Points L
17
Points R
25
Place L
1
Place R
5
Points L
25
Points R
3
Place L
5
Place R
2
Points L
3
Points R
17
Place L
3
Place R
4
Points L
9
Points R
5
Place L
6
Place R
3
Points L
2
Points R
9
Place L
4
Place R
9
Points L
5
Points R
0
Place L
7
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
9
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
8
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хизир Кузьгов | Республика Ингушетия | 2 | 1 | 17 | 25 | 42 |
| 2 | Gutsaev Azamat | РСО-Алания | 1 | 5 | 25 | 3 | 28 |
| 3 | Карим Уртенов | Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 |
| 4 | Динислам Чомаев | Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 4 | 9 | 5 | 14 |
| 5 | Азамат Лафишев | Кабардино-Балкарская Республика | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 6 | Сармат Малиев | РСО-Алания | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Альберт Гуев | РСО-Алания | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Ислам Гайсанов | Республика Ингушетия | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Александр Калашьян | Калужская область | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
13
Place R
1
Points L
0
Points R
25
Place L
2
Place R
7
Points L
17
Points R
0
Place L
3
Place R
5
Points L
9
Points R
3
Place L
12
Place R
3
Points L
0
Points R
9
Place L
8
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
4
Place R
10
Points L
5
Points R
0
Place L
5
Place R
8
Points L
3
Points R
0
Place L
6
Place R
12
Points L
2
Points R
0
Place L
15
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
7
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
16
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
15
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
0
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллах Байкулов | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 2 | Мухаммад Байрамкулов | Карачаево-Черкесская Республика | 13 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | Роман Дряхлых | Республика Татарстан | 2 | 7 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Артур Алиев | Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 |
| 5 | Ахмед Арсланбеков | Республика Дагестан | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | Ислам Хапаев | Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Александр Кокоркин | Город Санкт-Петербург | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Омар Арсланбеков | Республика Дагестан | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Григорий Сердюков | Волгоградская область | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Заурбек Загагов | РСО-Алания | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Эрик Дудиев | РСО-Алания | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Джамал Байрамуков | Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рамазан Ганижев | Республика Ингушетия | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Алан Тедеев | РСО-Алания | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Заур Кудзаев | РСО-Алания | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Георгий Караев | РСО-Алания | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сармат Габуев | РСО-Алания | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
15
Points L
17
Points R
0
Place L
22
Place R
2
Points L
0
Points R
17
Place L
7
Place R
3
Points L
0
Points R
9
Place L
3
Place R
7
Points L
9
Points R
0
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
4
Place R
8
Points L
5
Points R
0
Place L
6
Place R
5
Points L
2
Points R
3
Place L
14
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
8
Place R
19
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
15
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
17
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
21
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
16
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
20
Points L
0
Points R
0
Place L
20
Place R
18
Points L
0
Points R
0
Place L
18
Place R
22
Points L
0
Points R
0
Place L
19
Place R
21
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сослан Гамаонов | РСО-Алания | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Сармат Шабанов | РСО-Алания | 2 | 15 | 17 | 0 | 17 |
| 3 | Ренат Атаев | Республика Дагестан | 22 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | Хетаг Танделов | РСО-Алания | 7 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Давид Беппиев | РСО-Алания | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Расул Байрамуков | Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Султан Умалатов | Республика Дагестан | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Степан Беляев | Город Санкт-Петербург | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Арсен Гатикоев | РСО-Алания | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Магомед Кузьгов | Республика Ингушетия | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Залимхан Нарчаев | Республика Дагестан | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Хетаг Кокоев | РСО-Алания | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Александр Шевченко | Ставропольский край | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мурад Магомедов | Республика Дагестан | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Айтег Сабанов | РСО-Алания | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Владимир Рябов | Волгоградская область | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сармат Карданов | РСО-Алания | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Батраз Лазаров | РСО-Алания | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Арсен Шабанов | РСО-Алания | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Магомед Сайнароев | Республика Ингушетия | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Магомед Сенруев | Республика Ингушетия | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мухаммед Амрахов | Республика Дагестан | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Place L
4
Place R
1
Points L
5
Points R
25
Place L
1
Place R
5
Points L
25
Points R
3
Place L
3
Place R
2
Points L
9
Points R
17
Place L
2
Place R
3
Points L
17
Points R
9
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
15
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
6
Place R
24
Points L
2
Points R
0
Place L
7
Place R
20
Points L
0
Points R
0
Place L
21
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
15
Points L
0
Points R
0
Place L
30
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
23
Points L
0
Points R
0
Place L
19
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
28
Place R
16
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
28
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
19
Points L
0
Points R
0
Place L
24
Place R
17
Points L
0
Points R
0
Place L
18
Place R
25
Points L
0
Points R
0
Place L
27
Place R
18
Points L
0
Points R
0
Place L
20
Place R
30
Points L
0
Points R
0
Place L
25
Place R
21
Points L
0
Points R
0
Place L
22
Place R
22
Points L
0
Points R
0
Place L
23
Place R
26
Points L
0
Points R
0
Place L
26
Place R
29
Points L
0
Points R
0
Place L
29
Place R
27
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azamat Savlokhov | РСО-Алания | 4 | 1 | 5 | 25 | 30 |
| 2 | Артур Цекоев | РСО-Алания | 1 | 5 | 25 | 3 | 28 |
| 3 | Тамерлан Кундетов | Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 2 | 9 | 17 | 26 |
| 4 | Михаил Еремеев | Волгоградская область | 2 | 3 | 17 | 9 | 26 |
| 5 | Георгий Темиров | РСО-Алания | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Абдул-Рахман Котиев | Республика Ингушетия | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Магомедрасул Гусейнов | Республика Дагестан | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Сармат Диамбеков | РСО-Алания | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Тимур Кучиев | РСО-Алания | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Биаслан Байкулов | Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амин Мусаев | РСО-Алания | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Муслим Магомедов | Республика Дагестан | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Амирхан Кихов | Республика Дагестан | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сослан Ханикаев | РСО-Алания | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Альберт Алагов | РСО-Алания | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Альберт Кодзаев | РСО-Алания | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Владимир Растеряев | Волгоградская область | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зелемхан Сулейманов | Чеченская Республика | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хетаг Батыров | РСО-Алания | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Владимир Гассиев | РСО-Алания | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хетаг Пагиев | РСО-Алания | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Магомед Омаров | Республика Дагестан | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Рамазан Магомедов | Республика Дагестан | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Тимур Приев | РСО-Алания | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Артур Абаев | РСО-Алания | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Азамат Чочиев | Ростовская область | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Марк Гуриев | РСО-Алания | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Арсен Кундухов | РСО-Алания | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тамерлан Казиев | РСО-Алания | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Чермен Диамбеков | РСО-Алания | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
3
Points L
25
Points R
9
Place L
7
Place R
1
Points L
0
Points R
25
Place L
6
Place R
2
Points L
2
Points R
17
Place L
2
Place R
22
Points L
17
Points R
0
Place L
3
Place R
21
Points L
9
Points R
0
Place L
4
Place R
9
Points L
5
Points R
0
Place L
14
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
5
Place R
20
Points L
3
Points R
0
Place L
21
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
11
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
9
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
19
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
24
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
15
Points L
0
Points R
0
Place L
18
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
24
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
15
Place R
17
Points L
0
Points R
0
Place L
20
Place R
16
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
18
Points L
0
Points R
0
Place L
22
Place R
19
Points L
0
Points R
0
Place L
30
Place R
23
Points L
0
Points R
0
Place L
23
Place R
31
Points L
0
Points R
0
Place L
25
Place R
26
Points L
0
Points R
0
Place L
28
Place R
25
Points L
0
Points R
0
Place L
26
Place R
30
Points L
0
Points R
0
Place L
27
Place R
28
Points L
0
Points R
0
Place L
31
Place R
27
Points L
0
Points R
0
Place L
29
Place R
29
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казбек Гаглоев | РСО-Алания | 1 | 3 | 25 | 9 | 34 |
| 2 | Тамаз Габараев | РСО-Алания | 7 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | Balov Temirlan | Кабардино-Балкарская Республика | 6 | 2 | 2 | 17 | 19 |
| 4 | Shebzukhov Chingiz | Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 22 | 17 | 0 | 17 |
| 5 | Артур Варелджян | Город Санкт-Петербург | 3 | 21 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Талиб Пшихачев | Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Сармат Тедеев | РСО-Алания | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Борис Гассиев | РСО-Алания | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Магомедрасул Нурмагомедов | Ставропольский край | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Лом-Али Межидов | Чеченская Республика | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Кирилл Попов | Волгоградская область | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сослан Березов | РСО-Алания | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Алексей Черевичко | Волгоградская область | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Антон Хадыкин | Республика Татарстан | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Хетаг Зокоев | РСО-Алания | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рамазан Абдурахманов | Республика Дагестан | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ислам Гасанов | Республика Дагестан | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ислам Амхадов | Республика Ингушетия | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Аслан Газзаев | РСО-Алания | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Amir Uzdenov | Карачаево-Черкесская Республика | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Умар Алакаев | Карачаево-Черкесская Республика | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Асланбек Джагаев | РСО-Алания | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ацамаз Гугкаев | РСО-Алания | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рафаэль Салпагаров | Карачаево-Черкесская Республика | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Руслан Эркенов | Карачаево-Черкесская Республика | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Станислав Басаев | РСО-Алания | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Константин Демченко | РСО-Алания | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Георгий Тегетаев | РСО-Алания | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Олег Джамерашвили | РСО-Алания | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Давид Датиев | РСО-Алания | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Амир Цечоев | Республика Ингушетия | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Place L
2
Place R
3
Points L
17
Points R
9
Place L
8
Place R
1
Points L
0
Points R
25
Place L
1
Place R
13
Points L
25
Points R
0
Place L
7
Place R
2
Points L
0
Points R
17
Place L
3
Place R
25
Points L
9
Points R
0
Place L
4
Place R
8
Points L
5
Points R
0
Place L
16
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
9
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
5
Place R
16
Points L
3
Points R
0
Place L
6
Place R
9
Points L
2
Points R
0
Place L
12
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
11
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
23
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
26
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
18
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
22
Points L
0
Points R
0
Place L
15
Place R
21
Points L
0
Points R
0
Place L
23
Place R
15
Points L
0
Points R
0
Place L
24
Place R
17
Points L
0
Points R
0
Place L
20
Place R
18
Points L
0
Points R
0
Place L
19
Place R
19
Points L
0
Points R
0
Place L
21
Place R
20
Points L
0
Points R
0
Place L
22
Place R
26
Points L
0
Points R
0
Place L
25
Place R
24
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рустам Темирлиев | Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 3 | 17 | 9 | 26 |
| 2 | Глеб Шурыгин | Московская область | 8 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | Владислав Волгаев | Город Санкт-Петербург | 1 | 13 | 25 | 0 | 25 |
| 4 | Булат Кудряков | Волгоградская область | 7 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 5 | Русланбек Богатырев | Республика Ингушетия | 3 | 25 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Магомед Сагипов | Чеченская Республика | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Алан Хасиев | РСО-Алания | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Даниил Тельминов | Воронежская область | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Георгий Хозиев | РСО-Алания | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Шахбан Рамазанов | Республика Дагестан | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Абубакар Абдрахманов | Чеченская Республика | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Дмитрий Ледовский | РСО-Алания | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Магомед Арсланбеков | Республика Дагестан | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сослан Габараев | РСО-Алания | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дмитрий Селеменчук | Волгоградская область | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алан Борлаков | Карачаево-Черкесская Республика | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алан Джимиев | РСО-Алания | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Абу-Бакар Абдуризаков | Республика Дагестан | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Владимир Варич | Краснодарский край | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Аслан Дыгов | Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Инал Битоков | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Герман Муриев | РСО-Алания | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Инал Калагов | РСО-Алания | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Роберт Тавасиев | РСО-Алания | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Алан Гизоев | РСО-Алания | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Давид Дзугаев | РСО-Алания | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
3
Points L
25
Points R
9
Place L
12
Place R
1
Points L
0
Points R
25
Place L
2
Place R
4
Points L
17
Points R
5
Place L
5
Place R
2
Points L
3
Points R
17
Place L
3
Place R
6
Points L
9
Points R
2
Place L
4
Place R
12
Points L
5
Points R
0
Place L
6
Place R
5
Points L
2
Points R
3
Place L
11
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
7
Place R
17
Points L
0
Points R
0
Place L
21
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
23
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
15
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
16
Points L
0
Points R
0
Place L
18
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
18
Points L
0
Points R
0
Place L
23
Place R
15
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
20
Points L
0
Points R
0
Place L
19
Place R
19
Points L
0
Points R
0
Place L
20
Place R
22
Points L
0
Points R
0
Place L
22
Place R
21
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Прокофьев | Город Санкт-Петербург | 1 | 3 | 25 | 9 | 34 |
| 2 | Рамзан Мустафинов | Чеченская Республика | 12 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | Мартин Бирсов | Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 4 | 17 | 5 | 22 |
| 4 | Эльдар Шибзухов | Ростовская область | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 |
| 5 | Мухаммат Токов | Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 |
| 6 | Глеб Рахманин | ХМАО-Югра | 4 | 12 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Заур Дзебоев | РСО-Алания | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Виталий Ворона | Краснодарский край | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максим Техов | РСО-Алания | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аслан Теблоев | РСО-Алания | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Азамат Качмазов | РСО-Алания | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Исмаил Исрафилов | Республика Дагестан | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Александр Плиев | РСО-Алания | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ян Подгорнов | Новгородская область | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тамерлан Дугиев | РСО-Алания | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Магомедрасул Абакаров | Республика Дагестан | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Аслан Жемухов | Кабардино-Балкарская Республика | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Магомедимин Абакаров | Республика Дагестан | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Георгий Золоев | РСО-Алания | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Руслан Кабисов | РСО-Алания | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Валерий Казиев | РСО-Алания | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Алан Козонов | РСО-Алания | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Никита Горбунов | РСО-Алания | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
6
Place R
1
Points L
2
Points R
25
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
2
Place R
9
Points L
17
Points R
0
Place L
4
Place R
6
Points L
5
Points R
2
Place L
13
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
7
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
5
Place R
12
Points L
3
Points R
0
Place L
8
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
16
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
15
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
15
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
17
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Колмаков | Город Санкт-Петербург | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 2 | Бай-Али Гайсуев | Чеченская Республика | 6 | 1 | 2 | 25 | 27 |
| 3 | Руслан Джанибеков | Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Артем Меркулов | Московская область | 2 | 9 | 17 | 0 | 17 |
| 5 | Али Тимурзиев | Республика Ингушетия | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Руслан Верещагин | РСО-Алания | 13 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Али Атаев | Чеченская Республика | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Казбек Гогиев | Республика Ингушетия | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Алексей Харченко | Воронежская область | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oleg Sanakoev | РСО-Алания | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Марат Абдулмаликов | Республика Дагестан | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Асхаб Кусаинов | Чеченская Республика | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Soslan Marzoev | РСО-Алания | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Хаджи-Осман Урусов | Карачаево-Черкесская Республика | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Максим Мукагов | РСО-Алания | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Евгений Новиков | Ростовская область | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Артур Дзагоев | РСО-Алания | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
7
Points L
25
Points R
0
Place L
7
Place R
1
Points L
0
Points R
25
Place L
2
Place R
8
Points L
17
Points R
0
Place L
11
Place R
2
Points L
0
Points R
17
Place L
3
Place R
4
Points L
9
Points R
5
Place L
12
Place R
3
Points L
0
Points R
9
Place L
5
Place R
5
Points L
3
Points R
3
Place L
4
Place R
16
Points L
5
Points R
0
Place L
6
Place R
11
Points L
2
Points R
0
Place L
10
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
8
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
15
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
19
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
19
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
15
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
18
Points L
0
Points R
0
Place L
18
Place R
17
Points L
0
Points R
0
Place L
20
Place R
20
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Кудрявцев | Краснодарский край | 1 | 7 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | Мурат Салпагаров | Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | Soslan Bestolov | РСО-Алания | 2 | 8 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Владимир Шестаков | Волгоградская область | 11 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 5 | Иван Дерзновенко | Калужская область | 3 | 4 | 9 | 5 | 14 |
| 6 | Сергей Синицын | Ростовская область | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | Аттила Тахтаров | Республика Дагестан | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Алан Казиев | Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Чермен Цабиев | РСО-Алания | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Шамиль Алакаев | Республика Дагестан | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Алдар Золоев | РСО-Алания | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тамерлан Тедеев | РСО-Алания | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Евгений Андерс | Ростовская область | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Вадим Козаев | РСО-Алания | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тотрбек Дигоев | РСО-Алания | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Израиль Дзиов | РСО-Алания | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 |
