
About
No description provided.
DatesMay 27 – May 31, 2026
TypeТурнир
Results
🏆Men11 Categories
Place L
1
Place R
3
Points L
25
Points R
9
Place L
3
Place R
1
Points L
9
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
4
Place R
5
Points L
5
Points R
3
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudimov Kirill | Краснодарский край | 1 | 3 | 25 | 9 | 34 |
| 2 | Пётр Дульский | Республика Бурятия | 3 | 1 | 9 | 25 | 34 |
| 3 | Ильгиз Гилязов | Республика Татарстан | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 4 | Рустам Козиев | Республика Татарстан | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Данил Ховренков | Республика Калмыкия | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
4
Place R
3
Points L
5
Points R
9
Place L
3
Place R
9
Points L
9
Points R
0
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
7
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
6
Place R
7
Points L
2
Points R
0
Place L
8
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
9
Place R
8
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Driakhlykh | Республика Татарстан | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Кирилл Шарапов | Краснодарский край | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Владимир Попенко | Краснодарский край | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 4 | Богдан Святкин | Краснодарский край | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Анатолий Александров | Краснодарский край | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Даниил Сысоев | Липецкая область | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Семён Бугров | Краснодарский край | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Виталий Цыкоза | Краснодарский край | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Александр Бердников | Ростовская область | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Place L
3
Place R
1
Points L
9
Points R
25
Place L
1
Place R
4
Points L
25
Points R
5
Place L
2
Place R
3
Points L
17
Points R
9
Place L
5
Place R
2
Points L
3
Points R
17
Place L
4
Place R
5
Points L
5
Points R
3
Place L
9
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
6
Place R
9
Points L
2
Points R
0
Place L
8
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
7
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
12
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Лященко | Республика Крым | 3 | 1 | 9 | 25 | 34 |
| 2 | Степан Погорелов | Краснодарский край | 1 | 4 | 25 | 5 | 30 |
| 3 | Максим Марков | Город Санкт-Петербург | 2 | 3 | 17 | 9 | 26 |
| 4 | Константин Котенко | Краснодарский край | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 |
| 5 | Андрей Ананьев | Краснодарский край | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Александр Заньков | Краснодарский край | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Владислав Михайличенко | Краснодарский край | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Давид Гагуа | Удмуртская Республика | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Владимир Новичков | Орловская область | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Labudin Aleksey | Город Москва | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сергей Киселев | Краснодарский край | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Руслан Закиров | Республика Татарстан | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
2
Place R
1
Points L
17
Points R
25
Place L
7
Place R
3
Points L
0
Points R
9
Place L
3
Place R
10
Points L
9
Points R
0
Place L
11
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
4
Place R
14
Points L
5
Points R
0
Place L
9
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
5
Place R
9
Points L
3
Points R
0
Place L
6
Place R
7
Points L
2
Points R
0
Place L
14
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
12
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
18
Points L
0
Points R
0
Place L
18
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
16
Place R
13
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
17
Points L
0
Points R
0
Place L
15
Place R
16
Points L
0
Points R
0
Place L
17
Place R
15
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Макиев | РСО-Алания | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 2 | Игорь Старожилов | Краснодарский край | 2 | 1 | 17 | 25 | 42 |
| 3 | Илья Сальков | Краснодарский край | 7 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | Михаил Третьяков | Город Москва | 3 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Михаил Тарковский | Воронежская область | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Альберт Кодзаев | РСО-Алания | 4 | 14 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Арслан Сейитмеметов | Краснодарский край | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Марлен Якубов | Краснодарский край | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Евгений Угрюмов | Краснодарский край | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Сергей Бурганов | Краснодарский край | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Артур Карагебакян | Ростовская область | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Богдан Кузьмин | Краснодарский край | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мартирос Саркисян | Краснодарский край | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Никита Зайцев | Ростовская область | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Константин Шерстюк | Воронежская область | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Роман Семенов | Ростовская область | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Александр Утюпин | Краснодарский край | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Даниил Трухляев | Ростовская область | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
4
Points L
17
Points R
5
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
7
Place R
2
Points L
0
Points R
17
Place L
4
Place R
6
Points L
5
Points R
2
Place L
9
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
5
Place R
11
Points L
3
Points R
0
Place L
6
Place R
7
Points L
2
Points R
0
Place L
8
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
12
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMAR ALAKAEV | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Aleksandr Tsvetkov | Республика Крым | 2 | 4 | 17 | 5 | 22 |
| 3 | Сергей Игнатенко | Краснодарский край | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Руслан Сетмеров | Краснодарский край | 7 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 5 | Александр Мелитонян | Краснодарский край | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Эдуард Кореновский | Краснодарский край | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Сергей Гребенюк | Луганская Народная Республика | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Дмитрий Афанасьев | Белгородская область | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Марлен Якупов | Краснодарский край | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Никита Рябчун | Луганская Народная Республика | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Никита Рудаков | Луганская Народная Республика | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Даниил Шилов | Республика Крым | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
9
Place R
1
Points L
0
Points R
25
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
2
Place R
7
Points L
17
Points R
0
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
4
Place R
8
Points L
5
Points R
0
Place L
6
Place R
5
Points L
2
Points R
3
Place L
13
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
7
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
8
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
11
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
13
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Макиев | РСО-Алания | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 2 | Сармат Тедеев | РСО-Алания | 9 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | Дмитрий Насибари | Ростовская область | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Соломон Кулаев | РСО-Алания | 2 | 7 | 17 | 0 | 17 |
| 5 | Андрей Усачев | Краснодарский край | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Василий Сорокин | Город Москва | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Дмитрий Погибаев | Орловская область | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Виталий Ворона | Краснодарский край | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Тимур Шабанов | Краснодарский край | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михаил Водяницкий | Краснодарский край | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Николай Головко | Орловская область | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Максим Жилин | Орловская область | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Давид Пономарчук | Ростовская область | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юрий Драгнев | Луганская Народная Республика | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Place L
3
Place R
1
Points L
9
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
1
Place R
4
Points L
25
Points R
5
Place L
7
Place R
3
Points L
0
Points R
9
Place L
4
Place R
11
Points L
5
Points R
0
Place L
5
Place R
9
Points L
3
Points R
0
Place L
10
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
6
Place R
7
Points L
2
Points R
0
Place L
9
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
8
Place R
10
Points L
0
Points R
0
Place L
12
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
12
Points L
0
Points R
0
Place L
13
Place R
14
Points L
0
Points R
0
Place L
14
Place R
13
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гор Меграбян | Краснодарский край | 3 | 1 | 9 | 25 | 34 |
| 2 | Владимир Лубинец | Краснодарский край | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Роман Чупрыгин | Калужская область | 1 | 4 | 25 | 5 | 30 |
| 4 | Константин Корягин | Ростовская область | 7 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Лука Николаев | Краснодарский край | 4 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Владимир Бондаренко | Краснодарский край | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Гамлет Асланян | Краснодарский край | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Виктор Трубаев | Республика Коми | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Александр Кириа | Краснодарский край | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Даниил Федоров | Краснодарский край | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Андрей Цховребов | РСО-Алания | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дмитрий Ледовской | РСО-Алания | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вадим Неграшев | Краснодарский край | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юрий Гурин | Краснодарский край | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
4
Place R
5
Points L
5
Points R
3
Place L
8
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
6
Place R
10
Points L
2
Points R
0
Place L
7
Place R
7
Points L
0
Points R
0
Place L
9
Place R
8
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
9
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Михайлов | Республика Бурятия | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Богдан Зубков | Краснодарский край | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Виталий Рочвак | Город Санкт-Петербург | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Роман Ульянов | Краснодарский край | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Дмитрий Толстых | Краснодарский край | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Владислав Манин | Белгородская область | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Артур Тохян | Краснодарский край | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Станислав Агафонов | Луганская Народная Республика | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Андрей Трефилов | Луганская Народная Республика | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сергей Ермолаев | Краснодарский край | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
6
Place R
1
Points L
2
Points R
25
Place L
2
Place R
8
Points L
17
Points R
0
Place L
4
Place R
3
Points L
5
Points R
9
Place L
3
Place R
7
Points L
9
Points R
0
Place L
7
Place R
4
Points L
0
Points R
5
Place L
8
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
5
Place R
11
Points L
3
Points R
0
Place L
9
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
10
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
11
Place R
10
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIM CHERSKIY | Калужская область | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 2 | Вадим Алейников | Ростовская область | 6 | 1 | 2 | 25 | 27 |
| 3 | Александр Бохонович | Город Санкт-Петербург | 2 | 8 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Эдгар Кесов | Краснодарский край | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Дмитрий Скрыльников | Ростовская область | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Владимир Шестаков | Волгоградская область | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Андрей Мангушев | Республика Крым | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Денис Попов | Липецкая область | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Даниил Кушнерев | Луганская Народная Республика | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Евгений Мезенцев | Краснодарский край | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Марат Якупов | Краснодарский край | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Place L
2
Place R
1
Points L
17
Points R
25
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
4
Place R
3
Points L
5
Points R
9
Place L
3
Place R
8
Points L
9
Points R
0
Place L
6
Place R
4
Points L
2
Points R
5
Place L
5
Place R
7
Points L
3
Points R
0
Place L
7
Place R
5
Points L
0
Points R
3
Place L
9
Place R
6
Points L
0
Points R
2
Place L
8
Place R
9
Points L
0
Points R
0
Place L
10
Place R
10
Points L
0
Points R
0
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Rybakov | Краснодарский край | 2 | 1 | 17 | 25 | 42 |
| 2 | Алим Хотов | Калужская область | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 3 | Денис Чуприна | Краснодарский край | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 4 | Владимир Ткалин | Краснодарский край | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Сергей Надтокин | Ставропольский край | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Александр Перезолов | Краснодарский край | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Владислав Байрачный | ХМАО-Югра | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Сергей Добряк | Республика Крым | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Никита Косенкин | Луганская Народная Республика | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Эдуард Петренко | Краснодарский край | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Place L
1
Place R
2
Points L
25
Points R
17
Place L
2
Place R
1
Points L
17
Points R
25
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Бакланов | Краснодарский край | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
| 2 | Александр Цапенко | Краснодарский край | 2 | 1 | 17 | 25 | 42 |
| 3 | Юрий Миронов | Республика Крым | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
🏆Women8 Categories
Place L
2
Place R
1
Points L
17
Points R
25
Place L
1
Place R
3
Points L
25
Points R
9
Place L
3
Place R
2
Points L
9
Points R
17
Place L
4
Place R
4
Points L
5
Points R
5
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Парака | Краснодарский край | 2 | 1 | 17 | 25 | 42 |
| 2 | Камилла Хетагурова | РСО-Алания | 1 | 3 | 25 | 9 | 34 |
| 3 | Рузиля Шагеева | Республика Татарстан | 3 | 2 | 9 | 17 | 26 |
| 4 | Елизавета Павличенко | Краснодарский край | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
4
Place R
4
Points L
5
Points R
5
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Зирка | Республика Крым | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Ольга Федяева | Краснодарский край | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Дарина Мокроусова | Республика Бурятия | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | София Чувакова | Краснодарский край | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Place L
3
Place R
1
Points L
9
Points R
25
Place L
1
Place R
3
Points L
25
Points R
9
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
4
Place R
5
Points L
5
Points R
3
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Киян | Краснодарский край | 3 | 1 | 9 | 25 | 34 |
| 2 | Елена Морозова | Ростовская область | 1 | 3 | 25 | 9 | 34 |
| 3 | Мария Рыбочкина | Республика Татарстан | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 4 | Ангелина Гареева | Краснодарский край | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Ардина Габиева | Краснодарский край | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
3
Points L
17
Points R
9
Place L
3
Place R
2
Points L
9
Points R
17
Place L
4
Place R
5
Points L
5
Points R
3
Place L
5
Place R
4
Points L
3
Points R
5
Place L
6
Place R
6
Points L
2
Points R
2
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pydyk Olga | Краснодарский край | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Мария Мироненко | Краснодарский край | 2 | 3 | 17 | 9 | 26 |
| 3 | Замира Басиева | РСО-Алания | 3 | 2 | 9 | 17 | 26 |
| 4 | Мария Сорокина | Ростовская область | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Ирина Парака | Краснодарский край | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Вера Орлова | Город Севастополь | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
3
Place R
3
Points L
9
Points R
9
Place L
4
Place R
4
Points L
5
Points R
5
Place L
5
Place R
5
Points L
3
Points R
3
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Потапова | Ростовская область | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Стелла Дзигоева | РСО-Алания | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Юлия Успехова | Калужская область | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Софья Зинченко | Краснодарский край | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Екатерина Дулунц | Краснодарский край | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
Place L
4
Place R
3
Points L
5
Points R
9
Place L
3
Place R
4
Points L
9
Points R
5
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Redko | Республика Крым | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Юлия Амелина | Орловская область | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Наталья Торсеева | Ленинградская область | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 4 | Екатерина Полякова | Ростовская область | 3 | 4 | 9 | 5 | 14 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Королева | Калужская область | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Македон | Краснодарский край | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
🏆Para Men/PIU Men1 Categories
Place L
1
Place R
1
Points L
25
Points R
25
Place L
2
Place R
2
Points L
17
Points R
17
| Place | Athlete | Team | Place L | Place R | Points L | Points R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нияс Измайлов | Республика Крым | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Савр Сарангов | Республика Калмыкия | 2 | 2 | 17 | 17 | 34 |
🏆Para Men/PIUHL Men — Left Arm1 Categories
Left hand
1
Zaurbek Tshovrebov
РСО-Алания
2
Руслан Зинятуллин
Тверская область
| Place | Athlete | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zaurbek Tshovrebov | РСО-Алания |
| 2 | Руслан Зинятуллин | Тверская область |
🏆Para Men/PIUHR Men — Right Arm1 Categories